热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SENT/USDT €1,036.73万 | 0.039 -- | +34.28% |
2 SPURS/USDT €35.60万 | 0.22 -- | +5.68% |
3 METIS/USDT €41.01万 | 5.12 -- | +4.23% |
4 PROMPT/USDT €141.28万 | 0.066 -- | +3.68% |
5 BERA/USDT €147.98万 | 0.60 -- | +2.93% |
6 2Z/USDT €99.86万 | 0.12 -- | +2.75% |
7 BABY/USDT €64.05万 | 0.018 -- | +2.64% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €1,064.79万 | 0.0088 -- | -20.64% |
2 ASP/USDT €52.02万 | 0.038 -- | -13.07% |
3 ASTR/USDT €11.59万 | 0.0094 -- | -13.02% |
4 LIT/USDT €4,127.99万 | 1.60 -- | -12.51% |
5 XPL/USDT €847.05万 | 0.12 -- | -12.08% |
6 ACT/USDT €122.04万 | 0.018 -- | -11.87% |
7 ETHFI/USDT €258.46万 | 0.53 -- | -11.33% |
新币榜
更多市值榜
更多