العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.47 مليون$ | 63,304.70 -- | +1.48% |
2 ETH/USDT 346.42 مليون$ | 1,673.41 -- | +3.67% |
3 SOL/USDT 64.09 مليون$ | 66.15 -- | +1.97% |
4 ALLO/USDT 19.88 مليون$ | 0.47 -- | +57.34% |
5 DOGE/USDT 41.39 مليون$ | 0.085 -- | +0.92% |
6 WLD/USDT 49.44 مليون$ | 0.47 -- | +5.75% |
7 HYPE/USDT 48.22 مليون$ | 63.11 -- | +5.43% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 19.88 مليون$ | 0.47 -- | +57.34% |
2 ZEUS/USDT 593.21 ألف$ | 0.0024 -- | +17.05% |
3 OMI/USDT 158.90 ألف$ | 0.00022 -- | +16.96% |
4 YB/USDT 293.61 ألف$ | 0.092 -- | +13.15% |
5 MEGA/USDT 1.97 مليون$ | 0.051 -- | +12.91% |
6 NEAR/USDT 13.85 مليون$ | 2.14 -- | +12.13% |
7 SPACE/USDT 664.31 ألف$ | 0.0067 -- | +10.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEME/USDT 685.86 ألف$ | 0.00057 -- | -11.55% |
2 CATI/USDT 264.17 ألف$ | 0.042 -- | -10.69% |
3 ROBO/USDT 233.21 ألف$ | 0.019 -- | -8.07% |
4 EDGE/USDT 867.65 ألف$ | 0.45 -- | -7.38% |
5 ZBCN/USDT 318.11 ألف$ | 0.0025 -- | -6.76% |
6 PARTI/USDT 517.94 ألف$ | 0.055 -- | -6.64% |
7 PRCL/USDT 169.17 ألف$ | 0.0079 -- | -6.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 20.30 مليون$ | -- | 0.018 -2.01% |
2 AI/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.022 -0.61% |
3 PROS/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.62 -4.35% |
4 EDGE/USDT 867.65 ألف$ | -- | 0.45 -7.38% |
5 MEGA/USDT 1.97 مليون$ | -- | 0.051 +12.91% |
6 RLUSD/USDT 1.25 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT 990.44 ألف$ | -- | 0.34 -3.97% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.47 مليون$ | 1.26 ترليون$ | 63,304.60 +1.48% |
2 ETH/USDT 346.42 مليون$ | 201.88 مليار$ | 1,673.39 +3.67% |
3 BNB/USDT 8.31 مليون$ | 80.38 مليار$ | 596.50 +1.17% |
4 USDC/USDT 50.79 مليون$ | 75.68 مليار$ | 1.00 +0.04% |
5 XRP/USDT 35.51 مليون$ | 71.18 مليار$ | 1.14 +1.14% |
6 SOL/USDT 64.09 مليون$ | 38.26 مليار$ | 66.15 +1.97% |
7 TRX/USDT 15.65 مليون$ | 30.96 مليار$ | 0.32 -0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 512.47 مليون$ | 512.47 مليون$ | 63,304.70 +1.48% |
2 ETH/USDT 346.42 مليون$ | 346.42 مليون$ | 1,673.41 +3.67% |
3 SOL/USDT 64.09 مليون$ | 64.09 مليون$ | 66.15 +1.97% |
4 USDC/USDT 50.79 مليون$ | 50.79 مليون$ | 1.00 +0.04% |
5 WLD/USDT 49.44 مليون$ | 49.44 مليون$ | 0.47 +5.75% |
6 HYPE/USDT 48.22 مليون$ | 48.22 مليون$ | 63.11 +5.43% |
7 DOGE/USDT 41.39 مليون$ | 41.39 مليون$ | 0.085 +0.92% |