العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 151.34 ألف€ | 15,001.20 -- | -1.99% |
2 BTC/AED 37.03 ألف€ | 414,528.00 -- | +1.09% |
3 SOL/AED 73.24 ألف€ | 765.20 -- | -3.55% |
4 XRP/AED 184.66 ألف€ | 10.66 -- | +2.18% |
5 TRUMP/AED 0.00€ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 1.92 مليون€ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 184.66 ألف€ | 10.66 -- | +2.18% |
2 BTC/AED 37.03 ألف€ | 414,528.00 -- | +1.09% |
3 USDT/AED 1.92 مليون€ | 3.67 -- | +0.03% |
4 TRUMP/AED 0.00€ | 29.20 -- | +0.00% |
5 ETH/AED 151.34 ألف€ | 15,001.20 -- | -1.99% |
6 SOL/AED 73.24 ألف€ | 765.20 -- | -3.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 73.24 ألف€ | 765.20 -- | -3.55% |
2 ETH/AED 151.34 ألف€ | 15,001.20 -- | -1.99% |
3 TRUMP/AED 0.00€ | 29.20 -- | +0.00% |
4 USDT/AED 1.92 مليون€ | 3.67 -- | +0.03% |
5 BTC/AED 37.03 ألف€ | 414,528.00 -- | +1.09% |
6 XRP/AED 184.66 ألف€ | 10.66 -- | +2.18% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00€ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 184.66 ألف€ | -- | 10.66 +2.18% |
3 SOL/AED 73.24 ألف€ | -- | 765.20 -3.55% |
4 ETH/AED 151.34 ألف€ | -- | 15,001.20 -1.99% |
5 BTC/AED 37.03 ألف€ | -- | 414,528.00 +1.09% |
6 USDT/AED 1.92 مليون€ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 37.03 ألف€ | 1.90 ترليون€ | 414,528.00 +1.09% |
2 ETH/AED 151.34 ألف€ | 418.57 مليار€ | 15,001.20 -1.99% |
3 USDT/AED 1.92 مليون€ | 147.39 مليار€ | 3.67 +0.03% |
4 XRP/AED 184.66 ألف€ | 147.07 مليار€ | 10.66 +2.18% |
5 SOL/AED 73.24 ألف€ | 95.98 مليار€ | 765.20 -3.55% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 1.29 مليار€ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.92 مليون€ | 1.92 مليون€ | 3.67 +0.03% |
2 XRP/AED 184.66 ألف€ | 184.66 ألف€ | 10.66 +2.18% |
3 ETH/AED 151.34 ألف€ | 151.34 ألف€ | 15,001.20 -1.99% |
4 SOL/AED 73.24 ألف€ | 73.24 ألف€ | 765.20 -3.55% |
5 BTC/AED 37.03 ألف€ | 37.03 ألف€ | 414,528.00 +1.09% |
6 TRUMP/AED 0.00€ | 0.00€ | 29.20 +0.00% |