Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $181,16 | 0,010 -- | +15,60 % |
2 SAHARA/EUR $26.564,92 | 0,036 -- | +11,70 % |
3 NEAR/EUR $2.391,11 | 1,44 -- | +11,20 % |
4 PROMPT/EUR $92,56 | 0,033 -- | +10,54 % |
5 INJ/EUR $20.642,96 | 4,29 -- | +10,50 % |
6 AEVO/EUR $4.750,71 | 0,026 -- | +9,61 % |
7 ACH/EUR $726,63 | 0,0072 -- | +8,58 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mio. | $1,62 Bio. | 69.217,80 +0,40 % |
2 ETH/EUR $294.906,46 | $277,98 Mrd. | 1.962,45 -0,07 % |
3 BNB/EUR $180.785,33 | $91,77 Mrd. | 579,80 +3,08 % |
4 XRP/EUR $189.155,87 | $89,76 Mrd. | 1,23 -0,26 % |
5 USDC/EUR $1,60 Mio. | $77,14 Mrd. | 0,85 +0,18 % |
6 SOL/EUR $555.299,55 | $55,19 Mrd. | 81,37 -0,43 % |
7 TRX/EUR $16.699,24 | $33,06 Mrd. | 0,29 +0,19 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mio. | $1,65 Mio. | 69.217,80 +0,40 % |
2 USDC/EUR $1,60 Mio. | $1,60 Mio. | 0,85 +0,18 % |
3 SOL/EUR $555.299,55 | $555.299,55 | 81,37 -0,43 % |
4 ETH/EUR $294.906,46 | $294.906,46 | 1.962,45 -0,07 % |
5 XRP/EUR $189.155,87 | $189.155,87 | 1,23 -0,26 % |
6 BNB/EUR $180.785,33 | $180.785,33 | 579,80 +3,08 % |
7 ADA/EUR $170.459,86 | $170.459,86 | 0,23 -0,85 % |