Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR $177.533,13 | 3,32 -- | +24,77 % |
2 KMNO/EUR $4.499,78 | 0,018 -- | +14,53 % |
3 RENDER/EUR $78.464,66 | 1,61 -- | +14,09 % |
4 CFX/EUR $9.349,64 | 0,049 -- | +11,16 % |
5 PNUT/EUR $2.818,98 | 0,043 -- | +10,41 % |
6 MEW/EUR $872,95 | 0,00058 -- | +10,40 % |
7 VIRTUAL/EUR $1.988,18 | 0,67 -- | +10,27 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $511.820,69 | $1,42 Bio. | 62.233,30 +1,92 % |
2 ETH/EUR $325.507,69 | $253,65 Mrd. | 1.839,75 +2,46 % |
3 BNB/EUR $13.038,70 | $89,60 Mrd. | 573,70 +1,50 % |
4 XRP/EUR $322.695,70 | $85,74 Mrd. | 1,22 +2,23 % |
5 USDC/EUR $823.856,43 | $78,92 Mrd. | 0,87 +0,77 % |
6 SOL/EUR $272.485,13 | $50,65 Mrd. | 77,63 +3,15 % |
7 TRX/EUR $799,19 | $27,61 Mrd. | 0,25 +1,66 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $823.856,43 | $823.856,43 | 0,87 +0,77 % |
2 BTC/EUR $511.820,69 | $511.820,69 | 62.233,30 +1,92 % |
3 ETH/EUR $325.507,69 | $325.507,69 | 1.839,75 +2,46 % |
4 XRP/EUR $322.695,70 | $322.695,70 | 1,22 +2,23 % |
5 PI/EUR $295.850,09 | $295.850,09 | 0,20 -9,21 % |
6 SOL/EUR $272.485,13 | $272.485,13 | 77,63 +3,15 % |
7 TRUMP/EUR $177.533,13 | $177.533,13 | 3,32 +24,77 % |