Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $27.914,21 | 0,038 -- | +24,90 % |
2 PRCL/EUR $1.020,84 | 0,013 -- | +11,99 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 KITE/EUR $4.996,22 | 0,17 -- | +9,89 % |
5 AEVO/EUR $4.751,93 | 0,026 -- | +9,61 % |
6 ACH/EUR $726,81 | 0,0072 -- | +8,58 % |
7 ASP/EUR $1.091,82 | 0,026 -- | +8,17 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 Mio. | $1,61 Bio. | 68.773,00 -1,01 % |
2 ETH/EUR $278.423,82 | $275,82 Mrd. | 1.944,92 -2,09 % |
3 BNB/EUR $205.907,44 | $89,69 Mrd. | 565,80 +0,66 % |
4 XRP/EUR $197.449,97 | $89,11 Mrd. | 1,22 -2,01 % |
5 USDC/EUR $1,56 Mio. | $77,17 Mrd. | 0,85 +0,41 % |
6 SOL/EUR $596.595,52 | $54,87 Mrd. | 80,76 -2,72 % |
7 TRX/EUR $18.656,96 | $33,16 Mrd. | 0,29 +0,20 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,67 Mio. | $1,67 Mio. | 68.773,00 -1,01 % |
2 USDC/EUR $1,56 Mio. | $1,56 Mio. | 0,85 +0,41 % |
3 SOL/EUR $596.595,52 | $596.595,52 | 80,76 -2,72 % |
4 ETH/EUR $278.423,82 | $278.423,82 | 1.944,92 -2,09 % |
5 ADA/EUR $217.551,90 | $217.551,90 | 0,23 -2,48 % |
6 BNB/EUR $205.907,44 | $205.907,44 | 565,80 +0,66 % |
7 XRP/EUR $197.449,97 | $197.449,97 | 1,22 -2,01 % |