Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28.559,60 | 0,036 -- | +18,65 % |
2 KITE/EUR $5.464,58 | 0,17 -- | +12,19 % |
3 PROMPT/EUR $92,58 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4.751,52 | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,75 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1.091,73 | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,34 | 0,037 -- | +7,85 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mio. | $1,61 Bio. | 68.574,00 -1,18 % |
2 ETH/EUR $310.520,94 | $274,69 Mrd. | 1.938,43 -2,43 % |
3 BNB/EUR $196.952,17 | $89,57 Mrd. | 566,20 -0,49 % |
4 XRP/EUR $205.861,95 | $88,75 Mrd. | 1,22 -2,33 % |
5 USDC/EUR $1,59 Mio. | $77,10 Mrd. | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR $561.131,39 | $54,54 Mrd. | 80,39 -2,66 % |
7 TRX/EUR $17.494,81 | $33,11 Mrd. | 0,29 -0,26 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,65 Mio. | $1,65 Mio. | 68.574,00 -1,18 % |
2 USDC/EUR $1,59 Mio. | $1,59 Mio. | 0,85 +0,37 % |
3 SOL/EUR $561.131,39 | $561.131,39 | 80,39 -2,66 % |
4 ETH/EUR $310.520,94 | $310.520,94 | 1.938,43 -2,43 % |
5 XRP/EUR $205.861,95 | $205.861,95 | 1,22 -2,33 % |
6 ADA/EUR $203.163,04 | $203.163,04 | 0,23 -3,02 % |
7 BNB/EUR $196.952,17 | $196.952,17 | 566,20 -0,49 % |