热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED232.68万 | AED6.47万亿 | 75,391.50 +0.13% |
2 ETH/EUR AED72.99万 | AED1.32万亿 | 2,545.63 +0.16% |
3 BNB/EUR AED1.48万 | AED4,318.87亿 | 730.00 +0.25% |
4 XRP/EUR AED61.08万 | AED4,251.23亿 | 1.63 -0.40% |
5 USDC/EUR AED100.35万 | AED2,831.09亿 | 0.85 +0.00% |
6 SOL/EUR AED260.50万 | AED2,599.39亿 | 107.38 -0.27% |
7 TRX/EUR AED2.55万 | AED998.48亿 | 0.24 +2.27% |
成交额榜
更多