Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €451.60 k | 0.0013 -- | -4.46 % |
2 KITE/USDT €873.03 k | 0.13 -- | -3.97 % |
3 CATI/USDT €114.79 k | 0.048 -- | -3.74 % |
4 SPACE/USDT €612.97 k | 0.0058 -- | -3.61 % |
5 BASED/USDT €6.58 M | 0.060 -- | -3.34 % |
6 LIT/USDT €3.34 M | 1.04 -- | -3.17 % |
7 HUMA/USDT €604.91 k | 0.014 -- | -2.16 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €700.06 M | €1.22 B | 71,388.00 +4.55 % |
2 ETH/USDT €462.23 M | €228.65 mil M | 2,216.74 +6.38 % |
3 XRP/USDT €37.26 M | €71.13 mil M | 1.35 +4.28 % |
4 BNB/USDT €9.33 M | €70.60 mil M | 605.70 +1.02 % |
5 USDC/USDT €85.49 M | €66.63 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT €125.58 M | €40.88 mil M | 83.44 +5.66 % |
7 TRX/USDT €10.86 M | €25.75 mil M | 0.31 +1.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €700.06 M | €700.06 M | 71,388.00 +4.55 % |
2 ETH/USDT €462.23 M | €462.23 M | 2,216.74 +6.38 % |
3 SOL/USDT €125.58 M | €125.58 M | 83.44 +5.66 % |
4 USDC/USDT €85.49 M | €85.49 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT €72.49 M | €72.49 M | 0.093 +3.09 % |
6 XAUT/USDT €39.70 M | €39.70 M | 4,734.00 +2.11 % |
7 XRP/USDT €37.26 M | €37.26 M | 1.35 +4.28 % |