Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $134.34 k | 0.28 -- | -16.68 % |
2 SPACE/USDT $635.03 k | 0.0045 -- | -7.19 % |
3 ILV/USDT $228.49 k | 4.31 -- | -6.52 % |
4 PYTH/USDT $526.13 k | 0.045 -- | -5.48 % |
5 WET/USDT $239.40 k | 0.090 -- | -5.45 % |
6 PIXEL/USDT $137.73 k | 0.0069 -- | -5.06 % |
7 FOGO/USDT $1.70 M | 0.017 -- | -5.02 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223.52 M | $1.46 B | 72,963.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT $178.06 M | $275.79 mil M | 2,278.84 +1.70 % |
3 XRP/USDT $18.87 M | $83.30 mil M | 1.35 -0.20 % |
4 BNB/USDT $4.10 M | $83.10 mil M | 607.70 +0.26 % |
5 USDC/USDT $12.11 M | $78.60 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $43.75 M | $48.75 mil M | 84.64 -0.21 % |
7 TRX/USDT $12.71 M | $30.21 mil M | 0.31 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223.52 M | $223.52 M | 72,963.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT $178.06 M | $178.06 M | 2,278.84 +1.70 % |
3 SOL/USDT $43.75 M | $43.75 M | 84.64 -0.21 % |
4 DOGE/USDT $30.68 M | $30.68 M | 0.092 -0.95 % |
5 BASED/USDT $19.43 M | $19.43 M | 0.054 +1.37 % |
6 XRP/USDT $18.87 M | $18.87 M | 1.35 -0.20 % |
7 TRX/USDT $12.71 M | $12.71 M | 0.31 -0.13 % |