Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2.26 M | 0.19 -- | -15.71 % |
2 TNSR/USDT $1.02 M | 0.042 -- | -12.56 % |
3 ENJ/USDT $1.41 M | 0.027 -- | -11.31 % |
4 PIXEL/USDT $185.38 k | 0.0072 -- | -8.62 % |
5 SPACE/USDT $959.90 k | 0.0047 -- | -8.42 % |
6 FOGO/USDT $801.90 k | 0.017 -- | -8.29 % |
7 ZEUS/USDT $144.57 k | 0.0063 -- | -8.09 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400.11 M | $1.45 B | 72,754.00 +1.22 % |
2 ETH/USDT $229.52 M | $270.24 mil M | 2,239.81 +2.24 % |
3 XRP/USDT $20.09 M | $82.84 mil M | 1.34 +0.37 % |
4 BNB/USDT $5.05 M | $82.63 mil M | 605.80 +0.66 % |
5 USDC/USDT $73.27 M | $78.64 mil M | 0.99 -0.03 % |
6 SOL/USDT $49.64 M | $48.40 mil M | 84.33 +1.41 % |
7 TRX/USDT $15.31 M | $30.16 mil M | 0.31 -0.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400.11 M | $400.11 M | 72,754.00 +1.22 % |
2 ETH/USDT $229.52 M | $229.52 M | 2,239.81 +2.24 % |
3 USDC/USDT $73.27 M | $73.27 M | 0.99 -0.03 % |
4 SOL/USDT $49.64 M | $49.64 M | 84.33 +1.41 % |
5 DOGE/USDT $40.58 M | $40.58 M | 0.093 +1.16 % |
6 USDG/USDT $40.25 M | $40.25 M | 0.99 -0.01 % |
7 XAUT/USDT $26.79 M | $26.79 M | 4,721.50 -0.34 % |