Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7.66 M | 0.40 -- | +11.53 % |
2 NIGHT/USDT $30.01 M | 0.050 -- | +8.95 % |
3 LRC/USDT $2.21 M | 0.064 -- | +8.03 % |
4 PROMPT/USDT $430.43 k | 0.053 -- | +7.61 % |
5 MMT/USDT $4.33 M | 0.22 -- | +7.52 % |
6 WET/USDT $12.94 M | 0.20 -- | +5.64 % |
7 VRA/USDT $1.17 M | 0.00030 -- | +5.64 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562.99 M | $1.80 B | 90,192.30 -2.90 % |
2 ETH/USDT $577.98 M | $371.92 mil M | 3,082.11 -5.22 % |
3 BNB/USDT $11.78 M | $121.02 mil M | 878.60 -1.17 % |
4 XRP/USDT $39.05 M | $120.95 mil M | 2.00 -2.00 % |
5 USDC/USDT $81.79 M | $78.47 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $172.91 M | $74.08 mil M | 132.06 -3.82 % |
7 STETH/USDT $1.06 M | $27.01 mil M | 3,081.93 -5.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $577.98 M | $577.98 M | 3,082.11 -5.22 % |
2 BTC/USDT $562.99 M | $562.99 M | 90,192.30 -2.90 % |
3 SOL/USDT $172.91 M | $172.91 M | 132.06 -3.82 % |
4 USDC/USDT $81.79 M | $81.79 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $51.67 M | $51.67 M | 0.13 -3.77 % |
6 XRP/USDT $39.05 M | $39.05 M | 2.00 -2.00 % |
7 NIGHT/USDT $30.01 M | $30.01 M | 0.050 +8.95 % |