Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7.57 M | 0.029 -- | +44.03 % |
2 TNSR/USDT $1.60 M | 0.052 -- | +40.46 % |
3 BLUR/USDT $2.76 M | 0.023 -- | +24.30 % |
4 AIXBT/USDT $771.13 k | 0.026 -- | +8.15 % |
5 MAGIC/USDT $1.44 M | 0.063 -- | +7.82 % |
6 ARG/USDT $134.75 k | 0.68 -- | +7.30 % |
7 POR/USDT $97.17 k | 0.62 -- | +6.87 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457.99 M | $1.42 B | 70,884.30 -1.15 % |
2 ETH/USDT $291.53 M | $263.49 mil M | 2,178.50 -3.34 % |
3 BNB/USDT $6.54 M | $81.92 mil M | 599.50 -2.19 % |
4 XRP/USDT $32.25 M | $81.87 mil M | 1.33 -3.64 % |
5 USDC/USDT $55.49 M | $78.29 mil M | 0.99 -0.03 % |
6 SOL/USDT $59.52 M | $47.29 mil M | 82.20 -2.71 % |
7 TRX/USDT $11.51 M | $30.04 mil M | 0.31 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457.99 M | $457.99 M | 70,884.30 -1.15 % |
2 ETH/USDT $291.53 M | $291.53 M | 2,178.50 -3.34 % |
3 SOL/USDT $59.52 M | $59.52 M | 82.20 -2.71 % |
4 USDC/USDT $55.49 M | $55.49 M | 0.99 -0.03 % |
5 DOGE/USDT $51.40 M | $51.40 M | 0.091 -3.49 % |
6 XRP/USDT $32.25 M | $32.25 M | 1.33 -3.64 % |
7 USDG/USDT $26.22 M | $26.22 M | 1.00 -0.01 % |