Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $1.35 M | 0.058 -- | +64.20 % |
2 MON/USDT $8.60 M | 0.033 -- | +26.57 % |
3 ZEC/USDT $12.14 M | 335.15 -- | +26.16 % |
4 AIXBT/USDT $439.59 k | 0.026 -- | +22.41 % |
5 ZRO/USDT $3.76 M | 2.06 -- | +15.27 % |
6 ENA/USDT $2.66 M | 0.091 -- | +13.72 % |
7 RENDER/USDT $2.30 M | 2.12 -- | +13.30 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747.71 M | $1.45 B | 72,670.70 +6.06 % |
2 ETH/USDT $477.85 M | $272.97 mil M | 2,261.50 +8.45 % |
3 XRP/USDT $40.82 M | $85.08 mil M | 1.38 +5.82 % |
4 BNB/USDT $9.89 M | $83.70 mil M | 613.80 +2.61 % |
5 USDC/USDT $104.94 M | $77.91 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $142.73 M | $48.53 mil M | 84.68 +7.16 % |
7 TRX/USDT $13.36 M | $30.14 mil M | 0.31 +1.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747.71 M | $747.71 M | 72,670.80 +6.06 % |
2 ETH/USDT $477.85 M | $477.85 M | 2,261.36 +8.44 % |
3 SOL/USDT $142.73 M | $142.73 M | 84.68 +7.16 % |
4 USDC/USDT $104.94 M | $104.94 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $80.58 M | $80.58 M | 0.094 +4.72 % |
6 XAUT/USDT $44.41 M | $44.41 M | 4,760.10 +2.89 % |
7 USDG/USDT $43.15 M | $43.15 M | 1.00 -0.01 % |