Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4.59 M | 0.049 -- | -46.50 % |
2 KAITO/USDT $763.21 k | 0.38 -- | -14.11 % |
3 ZEUS/USDT $58.15 k | 0.0064 -- | -9.01 % |
4 BASED/USDT $5.12 M | 0.054 -- | -8.62 % |
5 KITE/USDT $1.45 M | 0.12 -- | -8.50 % |
6 VELO/USDT $347.31 k | 0.0031 -- | -8.10 % |
7 WET/USDT $349.81 k | 0.095 -- | -6.99 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431.07 M | $1.43 B | 71,857.90 +1.29 % |
2 ETH/USDT $246.64 M | $263.91 mil M | 2,185.88 +0.32 % |
3 XRP/USDT $23.88 M | $82.32 mil M | 1.34 +0.67 % |
4 BNB/USDT $5.01 M | $81.81 mil M | 600.00 -0.02 % |
5 USDC/USDT $58.33 M | $78.38 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $77.52 M | $47.75 mil M | 83.19 +1.32 % |
7 TRX/USDT $12.67 M | $30.25 mil M | 0.31 +0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431.07 M | $431.07 M | 71,857.90 +1.29 % |
2 ETH/USDT $246.64 M | $246.64 M | 2,185.88 +0.32 % |
3 SOL/USDT $77.52 M | $77.52 M | 83.19 +1.32 % |
4 USDC/USDT $58.33 M | $58.33 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $40.13 M | $40.13 M | 0.092 +1.18 % |
6 USDG/USDT $27.45 M | $27.45 M | 0.99 -0.01 % |
7 XRP/USDT $23.88 M | $23.88 M | 1.34 +0.67 % |