Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT A$168.93 k | 0.28 -- | -15.54 % |
2 PARTI/USDT A$1.66 M | 0.050 -- | -7.71 % |
3 SPACE/USDT A$903.88 k | 0.0045 -- | -7.30 % |
4 FOGO/USDT A$2.43 M | 0.017 -- | -7.16 % |
5 PIXEL/USDT A$196.95 k | 0.0069 -- | -5.09 % |
6 ILV/USDT A$359.75 k | 4.36 -- | -4.92 % |
7 WET/USDT A$352.80 k | 0.090 -- | -4.51 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$315.54 M | A$2.08 B | 73,335.20 +0.27 % |
2 ETH/USDT A$247.94 M | A$393.12 mil M | 2,298.69 +2.22 % |
3 XRP/USDT A$26.53 M | A$118.55 mil M | 1.36 +0.10 % |
4 BNB/USDT A$5.75 M | A$117.91 mil M | 610.30 +0.30 % |
5 USDC/USDT A$18.75 M | A$111.29 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT A$58.56 M | A$69.48 mil M | 85.32 +0.29 % |
7 TRX/USDT A$18.74 M | A$42.89 mil M | 0.31 +0.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$315.54 M | A$315.54 M | 73,335.20 +0.27 % |
2 ETH/USDT A$247.94 M | A$247.94 M | 2,298.69 +2.22 % |
3 SOL/USDT A$58.56 M | A$58.56 M | 85.32 +0.29 % |
4 DOGE/USDT A$42.48 M | A$42.48 M | 0.093 -0.37 % |
5 USDG/USDT A$27.65 M | A$27.65 M | 0.99 +0.01 % |
6 XRP/USDT A$26.53 M | A$26.53 M | 1.36 +0.10 % |
7 BASED/USDT A$24.35 M | A$24.35 M | 0.054 +1.61 % |