Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $1.21 M | 0.042 -- | -18.14 % |
2 CFG/USDT $2.74 M | 0.19 -- | -8.31 % |
3 ZEUS/USDT $134.01 k | 0.0063 -- | -7.68 % |
4 SPACE/USDT $1.06 M | 0.0048 -- | -7.45 % |
5 WLFI/USDT $13.07 M | 0.080 -- | -6.67 % |
6 ENJ/USDT $1.44 M | 0.028 -- | -6.36 % |
7 PIXEL/USDT $188.86 k | 0.0072 -- | -6.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401.58 M | $1.45 B | 72,979.70 +1.04 % |
2 ETH/USDT $228.32 M | $270.90 mil M | 2,245.73 +2.26 % |
3 XRP/USDT $20.41 M | $83.12 mil M | 1.35 +0.63 % |
4 BNB/USDT $5.19 M | $82.45 mil M | 605.10 +0.35 % |
5 USDC/USDT $75.67 M | $78.63 mil M | 0.99 -0.03 % |
6 SOL/USDT $51.85 M | $48.61 mil M | 84.66 +1.58 % |
7 TRX/USDT $15.23 M | $30.23 mil M | 0.31 -0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $401.58 M | $401.58 M | 72,979.20 +1.03 % |
2 ETH/USDT $228.32 M | $228.32 M | 2,245.73 +2.26 % |
3 USDC/USDT $75.67 M | $75.67 M | 0.99 -0.03 % |
4 SOL/USDT $51.85 M | $51.85 M | 84.66 +1.58 % |
5 USDG/USDT $40.37 M | $40.37 M | 0.99 -0.02 % |
6 DOGE/USDT $39.88 M | $39.88 M | 0.093 +1.12 % |
7 XAUT/USDT $27.91 M | $27.91 M | 4,722.60 -0.11 % |