Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $6.83 M | 0.030 -- | +48.83 % |
2 BLUR/USDT $2.27 M | 0.023 -- | +27.84 % |
3 PARTI/USDT $496.65 k | 0.091 -- | +7.22 % |
4 AIXBT/USDT $744.85 k | 0.026 -- | +7.11 % |
5 MAGIC/USDT $1.38 M | 0.062 -- | +6.48 % |
6 ARG/USDT $93.28 k | 0.68 -- | +4.79 % |
7 COMP/USDT $1.08 M | 18.50 -- | +4.64 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487.88 M | $1.42 B | 70,932.60 -1.38 % |
2 ETH/USDT $323.67 M | $263.49 mil M | 2,179.99 -3.06 % |
3 XRP/USDT $31.97 M | $81.82 mil M | 1.32 -4.04 % |
4 BNB/USDT $6.98 M | $81.81 mil M | 599.20 -2.85 % |
5 USDC/USDT $55.76 M | $78.21 mil M | 0.99 -0.03 % |
6 SOL/USDT $63.57 M | $47.21 mil M | 82.13 -2.91 % |
7 TRX/USDT $11.36 M | $30.07 mil M | 0.31 +0.35 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487.88 M | $487.88 M | 70,932.60 -1.38 % |
2 ETH/USDT $323.67 M | $323.67 M | 2,179.99 -3.06 % |
3 SOL/USDT $63.57 M | $63.57 M | 82.13 -2.91 % |
4 USDC/USDT $55.76 M | $55.76 M | 0.99 -0.03 % |
5 DOGE/USDT $52.89 M | $52.89 M | 0.091 -3.67 % |
6 USDG/USDT $32.26 M | $32.26 M | 1.00 -0.01 % |
7 XRP/USDT $31.97 M | $31.97 M | 1.32 -4.04 % |