Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $791.27 k | 2.10 -- | -17.23 % |
2 CATI/USDT $283.86 k | 0.047 -- | -8.87 % |
3 RESOLV/USDT $847.21 k | 0.039 -- | -6.29 % |
4 GOAT/USDT $539.69 k | 0.014 -- | -5.70 % |
5 BLUR/USDT $647.03 k | 0.021 -- | -5.18 % |
6 SCR/USDT $40.77 k | 0.040 -- | -4.66 % |
7 TNSR/USDT $225.57 k | 0.039 -- | -4.58 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349.20 M | $1.44 B | 72,536.70 +2.16 % |
2 ETH/USDT $264.93 M | $268.84 mil M | 2,238.20 +1.94 % |
3 BNB/USDT $6.58 M | $82.46 mil M | 607.60 +2.57 % |
4 XRP/USDT $20.73 M | $82.22 mil M | 1.34 +1.08 % |
5 USDC/USDT $58.06 M | $78.57 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $63.68 M | $47.85 mil M | 83.78 +2.17 % |
7 TRX/USDT $10.48 M | $30.26 mil M | 0.31 -0.81 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349.20 M | $349.20 M | 72,534.20 +2.16 % |
2 ETH/USDT $264.93 M | $264.93 M | 2,238.00 +1.93 % |
3 SOL/USDT $63.68 M | $63.68 M | 83.78 +2.17 % |
4 USDC/USDT $58.06 M | $58.06 M | 0.99 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $32.96 M | $32.96 M | 0.092 +1.49 % |
6 USDG/USDT $30.44 M | $30.44 M | 0.99 +0.00 % |
7 BASED/USDT $29.22 M | $29.22 M | 0.063 +5.15 % |