Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7.61 M | 0.039 -- | +32.36 % |
2 PIXEL/USDT $595.18 k | 0.0078 -- | +15.56 % |
3 HUMA/USDT $1.13 M | 0.017 -- | +12.93 % |
4 BASED/USDT $21.75 M | 0.058 -- | +10.82 % |
5 RESOLV/USDT $879.27 k | 0.040 -- | +7.94 % |
6 BLUR/USDT $1.01 M | 0.023 -- | +7.75 % |
7 CATI/USDT $948.43 k | 0.053 -- | +7.68 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424.08 M | $1.41 B | 70,851.20 -2.64 % |
2 ETH/USDT $325.49 M | $263.46 mil M | 2,182.90 -2.83 % |
3 XRP/USDT $29.15 M | $81.22 mil M | 1.32 -1.60 % |
4 BNB/USDT $5.09 M | $80.58 mil M | 591.40 -2.39 % |
5 USDC/USDT $12.30 M | $78.59 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $68.31 M | $46.85 mil M | 81.60 -3.51 % |
7 TRX/USDT $12.14 M | $30.51 mil M | 0.32 +1.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424.08 M | $424.08 M | 70,851.20 -2.64 % |
2 ETH/USDT $325.49 M | $325.49 M | 2,182.90 -2.83 % |
3 SOL/USDT $68.31 M | $68.31 M | 81.60 -3.51 % |
4 DOGE/USDT $42.57 M | $42.57 M | 0.090 -2.39 % |
5 XRP/USDT $29.15 M | $29.15 M | 1.32 -1.60 % |
6 BASED/USDT $21.75 M | $21.75 M | 0.058 +10.82 % |
7 PEPE/USDT $13.74 M | $13.74 M | 0.0000034 -3.89 % |