Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $816.56 k | 2.10 -- | -16.91 % |
2 GOAT/USDT $483.51 k | 0.014 -- | -12.09 % |
3 CFG/USDT $637.23 k | 0.19 -- | -9.38 % |
4 ARG/USDT $249.92 k | 0.64 -- | -7.87 % |
5 BLUR/USDT $922.48 k | 0.021 -- | -7.82 % |
6 ID/USDT $202.85 k | 0.032 -- | -7.69 % |
7 PARTI/USDT $699.78 k | 0.044 -- | -7.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297.44 M | $1.41 B | 70,739.90 -1.28 % |
2 ETH/USDT $232.32 M | $264.21 mil M | 2,185.46 -1.40 % |
3 XRP/USDT $23.86 M | $81.55 mil M | 1.32 -0.23 % |
4 BNB/USDT $4.04 M | $81.44 mil M | 596.70 +0.44 % |
5 USDC/USDT $24.77 M | $78.56 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $53.36 M | $47.23 mil M | 82.11 -0.13 % |
7 TRX/USDT $11.33 M | $30.49 mil M | 0.32 +0.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297.44 M | $297.44 M | 70,739.90 -1.28 % |
2 ETH/USDT $232.32 M | $232.32 M | 2,185.46 -1.40 % |
3 SOL/USDT $53.36 M | $53.36 M | 82.11 -0.13 % |
4 USDC/USDT $24.77 M | $24.77 M | 0.99 +0.02 % |
5 XRP/USDT $23.86 M | $23.86 M | 1.32 -0.23 % |
6 DOGE/USDT $23.22 M | $23.22 M | 0.090 -0.46 % |
7 XAUT/USDT $21.14 M | $21.14 M | 4,710.10 +0.14 % |