Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7.32 M | 0.038 -- | +28.35 % |
2 WET/USDT $594.16 k | 0.10 -- | +14.00 % |
3 HUMA/USDT $1.31 M | 0.017 -- | +12.77 % |
4 BASED/USDT $19.72 M | 0.060 -- | +11.80 % |
5 RESOLV/USDT $1.04 M | 0.041 -- | +8.42 % |
6 CITY/USDT $115.15 k | 0.58 -- | +6.09 % |
7 CATI/USDT $1.01 M | 0.052 -- | +5.84 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412.47 M | $1.42 B | 70,983.60 -2.96 % |
2 ETH/USDT $319.38 M | $265.00 mil M | 2,194.45 -2.99 % |
3 XRP/USDT $28.63 M | $81.67 mil M | 1.33 -1.79 % |
4 BNB/USDT $4.99 M | $80.72 mil M | 592.60 -2.58 % |
5 USDC/USDT $11.64 M | $78.59 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $66.72 M | $47.08 mil M | 81.97 -3.44 % |
7 TRX/USDT $11.99 M | $30.53 mil M | 0.32 +0.91 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412.46 M | $412.46 M | 70,983.60 -2.96 % |
2 ETH/USDT $319.38 M | $319.38 M | 2,194.45 -2.99 % |
3 SOL/USDT $66.72 M | $66.72 M | 81.97 -3.44 % |
4 DOGE/USDT $42.42 M | $42.42 M | 0.090 -2.53 % |
5 XRP/USDT $28.63 M | $28.63 M | 1.33 -1.79 % |
6 BASED/USDT $19.72 M | $19.72 M | 0.060 +11.80 % |
7 PEPE/USDT $12.82 M | $12.82 M | 0.0000034 -4.12 % |