Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED27.75 M | 0.038 -- | +21.70 % |
2 WET/USDT AED3.96 M | 0.10 -- | +21.13 % |
3 HUMA/USDT AED4.98 M | 0.017 -- | +11.92 % |
4 BASED/USDT AED40.29 M | 0.059 -- | +9.53 % |
5 OFC/USDT AED20.36 M | 0.055 -- | +8.84 % |
6 SPACE/USDT AED3.21 M | 0.0048 -- | +5.36 % |
7 YB/USDT AED924.58 k | 0.11 -- | +4.89 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT AED278.91 k | 0.015 -- | -11.76 % |
2 AVNT/USDT AED1.31 M | 0.13 -- | -9.67 % |
3 DOGS/USDT AED372.16 k | 0.000027 -- | -9.36 % |
4 DASH/USDT AED16.61 M | 41.88 -- | -9.17 % |
5 PARTI/USDT AED2.13 M | 0.045 -- | -9.07 % |
6 LIT/USDT AED14.13 M | 1.08 -- | -8.94 % |
7 GALFT/USDT AED3.16 M | 2.18 -- | -8.84 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,428.33 M | AED5.24 B | 71,244.50 -2.98 % |
2 ETH/USDT AED985.32 M | AED980.95 mil M | 2,207.65 -4.10 % |
3 XRP/USDT AED100.33 M | AED301.74 mil M | 1.33 -2.05 % |
4 BNB/USDT AED17.38 M | AED298.46 mil M | 595.10 -2.57 % |
5 USDC/USDT AED41.47 M | AED288.69 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT AED229.14 M | AED174.56 mil M | 82.54 -3.50 % |
7 TRX/USDT AED42.32 M | AED112.37 mil M | 0.32 +0.90 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,428.33 M | AED1,428.33 M | 71,244.50 -2.98 % |
2 ETH/USDT AED985.32 M | AED985.32 M | 2,207.65 -4.10 % |
3 SOL/USDT AED229.14 M | AED229.14 M | 82.54 -3.50 % |
4 DOGE/USDT AED139.91 M | AED139.91 M | 0.091 -2.73 % |
5 XRP/USDT AED100.33 M | AED100.33 M | 1.33 -2.05 % |
6 TRX/USDT AED42.32 M | AED42.32 M | 0.32 +0.90 % |
7 USDC/USDT AED41.47 M | AED41.47 M | 0.99 +0.01 % |