Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $474.87 k | 0.0030 -- | -11.95 % |
2 BASED/USDT $4.51 M | 0.056 -- | -11.42 % |
3 KAITO/USDT $738.48 k | 0.41 -- | -9.90 % |
4 JOE/USDT $416.75 k | 0.050 -- | -9.89 % |
5 VELO/USDT $135.41 k | 0.0033 -- | -7.53 % |
6 ATH/USDT $1.47 M | 0.0060 -- | -7.51 % |
7 ZEUS/USDT $62.60 k | 0.0067 -- | -6.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371.71 M | $1.43 B | 71,862.00 +0.88 % |
2 ETH/USDT $241.89 M | $266.17 mil M | 2,205.76 +0.00 % |
3 XRP/USDT $29.64 M | $83.14 mil M | 1.35 +0.29 % |
4 BNB/USDT $4.31 M | $82.60 mil M | 606.00 +0.36 % |
5 USDC/USDT $58.34 M | $78.26 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $67.80 M | $48.05 mil M | 83.68 +0.77 % |
7 TRX/USDT $11.44 M | $30.25 mil M | 0.31 +0.52 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371.71 M | $371.71 M | 71,862.00 +0.88 % |
2 ETH/USDT $241.89 M | $241.89 M | 2,205.76 +0.00 % |
3 SOL/USDT $67.80 M | $67.80 M | 83.68 +0.77 % |
4 USDC/USDT $58.34 M | $58.34 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $47.01 M | $47.01 M | 0.093 -0.05 % |
6 XRP/USDT $29.64 M | $29.64 M | 1.35 +0.29 % |
7 XAUT/USDT $21.72 M | $21.72 M | 4,746.10 +1.36 % |