Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7.66 M | 0.036 -- | +15.81 % |
2 WET/USDT $1.38 M | 0.10 -- | +14.42 % |
3 HUMA/USDT $1.38 M | 0.017 -- | +12.25 % |
4 BASED/USDT $7.24 M | 0.060 -- | +11.20 % |
5 YB/USDT $280.08 k | 0.11 -- | +5.52 % |
6 SPACE/USDT $882.79 k | 0.0048 -- | +4.87 % |
7 ACH/USDT $214.54 k | 0.0061 -- | +4.83 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $106.40 k | 0.015 -- | -13.03 % |
2 ID/USDT $361.78 k | 0.031 -- | -11.94 % |
3 DASH/USDT $4.02 M | 41.30 -- | -10.84 % |
4 GALFT/USDT $863.24 k | 2.19 -- | -10.52 % |
5 PARTI/USDT $649.35 k | 0.044 -- | -9.95 % |
6 AVNT/USDT $369.38 k | 0.13 -- | -9.46 % |
7 CFG/USDT $738.39 k | 0.18 -- | -9.18 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405.11 M | $1.41 B | 70,870.80 -2.92 % |
2 ETH/USDT $278.16 M | $264.97 mil M | 2,194.27 -3.95 % |
3 XRP/USDT $27.43 M | $81.58 mil M | 1.32 -1.88 % |
4 BNB/USDT $4.73 M | $80.94 mil M | 593.70 -2.16 % |
5 USDC/USDT $14.33 M | $78.60 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $66.90 M | $47.00 mil M | 81.77 -3.62 % |
7 TRX/USDT $11.12 M | $30.50 mil M | 0.32 +0.95 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405.13 M | $405.13 M | 70,870.80 -2.92 % |
2 ETH/USDT $278.17 M | $278.17 M | 2,194.27 -3.95 % |
3 SOL/USDT $66.90 M | $66.90 M | 81.77 -3.62 % |
4 DOGE/USDT $37.94 M | $37.94 M | 0.091 -1.88 % |
5 XRP/USDT $27.43 M | $27.43 M | 1.32 -1.88 % |
6 XAUT/USDT $18.10 M | $18.10 M | 4,646.40 -1.66 % |
7 USDC/USDT $14.33 M | $14.33 M | 0.99 +0.01 % |