Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $7.07 M | 0.030 -- | +51.27 % |
2 BLUR/USDT $2.49 M | 0.023 -- | +27.59 % |
3 TNSR/USDT $276.97 k | 0.041 -- | +12.05 % |
4 PARTI/USDT $526.85 k | 0.091 -- | +8.76 % |
5 MAGIC/USDT $1.39 M | 0.063 -- | +7.36 % |
6 ARG/USDT $119.80 k | 0.69 -- | +7.29 % |
7 AIXBT/USDT $746.26 k | 0.026 -- | +7.12 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $1.06 M | 0.052 -- | -21.84 % |
2 ATH/USDT $736.67 k | 0.0059 -- | -12.08 % |
3 SPACE/USDT $986.32 k | 0.0053 -- | -11.23 % |
4 VELO/USDT $93.80 k | 0.0034 -- | -9.73 % |
5 ALGO/USDT $1.25 M | 0.11 -- | -9.31 % |
6 ONDO/USDT $2.57 M | 0.25 -- | -7.07 % |
7 PENGU/USDT $3.72 M | 0.0063 -- | -6.91 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.77 M | $1.41 B | 71,001.10 -1.02 % |
2 ETH/USDT $317.59 M | $262.82 mil M | 2,180.52 -2.90 % |
3 BNB/USDT $6.83 M | $81.80 mil M | 600.60 -2.21 % |
4 XRP/USDT $32.35 M | $81.74 mil M | 1.33 -3.43 % |
5 USDC/USDT $57.06 M | $78.23 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $61.91 M | $47.13 mil M | 82.16 -2.76 % |
7 TRX/USDT $11.35 M | $30.07 mil M | 0.31 +0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.77 M | $477.77 M | 71,001.10 -1.02 % |
2 ETH/USDT $317.59 M | $317.59 M | 2,180.52 -2.90 % |
3 SOL/USDT $61.91 M | $61.91 M | 82.16 -2.76 % |
4 USDC/USDT $57.06 M | $57.06 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $52.19 M | $52.19 M | 0.091 -3.34 % |
6 XRP/USDT $32.35 M | $32.35 M | 1.33 -3.43 % |
7 USDG/USDT $31.83 M | $31.83 M | 1.00 -0.01 % |