Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $419.06 k | 0.0074 -- | -19.42 % |
2 GOAT/USDT $102.00 k | 0.015 -- | -12.95 % |
3 DASH/USDT $3.99 M | 40.79 -- | -12.47 % |
4 PARTI/USDT $640.83 k | 0.043 -- | -12.21 % |
5 GALFT/USDT $868.51 k | 2.18 -- | -10.53 % |
6 ARG/USDT $265.92 k | 0.64 -- | -10.42 % |
7 CFG/USDT $720.99 k | 0.18 -- | -10.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $403.33 M | $1.41 B | 70,657.10 -3.44 % |
2 ETH/USDT $278.13 M | $264.56 mil M | 2,190.51 -4.26 % |
3 XRP/USDT $27.38 M | $81.39 mil M | 1.32 -2.29 % |
4 BNB/USDT $4.71 M | $80.76 mil M | 591.60 -2.76 % |
5 USDC/USDT $13.43 M | $78.59 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $66.54 M | $46.88 mil M | 81.43 -4.21 % |
7 TRX/USDT $10.97 M | $30.51 mil M | 0.32 +0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $403.33 M | $403.33 M | 70,657.10 -3.44 % |
2 ETH/USDT $278.13 M | $278.13 M | 2,190.51 -4.26 % |
3 SOL/USDT $66.54 M | $66.54 M | 81.43 -4.21 % |
4 DOGE/USDT $37.85 M | $37.85 M | 0.090 -2.75 % |
5 XRP/USDT $27.38 M | $27.38 M | 1.32 -2.29 % |
6 XAUT/USDT $17.58 M | $17.58 M | 4,628.80 -2.00 % |
7 USDC/USDT $13.43 M | $13.43 M | 0.99 +0.01 % |