Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4.34 M | 0.048 -- | -44.60 % |
2 KAITO/USDT $839.35 k | 0.38 -- | -12.68 % |
3 BASED/USDT $4.90 M | 0.054 -- | -9.46 % |
4 VELO/USDT $247.80 k | 0.0032 -- | -9.40 % |
5 JOE/USDT $260.47 k | 0.047 -- | -6.42 % |
6 ALLO/USDT $160.34 k | 0.10 -- | -5.33 % |
7 CATI/USDT $83.58 k | 0.046 -- | -5.12 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.26 M | $1.43 B | 71,861.90 +1.81 % |
2 ETH/USDT $244.51 M | $263.71 mil M | 2,186.77 +0.79 % |
3 XRP/USDT $29.26 M | $82.52 mil M | 1.34 +1.27 % |
4 BNB/USDT $4.68 M | $82.12 mil M | 602.40 +0.70 % |
5 USDC/USDT $59.54 M | $78.35 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $76.35 M | $47.76 mil M | 83.21 +1.55 % |
7 TRX/USDT $12.69 M | $30.38 mil M | 0.32 +1.02 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418.26 M | $418.26 M | 71,861.90 +1.81 % |
2 ETH/USDT $244.51 M | $244.51 M | 2,186.77 +0.79 % |
3 SOL/USDT $76.35 M | $76.35 M | 83.21 +1.55 % |
4 USDC/USDT $59.54 M | $59.54 M | 0.99 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $46.12 M | $46.12 M | 0.092 +1.13 % |
6 XRP/USDT $29.26 M | $29.26 M | 1.34 +1.27 % |
7 USDG/USDT $27.05 M | $27.05 M | 0.99 +0.01 % |