Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT €3.10 M | -- | 0.074 +0.35 % |
2 LINEA/USDT €18.18 M | -- | 0.023 +0.95 % |
3 USD1/USDT €44.62 k | -- | 0.99 +0.01 % |
4 WLFI/USDT €46.48 M | -- | 0.21 +5.25 % |
5 ASP/USDT €744.12 k | -- | 0.13 +2.66 % |
6 PUMP/USDT €37.52 M | -- | 0.0062 +2.25 % |
7 SAHARA/USDT €1.80 M | -- | 0.092 +1.18 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €402.91 M | €1.96 B | 115,922.40 +0.83 % |
2 ETH/USDT €647.73 M | €486.09 mil M | 4,724.31 +4.53 % |
3 XRP/USDT €57.60 M | €160.85 mil M | 3.17 +4.15 % |
4 SOL/USDT €201.80 M | €112.33 mil M | 242.90 +2.02 % |
5 BNB/USDT €9.00 M | €110.59 mil M | 933.30 +2.89 % |
6 USDC/USDT €66.42 M | €62.18 mil M | 0.99 -0.04 % |
7 DOGE/USDT €317.79 M | €37.69 mil M | 0.29 +12.85 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €647.73 M | €647.73 M | 4,724.31 +4.53 % |
2 BTC/USDT €402.91 M | €402.91 M | 115,922.40 +0.83 % |
3 DOGE/USDT €317.79 M | €317.79 M | 0.29 +12.85 % |
4 SOL/USDT €201.80 M | €201.80 M | 242.90 +2.02 % |
5 OKB/USDT €120.58 M | €120.58 M | 204.36 +6.99 % |
6 PEPE/USDT €66.54 M | €66.54 M | 0.000012 +16.03 % |
7 USDC/USDT €66.42 M | €66.42 M | 0.99 -0.04 % |