Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $72.40 k | 0.015 -- | -13.70 % |
2 PENGU/USDT $3.02 M | 0.0065 -- | -10.96 % |
3 AVNT/USDT $363.86 k | 0.13 -- | -10.28 % |
4 LIT/USDT $3.75 M | 1.07 -- | -9.98 % |
5 DOGS/USDT $104.66 k | 0.000027 -- | -9.69 % |
6 PARTI/USDT $579.50 k | 0.045 -- | -9.51 % |
7 PEPE/USDT $10.47 M | 0.0000034 -- | -9.20 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390.54 M | $1.42 B | 70,968.20 -3.45 % |
2 ETH/USDT $266.88 M | $265.01 mil M | 2,194.77 -4.91 % |
3 XRP/USDT $27.54 M | $81.67 mil M | 1.32 -2.87 % |
4 BNB/USDT $4.65 M | $80.79 mil M | 592.40 -3.19 % |
5 USDC/USDT $11.32 M | $78.59 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $62.12 M | $47.14 mil M | 82.02 -4.26 % |
7 TRX/USDT $11.56 M | $30.56 mil M | 0.32 +0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390.54 M | $390.54 M | 70,968.20 -3.45 % |
2 ETH/USDT $266.88 M | $266.88 M | 2,194.77 -4.91 % |
3 SOL/USDT $62.12 M | $62.12 M | 82.02 -4.26 % |
4 DOGE/USDT $38.50 M | $38.50 M | 0.090 -3.94 % |
5 XRP/USDT $27.54 M | $27.54 M | 1.32 -2.87 % |
6 BASED/USDT $12.37 M | $12.37 M | 0.059 +8.29 % |
7 TRX/USDT $11.56 M | $11.56 M | 0.32 +0.83 % |