Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $314.74 k | 0.014 -- | -17.32 % |
2 GALFT/USDT $742.43 k | 2.16 -- | -14.11 % |
3 PARTI/USDT $659.23 k | 0.044 -- | -9.06 % |
4 CFG/USDT $649.95 k | 0.18 -- | -7.34 % |
5 ARG/USDT $237.56 k | 0.65 -- | -6.82 % |
6 AVNT/USDT $242.98 k | 0.12 -- | -6.49 % |
7 MON/USDT $3.34 M | 0.032 -- | -6.46 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305.70 M | $1.41 B | 70,816.70 -1.15 % |
2 ETH/USDT $221.37 M | $264.15 mil M | 2,187.02 -1.29 % |
3 XRP/USDT $21.84 M | $81.32 mil M | 1.32 -0.38 % |
4 BNB/USDT $3.80 M | $81.28 mil M | 595.90 +0.12 % |
5 USDC/USDT $20.63 M | $78.57 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $52.25 M | $46.97 mil M | 81.70 -0.75 % |
7 TRX/USDT $10.52 M | $30.35 mil M | 0.32 +0.00 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305.70 M | $305.70 M | 70,816.70 -1.15 % |
2 ETH/USDT $221.37 M | $221.37 M | 2,187.02 -1.29 % |
3 SOL/USDT $52.25 M | $52.25 M | 81.70 -0.75 % |
4 DOGE/USDT $23.29 M | $23.29 M | 0.090 -0.32 % |
5 XRP/USDT $21.84 M | $21.84 M | 1.32 -0.38 % |
6 USDC/USDT $20.63 M | $20.63 M | 0.99 +0.02 % |
7 XAUT/USDT $20.32 M | $20.32 M | 4,694.60 -0.22 % |