Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT S$973.32 k | 2.16 -- | -14.58 % |
2 GOAT/USDT S$592.88 k | 0.014 -- | -12.90 % |
3 PARTI/USDT S$858.39 k | 0.044 -- | -8.38 % |
4 PHA/USDT S$75.32 k | 0.038 -- | -7.21 % |
5 BLUR/USDT S$1.16 M | 0.021 -- | -6.73 % |
6 ARG/USDT S$303.42 k | 0.64 -- | -6.70 % |
7 ID/USDT S$256.15 k | 0.032 -- | -6.57 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$359.39 M | S$1.81 B | 70,937.60 -0.93 % |
2 ETH/USDT S$286.51 M | S$338.56 mil M | 2,194.71 -0.85 % |
3 XRP/USDT S$29.73 M | S$104.59 mil M | 1.33 +0.35 % |
4 BNB/USDT S$4.99 M | S$104.12 mil M | 598.10 +0.74 % |
5 USDC/USDT S$30.44 M | S$100.27 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT S$66.69 M | S$60.38 mil M | 82.21 -0.11 % |
7 TRX/USDT S$13.52 M | S$38.78 mil M | 0.32 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$359.39 M | S$359.39 M | 70,937.60 -0.93 % |
2 ETH/USDT S$286.51 M | S$286.51 M | 2,194.71 -0.85 % |
3 SOL/USDT S$66.69 M | S$66.69 M | 82.21 -0.11 % |
4 USDC/USDT S$30.44 M | S$30.44 M | 0.99 +0.02 % |
5 XRP/USDT S$29.73 M | S$29.73 M | 1.33 +0.35 % |
6 DOGE/USDT S$28.55 M | S$28.55 M | 0.091 -0.08 % |
7 XAUT/USDT S$26.84 M | S$26.84 M | 4,709.20 +0.21 % |