Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $70.75 k | 0.015 -- | -12.86 % |
2 PARTI/USDT $537.07 k | 0.045 -- | -10.51 % |
3 NOT/USDT $118.52 k | 0.00036 -- | -10.41 % |
4 LIT/USDT $3.84 M | 1.07 -- | -10.11 % |
5 GALFT/USDT $851.67 k | 2.17 -- | -9.93 % |
6 AVNT/USDT $361.41 k | 0.13 -- | -9.77 % |
7 POR/USDT $123.64 k | 0.60 -- | -9.28 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392.35 M | $1.42 B | 71,166.70 -3.46 % |
2 ETH/USDT $270.14 M | $266.09 mil M | 2,205.03 -5.00 % |
3 XRP/USDT $27.97 M | $81.72 mil M | 1.33 -3.02 % |
4 BNB/USDT $4.68 M | $80.84 mil M | 593.00 -3.39 % |
5 USDC/USDT $11.22 M | $78.59 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $63.06 M | $47.23 mil M | 82.24 -4.46 % |
7 TRX/USDT $11.65 M | $30.57 mil M | 0.32 +0.88 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392.35 M | $392.35 M | 71,166.70 -3.46 % |
2 ETH/USDT $270.14 M | $270.14 M | 2,205.03 -5.00 % |
3 SOL/USDT $63.06 M | $63.06 M | 82.24 -4.46 % |
4 DOGE/USDT $39.64 M | $39.64 M | 0.091 -3.59 % |
5 XRP/USDT $27.97 M | $27.97 M | 1.33 -3.02 % |
6 BASED/USDT $14.42 M | $14.42 M | 0.058 +7.48 % |
7 TRX/USDT $11.65 M | $11.65 M | 0.32 +0.88 % |