Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4.65 M | 0.048 -- | -44.25 % |
2 ZEUS/USDT $79.01 k | 0.0063 -- | -10.12 % |
3 TNSR/USDT $3.80 M | 0.043 -- | -9.99 % |
4 KITE/USDT $1.48 M | 0.12 -- | -9.90 % |
5 VELO/USDT $355.19 k | 0.0031 -- | -9.88 % |
6 KAITO/USDT $796.63 k | 0.40 -- | -9.71 % |
7 WLFI/USDT $10.04 M | 0.082 -- | -9.44 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436.17 M | $1.43 B | 71,728.30 +0.71 % |
2 ETH/USDT $252.51 M | $264.29 mil M | 2,188.03 +0.07 % |
3 XRP/USDT $25.28 M | $82.63 mil M | 1.34 +0.61 % |
4 BNB/USDT $5.55 M | $81.90 mil M | 600.40 -0.22 % |
5 USDC/USDT $63.69 M | $78.39 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $77.91 M | $47.70 mil M | 83.02 +0.63 % |
7 TRX/USDT $12.47 M | $30.27 mil M | 0.31 +0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436.17 M | $436.17 M | 71,728.30 +0.71 % |
2 ETH/USDT $252.51 M | $252.51 M | 2,188.03 +0.07 % |
3 SOL/USDT $77.91 M | $77.91 M | 83.02 +0.63 % |
4 USDC/USDT $63.69 M | $63.69 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $41.77 M | $41.77 M | 0.092 +0.97 % |
6 USDG/USDT $27.49 M | $27.49 M | 1.00 +0.01 % |
7 XRP/USDT $25.28 M | $25.28 M | 1.34 +0.61 % |