Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $115.01 k | 0.28 -- | -16.19 % |
2 PARTI/USDT $1.30 M | 0.049 -- | -11.12 % |
3 FOGO/USDT $1.72 M | 0.017 -- | -7.58 % |
4 SPACE/USDT $641.22 k | 0.0045 -- | -7.24 % |
5 CSPR/USDT $154.21 k | 0.0030 -- | -6.13 % |
6 PIXEL/USDT $139.59 k | 0.0069 -- | -5.61 % |
7 ILV/USDT $259.85 k | 4.38 -- | -4.80 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224.56 M | $1.46 B | 73,341.70 +0.18 % |
2 ETH/USDT $176.00 M | $276.72 mil M | 2,295.59 +2.19 % |
3 XRP/USDT $18.73 M | $83.49 mil M | 1.36 -0.07 % |
4 BNB/USDT $4.09 M | $83.16 mil M | 610.20 +0.20 % |
5 USDC/USDT $13.87 M | $78.60 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $41.28 M | $48.95 mil M | 85.32 +0.16 % |
7 TRX/USDT $13.56 M | $30.30 mil M | 0.31 +0.68 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224.56 M | $224.56 M | 73,341.70 +0.18 % |
2 ETH/USDT $176.00 M | $176.00 M | 2,295.59 +2.19 % |
3 SOL/USDT $41.28 M | $41.28 M | 85.32 +0.16 % |
4 DOGE/USDT $30.21 M | $30.21 M | 0.093 -0.60 % |
5 USDG/USDT $20.50 M | $20.50 M | 0.99 +0.00 % |
6 XRP/USDT $18.73 M | $18.73 M | 1.36 -0.07 % |
7 BASED/USDT $15.18 M | $15.18 M | 0.054 +1.46 % |