Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11% |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89% |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28% |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46% |
5 PENDLE/EUR $48,70 | 1,35 -- | -12,34% |
6 WLD/EUR $10,87K | 0,28 -- | -10,22% |
7 RENDER/EUR $1,82K | 1,80 -- | -10,20% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,48 mln. | $1,49 bln. | 64.052,00 -1,75% |
2 ETH/EUR $647,72K | $244,71 mld. | 1.741,57 -2,46% |
3 BNB/EUR $19,11K | $87,46 mld. | 557,60 -1,29% |
4 XRP/EUR $337,63K | $81,09 mld. | 1,12 -1,44% |
5 USDC/EUR $1,85 mln. | $76,52 mld. | 0,86 +0,15% |
6 SOL/EUR $448,58K | $47,81 mld. | 71,08 -1,56% |
7 TRX/EUR $175,43K | $34,91 mld. | 0,31 -1,97% |
Hoogste omzet
Meer