Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,46 mln. | $1,49 bln. | 64.137,10 -1,47% |
2 ETH/EUR $629,79K | $245,21 mld. | 1.745,49 -1,86% |
3 BNB/EUR $18,86K | $87,55 mld. | 558,00 -0,99% |
4 XRP/EUR $334,94K | $81,62 mld. | 1,13 -0,96% |
5 USDC/EUR $1,85 mln. | $76,56 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $412,72K | $47,92 mld. | 71,16 -1,15% |
7 TRX/EUR $175,47K | $34,96 mld. | 0,31 -1,69% |
Hoogste omzet
Meer