Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $909,94K | $1,77 bln. | 74.532,90 +0,68% |
2 ETH/EUR $945,08K | $354,79 mld. | 2.475,02 +2,58% |
3 BNB/EUR $4,35K | $120,80 mld. | 743,70 +1,45% |
4 XRP/EUR $214,49K | $116,33 mld. | 1,60 +1,57% |
5 USDC/EUR $1,34 mln. | $72,16 mld. | 0,84 -0,20% |
6 SOL/EUR $69,55K | $70,43 mld. | 105,13 +1,77% |
7 TRX/EUR $8,31K | $28,00 mld. | 0,24 +0,58% |
Hoogste omzet
Meer