Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,12 mln. | $1,52 bln. | 65.026,00 -1,31% |
2 ETH/EUR $580,86K | $251,61 mld. | 1.786,45 -0,79% |
3 BNB/EUR $10,63K | $88,12 mld. | 560,70 -0,60% |
4 XRP/EUR $132,39K | $82,60 mld. | 1,14 -0,58% |
5 USDC/EUR $3,48 mln. | $76,59 mld. | 0,85 -0,08% |
6 SOL/EUR $238,30K | $48,54 mld. | 71,91 -0,79% |
7 TRX/EUR $28,37K | $35,47 mld. | 0,32 -0,28% |
Hoogste omzet
Meer