Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,90 mln. | $1,52 bln. | 65.334,60 -1,62% |
2 ETH/EUR $443,56K | $250,39 mld. | 1.782,19 -1,72% |
3 BNB/EUR $9,40K | $88,52 mld. | 564,40 -0,74% |
4 XRP/EUR $82,68K | $82,39 mld. | 1,14 -1,71% |
5 USDC/EUR $3,58 mln. | $76,71 mld. | 0,85 +0,08% |
6 SOL/EUR $163,21K | $48,48 mld. | 72,04 -1,81% |
7 TRX/EUR $12,82K | $35,56 mld. | 0,32 +0,88% |
Hoogste omzet
Meer