Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,02 mln. | $1,51 bln. | 64.804,10 -1,63% |
2 ETH/EUR $457,59K | $249,18 mld. | 1.773,12 -1,34% |
3 BNB/EUR $9,81K | $88,01 mld. | 560,50 -0,85% |
4 XRP/EUR $55,32K | $81,95 mld. | 1,13 -1,41% |
5 USDC/EUR $3,51 mln. | $76,60 mld. | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR $189,09K | $48,24 mld. | 71,61 -1,10% |
7 TRX/EUR $12,20K | $35,41 mld. | 0,32 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer