Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$224,67K | S$1,72 bln. | 58.273,90 +2,06% |
2 ETH/EUR S$211,60K | S$315,37 mld. | 1.762,22 +2,34% |
3 BNB/EUR S$28,28 | S$108,49 mld. | 536,30 +1,84% |
4 XRP/EUR S$420,55K | S$107,01 mld. | 1,17 +1,77% |
5 USDC/EUR S$301,12K | S$100,30 mld. | 0,86 +0,24% |
6 SOL/EUR S$138,16K | S$61,84 mld. | 72,81 +1,14% |
7 TRX/EUR S$6,69K | S$38,53 mld. | 0,27 +2,37% |
Hoogste omzet
Meer