Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,95 mln. | $1,52 bln. | 65.228,90 -1,14% |
2 ETH/EUR $470,45K | $250,95 mld. | 1.785,10 -0,94% |
3 BNB/EUR $9,85K | $88,59 mld. | 564,80 -0,42% |
4 XRP/EUR $55,58K | $82,33 mld. | 1,14 -0,82% |
5 USDC/EUR $3,58 mln. | $76,63 mld. | 0,85 -0,02% |
6 SOL/EUR $191,98K | $48,54 mld. | 72,21 -0,28% |
7 TRX/EUR $12,13K | $35,55 mld. | 0,32 +1,01% |
Hoogste omzet
Meer