Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,56 mln. | $1,46 bln. | 62.816,40 -3,35% |
2 ETH/EUR $1,16 mln. | $238,72 mld. | 1.703,22 -4,37% |
3 BNB/EUR $19,82K | $85,54 mld. | 546,30 -2,50% |
4 XRP/EUR $426,73K | $79,55 mld. | 1,10 -3,13% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $76,48 mld. | 0,86 +0,29% |
6 SOL/EUR $529,31K | $46,74 mld. | 69,58 -3,40% |
7 TRX/EUR $199,67K | $34,49 mld. | 0,31 -2,42% |
Hoogste omzet
Meer