Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,97 mln. | $1,51 bln. | 65.026,90 -1,25% |
2 ETH/EUR $458,42K | $250,30 mld. | 1.779,57 -0,97% |
3 BNB/EUR $9,77K | $88,32 mld. | 562,60 -0,48% |
4 XRP/EUR $54,48K | $82,27 mld. | 1,14 -0,64% |
5 USDC/EUR $3,50 mln. | $76,64 mld. | 0,85 -0,01% |
6 SOL/EUR $188,70K | $48,41 mld. | 71,84 -0,25% |
7 TRX/EUR $11,90K | $35,42 mld. | 0,32 -0,21% |
Hoogste omzet
Meer