Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,98 mln. | $1,52 bln. | 65.148,40 -1,87% |
2 ETH/EUR $472,58K | $250,37 mld. | 1.780,68 -1,75% |
3 BNB/EUR $9,84K | $88,58 mld. | 564,20 -0,84% |
4 XRP/EUR $83,10K | $82,31 mld. | 1,14 -1,55% |
5 USDC/EUR $3,58 mln. | $76,63 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $195,32K | $48,39 mld. | 71,83 -1,68% |
7 TRX/EUR $12,67K | $35,64 mld. | 0,32 +1,07% |
Hoogste omzet
Meer