Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $489,51K | $1,32 bln. | 57.645,60 -1,95% |
2 ETH/EUR $162,21K | $241,26 mld. | 1.735,36 -2,15% |
3 BNB/EUR $56,49 | $83,47 mld. | 534,50 -0,67% |
4 XRP/EUR $328,41K | $82,10 mld. | 1,16 -0,39% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $77,81 mld. | 0,86 +0,24% |
6 SOL/EUR $182,24K | $47,60 mld. | 72,08 -2,46% |
7 TRX/EUR $3,45K | $29,58 mld. | 0,27 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer