Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,61 mln. | $1,46 bln. | 62.831,20 -3,05% |
2 ETH/EUR $1,11 mln. | $238,51 mld. | 1.702,01 -3,97% |
3 BNB/EUR $19,62K | $85,68 mld. | 546,70 -2,43% |
4 XRP/EUR $402,88K | $79,18 mld. | 1,09 -3,59% |
5 USDC/EUR $1,87 mln. | $76,43 mld. | 0,86 +0,44% |
6 SOL/EUR $518,80K | $46,45 mld. | 69,04 -3,59% |
7 TRX/EUR $175,15K | $34,73 mld. | 0,31 -1,46% |
Hoogste omzet
Meer