Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,96 mln. | $1,51 bln. | 65.129,00 -1,61% |
2 ETH/EUR $471,99K | $249,86 mld. | 1.778,32 -1,61% |
3 BNB/EUR $9,83K | $88,49 mld. | 563,90 -0,62% |
4 XRP/EUR $83,91K | $82,32 mld. | 1,14 -1,32% |
5 USDC/EUR $3,58 mln. | $76,71 mld. | 0,85 +0,06% |
6 SOL/EUR $202,42K | $48,42 mld. | 71,91 -1,15% |
7 TRX/EUR $12,97K | $35,62 mld. | 0,32 +1,19% |
Hoogste omzet
Meer