Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,45 mln. | $2,29 bln. | 98.777,20 -0,05% |
2 ETH/EUR $618,20K | $496,88 mld. | 3.532,35 -1,35% |
3 XRP/EUR $300,41K | $157,79 mld. | 2,26 -0,84% |
4 SOL/EUR $325,50K | $109,53 mld. | 171,44 -0,31% |
5 USDC/EUR $942,11K | $76,17 mld. | 0,85 -0,16% |
6 DOGE/EUR $45,92K | $30,23 mld. | 0,17 -1,45% |
7 TRX/EUR $7,02K | $28,30 mld. | 0,25 +0,31% |
Hoogste omzet
Meer