Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,17 mln. | $1,52 bln. | 65.134,30 -1,03% |
2 ETH/EUR $589,80K | $251,77 mld. | 1.789,92 -0,51% |
3 BNB/EUR $10,62K | $88,21 mld. | 561,40 -0,41% |
4 XRP/EUR $149,89K | $82,35 mld. | 1,14 -0,83% |
5 USDC/EUR $3,12 mln. | $76,60 mld. | 0,85 -0,03% |
6 SOL/EUR $263,45K | $48,47 mld. | 71,90 -0,77% |
7 TRX/EUR $53,70K | $35,38 mld. | 0,32 -0,06% |
Hoogste omzet
Meer