Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR S$45,14 | 0,014 -- | -12,12 % |
2 PROMPT/EUR S$33,27 | 0,026 -- | -7,69 % |
3 SPACE/EUR S$398,07 | 0,0039 -- | -6,51 % |
4 CFG/EUR S$374,36 | 0,16 -- | -6,05 % |
5 MORPHO/EUR S$56,64 | 1,49 -- | -5,80 % |
6 ZBCN/EUR S$19,73 | 0,0022 -- | -5,26 % |
7 PYTH/EUR S$1,82 | 0,040 -- | -4,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$179,97 тыс. | S$1,86 трлн | 62 314,90 +0,19 % |
2 ETH/EUR S$146,48 тыс. | S$347,36 млрд | 1 928,99 +0,71 % |
3 XRP/EUR S$168,16 тыс. | S$105,88 млрд | 1,15 +0,03 % |
4 BNB/EUR S$2,81 тыс. | S$105,54 млрд | 516,80 -0,23 % |
5 USDC/EUR S$679,11 тыс. | S$100,16 млрд | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR S$37,67 тыс. | S$62,10 млрд | 72,35 +0,08 % |
7 TRX/EUR S$1,10 тыс. | S$38,54 млрд | 0,27 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR S$679,11 тыс. | S$679,11 тыс. | 0,85 +0,02 % |
2 BTC/EUR S$179,97 тыс. | S$179,97 тыс. | 62 314,90 +0,19 % |
3 XRP/EUR S$168,16 тыс. | S$168,16 тыс. | 1,15 +0,03 % |
4 ETH/EUR S$146,48 тыс. | S$146,48 тыс. | 1 928,99 +0,71 % |
5 SOL/EUR S$37,67 тыс. | S$37,67 тыс. | 72,35 +0,08 % |
6 UNI/EUR S$34,43 тыс. | S$34,43 тыс. | 2,69 -0,15 % |
7 HYPE/EUR S$25,40 тыс. | S$25,40 тыс. | 36,00 +0,22 % |