Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,43 Tr | 0,061 -- | +21,18% |
2 CHZ/USDT $3,88 Tr | 0,040 -- | +16,18% |
3 NIGHT/USDT $5,19 Tr | 0,051 -- | +13,47% |
4 UXLINK/USDT $1,32 Tr | 0,0031 -- | +10,33% |
5 CC/USDT $1,92 Tr | 0,15 -- | +9,82% |
6 PRCL/USDT $251,62 N | 0,015 -- | +7,69% |
7 FET/USDT $1,23 Tr | 0,24 -- | +7,57% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $996,90 N | 0,0084 -- | -11,46% |
2 PARTI/USDT $1,28 Tr | 0,089 -- | -10,09% |
3 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -8,90% |
4 YB/USDT $58,46 N | 0,10 -- | -8,62% |
5 KITE/USDT $1,66 Tr | 0,17 -- | -8,49% |
6 KNC/USDT $260,15 N | 0,15 -- | -5,86% |
7 ENJ/USDT $221,94 N | 0,019 -- | -5,34% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,10 Tr | $254,10 Tr | 66.835,00 +1,47% |
2 ETH/USDT $149,59 Tr | $149,59 Tr | 2.019,72 +1,64% |
3 KAT/USDT $47,27 Tr | $47,27 Tr | 0,012 -1,80% |
4 DOGE/USDT $39,70 Tr | $39,70 Tr | 0,092 +2,26% |
5 SOL/USDT $36,30 Tr | $36,30 Tr | 83,11 +1,01% |
6 USDC/USDT $23,86 Tr | $23,86 Tr | 1,00 -0,01% |
7 MON/USDT $22,16 Tr | $22,16 Tr | 0,023 +5,15% |