Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 YGG/USDT $41,74 Tr | 0,21 -- | +23,11% |
2 MOODENG/USDT $25,76 Tr | 0,18 -- | +20,75% |
3 GOAT/USDT $8,19 Tr | 0,11 -- | +17,42% |
4 FLM/USDT $441,96 N | 0,035 -- | +13,25% |
5 VINE/USDT $9,17 Tr | 0,080 -- | +12,24% |
6 ALPHA/USDT $758,36 N | 0,017 -- | +10,81% |
7 IMX/USDT $2,02 Tr | 0,66 -- | +10,02% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 NMR/USDT $5,40 Tr | 17,78 -- | -9,35% |
2 KMNO/USDT $3,99 Tr | 0,065 -- | -6,46% |
3 SONIC/USDT $1,88 Tr | 0,22 -- | -4,13% |
4 FOXY/USDT $318,92 N | 0,0023 -- | -3,91% |
5 LINEA/USDT $25,87 Tr | 0,022 -- | -3,47% |
6 ZENT/USDT $2,57 Tr | 0,010 -- | -2,77% |
7 NOT/USDT $1,36 Tr | 0,0019 -- | -2,66% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 SKY/USDT $5,00 Tr | -- | 0,073 +0,29% |
2 LINEA/USDT $25,87 Tr | -- | 0,022 -3,47% |
3 USD1/USDT $35,36 N | -- | 0,99 +0,01% |
4 WLFI/USDT $50,97 Tr | -- | 0,20 +2,48% |
5 ASP/USDT $638,04 N | -- | 0,13 +2,65% |
6 PUMP/USDT $65,49 Tr | -- | 0,0061 +4,30% |
7 SAHARA/USDT $2,13 Tr | -- | 0,092 +0,05% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $549,45 Tr | $2,31 NT | 116.195,60 +0,16% |
2 ETH/USDT $799,90 Tr | $567,42 T | 4.700,79 +4,26% |
3 XRP/USDT $67,28 Tr | $184,61 T | 3,10 +1,04% |
4 SOL/USDT $333,44 Tr | $131,81 T | 242,84 +4,27% |
5 BNB/USDT $11,88 Tr | $128,78 T | 925,60 +2,05% |
6 USDC/USDT $77,29 Tr | $72,93 T | 0,99 -0,05% |
7 DOGE/USDT $291,00 Tr | $41,28 T | 0,27 +4,26% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $799,90 Tr | $799,90 Tr | 4.700,79 +4,26% |
2 BTC/USDT $549,45 Tr | $549,45 Tr | 116.195,60 +0,16% |
3 SOL/USDT $333,44 Tr | $333,44 Tr | 242,84 +4,27% |
4 DOGE/USDT $291,00 Tr | $291,00 Tr | 0,27 +4,26% |
5 OKB/USDT $120,20 Tr | $120,20 Tr | 199,18 +2,72% |
6 USDC/USDT $77,29 Tr | $77,29 Tr | 0,99 -0,05% |
7 XRP/USDT $67,28 Tr | $67,28 Tr | 3,10 +1,04% |