Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $28,46 Tr | 0,029 -- | -12,24% |
2 SD/USDT $660,30 N | 0,15 -- | -11,92% |
3 ALLO/USDT $24,07 Tr | 0,26 -- | -10,26% |
4 IRYS/USDT $29,47 Tr | 0,024 -- | -9,25% |
5 SPACE/USDT $904,49 N | 0,0061 -- | -8,42% |
6 ONDO/USDT $4,19 Tr | 0,34 -- | -6,87% |
7 PENDLE/USDT $419,86 N | 1,34 -- | -6,75% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $29,47 Tr | -- | 0,024 -9,25% |
2 AI/USDT $28,46 Tr | -- | 0,029 -12,24% |
3 PROS/USDT $1,59 Tr | -- | 0,61 -3,30% |
4 EDGE/USDT $1,61 Tr | -- | 1,35 -3,41% |
5 MEGA/USDT $935,25 N | -- | 0,063 -2,72% |
6 RLUSD/USDT $6,31 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $3,91 Tr | -- | 0,47 +3,58% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $563,10 Tr | $563,10 Tr | 73.536,40 -0,24% |
2 ETH/USDT $177,72 Tr | $177,72 Tr | 2.014,92 +0,33% |
3 HYPE/USDT $64,96 Tr | $64,96 Tr | 66,04 +4,67% |
4 XLM/USDT $63,92 Tr | $63,92 Tr | 0,25 +18,98% |
5 USDC/USDT $59,84 Tr | $59,84 Tr | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $40,90 Tr | $40,90 Tr | 82,35 +0,05% |
7 XRP/USDT $31,10 Tr | $31,10 Tr | 1,34 +1,71% |