Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $15,01 Tr | 0,17 -- | +19,36% |
2 OFC/USDT $2,84 Tr | 0,051 -- | +17,55% |
3 ALLO/USDT $544,70 N | 0,091 -- | +8,66% |
4 JTO/USDT $2,77 Tr | 0,55 -- | +7,52% |
5 AR/USDT $2,15 Tr | 2,24 -- | +6,56% |
6 SPACE/USDT $756,06 N | 0,0080 -- | +6,34% |
7 LAYER/USDT $242,83 N | 0,090 -- | +6,24% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $557,94 N | 0,043 -- | -17,23% |
2 PENDLE/USDT $501,02 N | 1,55 -- | -12,72% |
3 IRYS/USDT $2,88 Tr | 0,026 -- | -11,01% |
4 J/USDT $250,69 N | 0,0039 -- | -10,88% |
5 RON/USDT $627,48 N | 0,083 -- | -9,43% |
6 ATH/USDT $1,90 Tr | 0,0060 -- | -9,28% |
7 RENDER/USDT $3,05 Tr | 2,08 -- | -9,17% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,88 Tr | -- | 0,026 -11,01% |
2 AI/USDT $13,73 Tr | -- | 0,027 -5,70% |
3 PROS/USDT $3,10 Tr | -- | 0,62 +1,90% |
4 EDGE/USDT $1,12 Tr | -- | 1,38 +3,26% |
5 MEGA/USDT $1,06 Tr | -- | 0,068 -0,94% |
6 RLUSD/USDT $30,83 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,49 Tr | -- | 0,49 -2,14% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $375,01 Tr | $375,01 Tr | 74.200,10 -2,03% |
2 ETH/USDT $222,40 Tr | $222,40 Tr | 2.016,50 -2,62% |
3 USDC/USDT $77,16 Tr | $77,16 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $42,87 Tr | $42,87 Tr | 82,14 -1,82% |
5 HYPE/USDT $39,67 Tr | $39,67 Tr | 57,88 -3,53% |
6 USDG/USDT $35,83 Tr | $35,83 Tr | 1,00 -0,01% |
7 RLUSD/USDT $30,83 Tr | $30,83 Tr | 1,00 +0,00% |