Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,44 Tr | 0,062 -- | +21,11% |
2 NIGHT/USDT $4,95 Tr | 0,052 -- | +17,37% |
3 CHZ/USDT $3,11 Tr | 0,040 -- | +16,88% |
4 LDO/USDT $1,38 Tr | 0,31 -- | +8,72% |
5 CFG/USDT $1,73 Tr | 0,15 -- | +7,32% |
6 TURBO/USDT $1,32 Tr | 0,0010 -- | +6,56% |
7 PRCL/USDT $227,04 N | 0,015 -- | +6,54% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,22 Tr | 0,0083 -- | -10,26% |
2 KITE/USDT $1,60 Tr | 0,17 -- | -9,52% |
3 YB/USDT $61,78 N | 0,10 -- | -8,18% |
4 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -7,37% |
5 KNC/USDT $293,33 N | 0,15 -- | -6,32% |
6 VINE/USDT $108,74 N | 0,014 -- | -6,02% |
7 UXLINK/USDT $1,76 Tr | 0,0030 -- | -5,92% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $305,31 Tr | $305,31 Tr | 67.022,10 +1,68% |
2 ETH/USDT $169,65 Tr | $169,65 Tr | 2.027,51 +2,15% |
3 USDC/USDT $51,64 Tr | $51,64 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $41,20 Tr | $41,20 Tr | 83,81 +1,04% |
5 DOGE/USDT $34,63 Tr | $34,63 Tr | 0,093 +4,31% |
6 KAT/USDT $25,08 Tr | $25,08 Tr | 0,011 -1,26% |
7 XRP/USDT $21,05 Tr | $21,05 Tr | 1,35 +1,60% |