Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,75 Tr | 0,064 -- | +24,56% |
2 CHZ/USDT $4,65 Tr | 0,040 -- | +14,84% |
3 NIGHT/USDT $5,47 Tr | 0,051 -- | +11,78% |
4 CC/USDT $2,22 Tr | 0,15 -- | +10,43% |
5 CETUS/USDT $184,00 N | 0,026 -- | +7,17% |
6 WLD/USDT $9,81 Tr | 0,26 -- | +6,88% |
7 CFG/USDT $1,75 Tr | 0,15 -- | +6,82% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 Tr | 0,087 -- | -12,73% |
2 KITE/USDT $1,70 Tr | 0,16 -- | -11,98% |
3 YB/USDT $69,50 N | 0,10 -- | -8,58% |
4 PIXEL/USDT $837,92 N | 0,0082 -- | -8,03% |
5 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -7,97% |
6 MET/USDT $584,00 N | 0,14 -- | -7,88% |
7 SWFTC/USDT $149,25 N | 0,0034 -- | -7,46% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,54 Tr | $237,54 Tr | 66.391,90 +0,40% |
2 ETH/USDT $147,72 Tr | $147,72 Tr | 1.995,95 +0,51% |
3 KAT/USDT $77,64 Tr | $77,64 Tr | 0,011 +0,50% |
4 DOGE/USDT $42,31 Tr | $42,31 Tr | 0,090 +1,21% |
5 SOL/USDT $39,26 Tr | $39,26 Tr | 82,05 -0,81% |
6 MON/USDT $22,95 Tr | $22,95 Tr | 0,023 +4,84% |
7 USDC/USDT $21,44 Tr | $21,44 Tr | 1,00 -0,01% |