Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,57 Tr | 0,061 -- | +20,43% |
2 CHZ/USDT $4,33 Tr | 0,041 -- | +16,80% |
3 NIGHT/USDT $5,36 Tr | 0,051 -- | +13,02% |
4 CC/USDT $2,11 Tr | 0,15 -- | +11,28% |
5 CETUS/USDT $184,39 N | 0,026 -- | +9,89% |
6 CFG/USDT $1,73 Tr | 0,15 -- | +9,14% |
7 ARG/USDT $131,81 N | 0,60 -- | +7,70% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,29 Tr | 0,088 -- | -12,14% |
2 KITE/USDT $1,71 Tr | 0,16 -- | -9,38% |
3 YB/USDT $61,25 N | 0,10 -- | -8,67% |
4 PIXEL/USDT $870,37 N | 0,0083 -- | -8,23% |
5 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -7,57% |
6 SWFTC/USDT $152,37 N | 0,0034 -- | -6,52% |
7 STORJ/USDT $28,39 N | 0,088 -- | -6,29% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,35 Tr | $223,35 Tr | 66.792,10 +1,00% |
2 ETH/USDT $139,72 Tr | $139,72 Tr | 2.018,27 +1,56% |
3 KAT/USDT $71,06 Tr | $71,06 Tr | 0,012 +2,75% |
4 DOGE/USDT $39,96 Tr | $39,96 Tr | 0,092 +2,18% |
5 SOL/USDT $37,40 Tr | $37,40 Tr | 82,93 +0,02% |
6 MON/USDT $22,93 Tr | $22,93 Tr | 0,023 +6,14% |
7 USDC/USDT $22,90 Tr | $22,90 Tr | 1,00 +0,00% |