Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $523,33 N | 0,15 -- | -21,36% |
2 ZAMA/USDT $1,19 Tr | 0,035 -- | -9,67% |
3 IRYS/USDT $28,24 Tr | 0,024 -- | -8,16% |
4 AI/USDT $28,20 Tr | 0,029 -- | -7,89% |
5 SPACE/USDT $904,01 N | 0,0061 -- | -7,53% |
6 PENDLE/USDT $400,36 N | 1,34 -- | -7,00% |
7 ONDO/USDT $4,14 Tr | 0,34 -- | -6,96% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $28,24 Tr | -- | 0,024 -8,16% |
2 AI/USDT $28,20 Tr | -- | 0,029 -7,89% |
3 PROS/USDT $1,58 Tr | -- | 0,61 -1,67% |
4 EDGE/USDT $1,61 Tr | -- | 1,35 -3,17% |
5 MEGA/USDT $936,18 N | -- | 0,063 -1,42% |
6 RLUSD/USDT $4,88 Tr | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $3,89 Tr | -- | 0,47 +5,85% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557,44 Tr | $557,44 Tr | 73.538,40 -0,37% |
2 ETH/USDT $175,36 Tr | $175,36 Tr | 2.015,12 +0,26% |
3 HYPE/USDT $64,64 Tr | $64,64 Tr | 65,94 +4,70% |
4 XLM/USDT $63,65 Tr | $63,65 Tr | 0,24 +14,45% |
5 USDC/USDT $58,20 Tr | $58,20 Tr | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $40,63 Tr | $40,63 Tr | 82,35 -0,02% |
7 XRP/USDT $30,82 Tr | $30,82 Tr | 1,34 +1,56% |