Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $1,91 Tr | 0,048 -- | -6,63% |
2 SD/USDT $963,47 N | 0,16 -- | -6,57% |
3 SPACE/USDT $923,17 N | 0,0066 -- | -6,19% |
4 LAT/USDT $482,99 N | 0,0011 -- | -5,84% |
5 GRASS/USDT $2,48 Tr | 0,46 -- | -4,98% |
6 SEI/USDT $1,97 Tr | 0,066 -- | -3,88% |
7 WLFI/USDT $1,42 Tr | 0,057 -- | -3,48% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,05 Tr | -- | 0,024 -0,40% |
2 AI/USDT $57,38 Tr | -- | 0,031 +16,57% |
3 PROS/USDT $2,09 Tr | -- | 0,62 +0,42% |
4 EDGE/USDT $813,68 N | -- | 1,37 -0,72% |
5 MEGA/USDT $1,18 Tr | -- | 0,061 -1,19% |
6 RLUSD/USDT $10,09 Tr | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT $2,48 Tr | -- | 0,46 -4,98% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,00 Tr | $413,00 Tr | 73.933,60 +0,95% |
2 ETH/USDT $200,52 Tr | $200,52 Tr | 2.038,43 +1,75% |
3 USDC/USDT $76,98 Tr | $76,98 Tr | 1,00 -0,03% |
4 IRYS/USDT $73,05 Tr | $73,05 Tr | 0,024 -0,40% |
5 AI/USDT $57,38 Tr | $57,38 Tr | 0,031 +16,57% |
6 HYPE/USDT $56,85 Tr | $56,85 Tr | 66,45 +12,47% |
7 SOL/USDT $39,62 Tr | $39,62 Tr | 82,89 +1,42% |