Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $20,37 Tr | 0,16 -- | +13,54% |
2 OFC/USDT $3,09 Tr | 0,050 -- | +11,73% |
3 ZAMA/USDT $523,38 N | 0,037 -- | +8,42% |
4 ALLO/USDT $788,04 N | 0,091 -- | +4,33% |
5 NIGHT/USDT $2,52 Tr | 0,035 -- | +4,12% |
6 WLFI/USDT $2,18 Tr | 0,059 -- | +2,18% |
7 LAYER/USDT $505,40 N | 0,087 -- | +1,81% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $134,03 N | 0,0036 -- | -22,82% |
2 PHA/USDT $344,50 N | 0,040 -- | -17,66% |
3 WLD/USDT $19,24 Tr | 0,30 -- | -15,49% |
4 ORDI/USDT $3,79 Tr | 3,40 -- | -15,20% |
5 IRYS/USDT $6,13 Tr | 0,024 -- | -14,80% |
6 EIGEN/USDT $534,98 N | 0,21 -- | -14,45% |
7 PENDLE/USDT $506,09 N | 1,51 -- | -14,13% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $6,13 Tr | -- | 0,024 -14,80% |
2 AI/USDT $12,42 Tr | -- | 0,027 -6,65% |
3 PROS/USDT $2,94 Tr | -- | 0,61 -4,22% |
4 EDGE/USDT $1,30 Tr | -- | 1,38 +0,78% |
5 MEGA/USDT $1,35 Tr | -- | 0,064 -5,53% |
6 RLUSD/USDT $34,10 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $3,37 Tr | -- | 0,48 -8,56% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,72 Tr | $543,72 Tr | 73.234,80 -3,66% |
2 ETH/USDT $335,00 Tr | $335,00 Tr | 1.985,51 -5,12% |
3 USDC/USDT $95,39 Tr | $95,39 Tr | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $56,79 Tr | $56,79 Tr | 80,87 -4,01% |
5 USDG/USDT $47,07 Tr | $47,07 Tr | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $40,17 Tr | $40,17 Tr | 57,02 -8,41% |
7 DOGE/USDT $39,73 Tr | $39,73 Tr | 0,098 -3,99% |