Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $20,63 Tr | 0,16 -- | +15,65% |
2 OFC/USDT $3,09 Tr | 0,050 -- | +12,03% |
3 ZAMA/USDT $529,75 N | 0,036 -- | +9,09% |
4 NIGHT/USDT $2,54 Tr | 0,035 -- | +4,41% |
5 BAT/USDT $220,62 N | 0,10 -- | +3,58% |
6 ALLO/USDT $772,48 N | 0,090 -- | +3,44% |
7 PROMPT/USDT $162,26 N | 0,033 -- | +3,23% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $130,56 N | 0,0035 -- | -20,16% |
2 PHA/USDT $343,30 N | 0,040 -- | -17,14% |
3 WLD/USDT $19,17 Tr | 0,30 -- | -15,03% |
4 IRYS/USDT $6,17 Tr | 0,024 -- | -14,70% |
5 ORDI/USDT $3,88 Tr | 3,39 -- | -14,56% |
6 PENDLE/USDT $508,93 N | 1,51 -- | -13,63% |
7 EIGEN/USDT $531,91 N | 0,21 -- | -12,88% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $6,17 Tr | -- | 0,024 -14,70% |
2 AI/USDT $11,73 Tr | -- | 0,026 -6,73% |
3 PROS/USDT $2,75 Tr | -- | 0,61 -6,38% |
4 EDGE/USDT $1,31 Tr | -- | 1,37 -0,79% |
5 MEGA/USDT $1,32 Tr | -- | 0,063 -5,40% |
6 RLUSD/USDT $36,71 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $3,28 Tr | -- | 0,48 -7,53% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,36 Tr | $547,36 Tr | 73.345,40 -3,24% |
2 ETH/USDT $330,47 Tr | $330,47 Tr | 1.987,71 -4,50% |
3 USDC/USDT $96,63 Tr | $96,63 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $56,45 Tr | $56,45 Tr | 80,95 -3,41% |
5 USDG/USDT $49,84 Tr | $49,84 Tr | 1,00 +0,03% |
6 HYPE/USDT $40,49 Tr | $40,49 Tr | 56,75 -9,02% |
7 DOGE/USDT $39,48 Tr | $39,48 Tr | 0,098 -3,37% |