Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $936,63 N | 0,047 -- | -15,59% |
2 PENDLE/USDT $484,19 N | 1,62 -- | -11,76% |
3 WLD/USDT $23,11 Tr | 0,34 -- | -11,22% |
4 GRASS/USDT $2,90 Tr | 0,49 -- | -8,74% |
5 ZKJ/USDT $647,31 N | 0,0098 -- | -7,89% |
6 SENT/USDT $95,60 N | 0,016 -- | -7,32% |
7 IRYS/USDT $2,37 Tr | 0,027 -- | -6,87% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,37 Tr | -- | 0,027 -6,87% |
2 AI/USDT $12,12 Tr | -- | 0,028 -4,47% |
3 PROS/USDT $2,50 Tr | -- | 0,66 +7,69% |
4 EDGE/USDT $841,33 N | -- | 1,37 +2,20% |
5 MEGA/USDT $1,00 Tr | -- | 0,067 -2,12% |
6 RLUSD/USDT $36,22 Tr | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $2,90 Tr | -- | 0,49 -8,74% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,21 Tr | $339,21 Tr | 74.943,70 -1,41% |
2 ETH/USDT $169,75 Tr | $169,75 Tr | 2.052,84 -0,94% |
3 USDC/USDT $60,68 Tr | $60,68 Tr | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $41,23 Tr | $41,23 Tr | 59,28 -3,52% |
5 SOL/USDT $37,19 Tr | $37,19 Tr | 83,64 -0,11% |
6 RLUSD/USDT $36,22 Tr | $36,22 Tr | 1,00 +0,03% |
7 USDG/USDT $26,31 Tr | $26,31 Tr | 1,00 +0,02% |