Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT AED3,90 Tr | 0,0083 -- | -12,84% |
2 YB/USDT AED231,40 N | 0,10 -- | -9,97% |
3 OL/USDT AED6,23 Tr | 0,011 -- | -9,54% |
4 KNC/USDT AED1,00 Tr | 0,15 -- | -9,13% |
5 KITE/USDT AED5,89 Tr | 0,17 -- | -8,48% |
6 PARTI/USDT AED4,62 Tr | 0,091 -- | -8,17% |
7 ENJ/USDT AED813,79 N | 0,019 -- | -6,35% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,03 T | AED4,91 NT | 66.890,80 +0,95% |
2 ETH/USDT AED602,29 Tr | AED896,85 T | 2.023,29 +1,46% |
3 BNB/USDT AED14,10 Tr | AED309,03 T | 616,80 +0,93% |
4 XRP/USDT AED71,54 Tr | AED304,46 T | 1,35 +1,15% |
5 USDC/USDT AED180,43 Tr | AED285,83 T | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED146,75 Tr | AED175,61 T | 83,49 +0,28% |
7 TRX/USDT AED48,10 Tr | AED110,14 T | 0,31 +2,27% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,03 T | AED1,03 T | 66.890,80 +0,95% |
2 ETH/USDT AED602,29 Tr | AED602,29 Tr | 2.023,29 +1,46% |
3 USDC/USDT AED180,43 Tr | AED180,43 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT AED146,75 Tr | AED146,75 Tr | 83,49 +0,28% |
5 DOGE/USDT AED139,00 Tr | AED139,00 Tr | 0,093 +3,10% |
6 KAT/USDT AED95,29 Tr | AED95,29 Tr | 0,011 -1,42% |
7 XRP/USDT AED71,54 Tr | AED71,54 Tr | 1,35 +1,15% |