Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT A$1,40 Tr | 0,0084 -- | -12,72% |
2 PARTI/USDT A$1,88 Tr | 0,088 -- | -11,55% |
3 OL/USDT A$2,46 Tr | 0,011 -- | -9,26% |
4 YB/USDT A$85,86 N | 0,10 -- | -9,02% |
5 KITE/USDT A$2,43 Tr | 0,17 -- | -8,00% |
6 RSR/USDT A$220,21 N | 0,0015 -- | -5,80% |
7 ENJ/USDT A$322,59 N | 0,019 -- | -5,52% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$360,19 Tr | A$1,94 NT | 66.845,60 +1,42% |
2 ETH/USDT A$210,74 Tr | A$354,69 T | 2.020,19 +1,60% |
3 BNB/USDT A$5,36 Tr | A$122,26 T | 616,40 +1,07% |
4 XRP/USDT A$21,55 Tr | A$119,94 T | 1,34 +1,45% |
5 USDC/USDT A$34,37 Tr | A$113,19 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$52,12 Tr | A$69,32 T | 83,20 +0,71% |
7 TRX/USDT A$18,40 Tr | A$43,85 T | 0,31 +2,55% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$360,19 Tr | A$360,19 Tr | 66.845,60 +1,42% |
2 ETH/USDT A$210,74 Tr | A$210,74 Tr | 2.020,19 +1,60% |
3 KAT/USDT A$75,66 Tr | A$75,66 Tr | 0,012 +0,92% |
4 DOGE/USDT A$57,63 Tr | A$57,63 Tr | 0,092 +2,42% |
5 SOL/USDT A$52,12 Tr | A$52,12 Tr | 83,20 +0,71% |
6 USDC/USDT A$34,37 Tr | A$34,37 Tr | 1,00 +0,00% |
7 MON/USDT A$33,08 Tr | A$33,08 Tr | 0,023 +5,49% |