Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,80 Tr | 0,0029 -- | -21,90% |
2 AI/USDT $30,12 Tr | 0,028 -- | -12,13% |
3 DEGEN/USDT $172,80 N | 0,00084 -- | -8,89% |
4 J/USDT $197,49 N | 0,0029 -- | -6,68% |
5 SD/USDT $319,69 N | 0,15 -- | -5,73% |
6 ONDO/USDT $3,75 Tr | 0,34 -- | -4,64% |
7 SPACE/USDT $723,27 N | 0,0062 -- | -4,05% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,49 Tr | -- | 0,024 -3,65% |
2 AI/USDT $30,12 Tr | -- | 0,028 -12,13% |
3 PROS/USDT $830,33 N | -- | 0,63 +4,42% |
4 EDGE/USDT $1,68 Tr | -- | 1,37 -0,56% |
5 MEGA/USDT $981,46 N | -- | 0,062 +2,70% |
6 RLUSD/USDT $1,22 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $4,06 Tr | -- | 0,48 +8,82% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,85 Tr | $527,85 Tr | 73.727,50 +0,84% |
2 ETH/USDT $154,95 Tr | $154,95 Tr | 2.019,20 +1,02% |
3 HYPE/USDT $69,14 Tr | $69,14 Tr | 67,71 +8,98% |
4 USDC/USDT $63,76 Tr | $63,76 Tr | 1,00 +0,01% |
5 XLM/USDT $62,32 Tr | $62,32 Tr | 0,25 +22,91% |
6 SOL/USDT $38,71 Tr | $38,71 Tr | 82,37 +1,17% |
7 AI/USDT $30,12 Tr | $30,12 Tr | 0,028 -12,13% |