Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $21,28 Tr | 0,36 -- | +22,24% |
2 ASTER/USDT $4,13 Tr | 0,76 -- | +13,94% |
3 CAT/USDT $235,70 N | 0,0000019 -- | +12,64% |
4 BNB/USDT $29,48 Tr | 719,70 -- | +11,98% |
5 NIGHT/USDT $2,66 Tr | 0,038 -- | +11,36% |
6 BABYDOGE/USDT $265,47 N | 0,00000000042 -- | +11,17% |
7 EDGE/USDT $1,07 Tr | 1,38 -- | +11,14% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,50 Tr | 0,0030 -- | -25,44% |
2 DEGEN/USDT $141,74 N | 0,00086 -- | -7,84% |
3 AI/USDT $16,22 Tr | 0,029 -- | -7,20% |
4 OL/USDT $1,13 Tr | 0,0079 -- | -7,10% |
5 NEAR/USDT $12,23 Tr | 2,31 -- | -6,70% |
6 J/USDT $86,62 N | 0,0030 -- | -6,63% |
7 PENDLE/USDT $210,56 N | 1,34 -- | -3,86% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,06 Tr | -- | 0,024 -1,33% |
2 AI/USDT $16,22 Tr | -- | 0,029 -7,17% |
3 PROS/USDT $655,00 N | -- | 0,62 +0,84% |
4 EDGE/USDT $1,07 Tr | -- | 1,38 +11,14% |
5 MEGA/USDT $1,14 Tr | -- | 0,064 +2,38% |
6 RLUSD/USDT $2,50 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,09 Tr | -- | 0,50 +3,14% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,36 Tr | $494,36 Tr | 73.991,20 +0,54% |
2 ETH/USDT $72,00 Tr | $72,00 Tr | 2.029,24 +0,76% |
3 XLM/USDT $58,94 Tr | $58,94 Tr | 0,24 -0,89% |
4 HYPE/USDT $48,88 Tr | $48,88 Tr | 67,73 +4,21% |
5 USDC/USDT $46,01 Tr | $46,01 Tr | 1,00 +0,01% |
6 BNB/USDT $29,48 Tr | $29,48 Tr | 719,70 +11,98% |
7 USDG/USDT $25,34 Tr | $25,34 Tr | 1,00 +0,01% |