Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT AED3,85 Tr | 0,0083 -- | -11,16% |
2 YB/USDT AED231,13 N | 0,10 -- | -10,45% |
3 OL/USDT AED6,22 Tr | 0,011 -- | -9,62% |
4 PARTI/USDT AED4,64 Tr | 0,091 -- | -8,32% |
5 KNC/USDT AED998,17 N | 0,15 -- | -7,79% |
6 KITE/USDT AED6,00 Tr | 0,17 -- | -7,76% |
7 ENJ/USDT AED811,39 N | 0,019 -- | -5,92% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,02 T | AED4,91 NT | 66.772,80 +1,34% |
2 ETH/USDT AED592,33 Tr | AED896,69 T | 2.020,69 +1,89% |
3 BNB/USDT AED14,08 Tr | AED308,78 T | 616,10 +1,12% |
4 XRP/USDT AED68,81 Tr | AED304,19 T | 1,34 +1,32% |
5 USDC/USDT AED163,10 Tr | AED285,83 T | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT AED145,10 Tr | AED175,38 T | 83,33 +0,63% |
7 TRX/USDT AED47,84 Tr | AED110,39 T | 0,31 +2,52% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,02 T | AED1,02 T | 66.772,80 +1,34% |
2 ETH/USDT AED592,33 Tr | AED592,33 Tr | 2.020,69 +1,89% |
3 USDC/USDT AED163,10 Tr | AED163,10 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT AED145,10 Tr | AED145,10 Tr | 83,33 +0,63% |
5 DOGE/USDT AED139,85 Tr | AED139,85 Tr | 0,092 +3,08% |
6 KAT/USDT AED96,75 Tr | AED96,75 Tr | 0,011 -0,51% |
7 XRP/USDT AED68,81 Tr | AED68,81 Tr | 1,34 +1,32% |