Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,67 Tr | 0,062 -- | +22,48% |
2 CHZ/USDT $4,59 Tr | 0,040 -- | +14,21% |
3 NIGHT/USDT $5,43 Tr | 0,051 -- | +12,72% |
4 CC/USDT $2,20 Tr | 0,15 -- | +10,08% |
5 CETUS/USDT $184,24 N | 0,026 -- | +9,56% |
6 PHA/USDT $77,66 N | 0,035 -- | +6,99% |
7 CFG/USDT $1,74 Tr | 0,15 -- | +6,91% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 Tr | 0,087 -- | -12,50% |
2 KITE/USDT $1,67 Tr | 0,16 -- | -10,65% |
3 YB/USDT $67,46 N | 0,10 -- | -8,27% |
4 PIXEL/USDT $852,26 N | 0,0082 -- | -8,14% |
5 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -7,67% |
6 KNC/USDT $238,21 N | 0,15 -- | -7,28% |
7 SWFTC/USDT $151,16 N | 0,0034 -- | -6,85% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,37 Tr | $223,37 Tr | 66.728,00 +1,05% |
2 ETH/USDT $142,16 Tr | $142,16 Tr | 2.009,99 +1,22% |
3 KAT/USDT $76,86 Tr | $76,86 Tr | 0,012 +1,83% |
4 DOGE/USDT $40,30 Tr | $40,30 Tr | 0,091 +1,86% |
5 SOL/USDT $38,15 Tr | $38,15 Tr | 82,79 +0,07% |
6 MON/USDT $22,78 Tr | $22,78 Tr | 0,023 +5,74% |
7 USDC/USDT $21,45 Tr | $21,45 Tr | 1,00 +0,00% |