Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $12,01 Tr | 0,44 -- | -21,81% |
2 PI/USDT $46,53 Tr | 0,22 -- | -21,20% |
3 ME/USDT $6,51 Tr | 0,47 -- | -16,13% |
4 AIXBT/USDT $4,10 Tr | 0,081 -- | -15,07% |
5 MERL/USDT $3,56 Tr | 0,36 -- | -14,74% |
6 PARTI/USDT $679,73 N | 0,070 -- | -12,58% |
7 AVNT/USDT $3,69 Tr | 0,66 -- | -12,14% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
2 MET/USDT $12,01 Tr | -- | 0,44 -21,81% |
3 ZORA/USDT $1,37 Tr | -- | 0,084 -11,46% |
4 PROVE/USDT $2,76 Tr | -- | 0,79 -8,46% |
5 DOOD/USDT $2,06 Tr | -- | 0,0071 -5,57% |
6 ASTER/USDT $11,08 Tr | -- | 1,06 -2,83% |
7 YB/USDT $16,87 Tr | -- | 0,57 +7,56% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,53 Tr | $2,27 NT | 114.260,50 -1,28% |
2 ETH/USDT $641,09 Tr | $497,67 T | 4.122,03 -2,15% |
3 XRP/USDT $116,33 Tr | $158,94 T | 2,64 +0,37% |
4 BNB/USDT $55,54 Tr | $156,18 T | 1.133,70 -2,06% |
5 SOL/USDT $197,08 Tr | $111,40 T | 202,57 -0,32% |
6 USDC/USDT $56,57 Tr | $76,19 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,18 Tr | $35,42 T | 4.123,33 -1,76% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,53 Tr | $886,53 Tr | 114.260,40 -1,28% |
2 ETH/USDT $641,09 Tr | $641,09 Tr | 4.122,03 -2,15% |
3 SOL/USDT $197,08 Tr | $197,08 Tr | 202,57 -0,32% |
4 XRP/USDT $116,33 Tr | $116,33 Tr | 2,64 +0,37% |
5 DOGE/USDT $113,89 Tr | $113,89 Tr | 0,20 -2,85% |
6 TRUMP/USDT $99,08 Tr | $99,08 Tr | 6,77 +8,62% |
7 USDC/USDT $56,57 Tr | $56,57 Tr | 1,00 +0,01% |