Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €4.40M | 0.43 -- | +39.10% |
2 OFC/USDT €37.72M | 0.066 -- | +25.80% |
3 TRA/USDT €174.67K | 0.33 -- | +15.33% |
4 ACE/USDT €1.21M | 0.14 -- | +15.06% |
5 GALFT/USDT €1.05M | 2.46 -- | +12.44% |
6 THETA/USDT €2.69M | 0.23 -- | +12.05% |
7 ETHW/USDT €7.58M | 0.32 -- | +9.53% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €2.74M | 0.055 -- | -20.82% |
2 METIS/USDT €1.85M | 3.65 -- | -19.50% |
3 BIO/USDT €3.01M | 0.026 -- | -17.94% |
4 ORDI/USDT €41.76M | 5.50 -- | -17.06% |
5 SATS/USDT €2.41M | 0.000000015 -- | -16.68% |
6 NEIRO/USDT €1.61M | 0.000086 -- | -16.06% |
7 BASED/USDT €37.74M | 0.11 -- | -14.58% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More