Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €1.24M | 5.94 -- | +87.96% |
2 ORDI/USDT €145.86M | 7.38 -- | +46.76% |
3 KSM/USDT €1.77M | 6.03 -- | +34.36% |
4 BANANA/USDT €207.70K | 4.90 -- | +31.37% |
5 ZETA/USDT €2.24M | 0.066 -- | +25.80% |
6 PNUT/USDT €14.77M | 0.067 -- | +23.98% |
7 SPACE/USDT €4.30M | 0.0066 -- | +21.87% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More