Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4.14M | 0.41 -- | +48.79% |
2 METIS/USDT €4.04M | 4.55 -- | +38.53% |
3 SKL/USDT €1.32M | 0.0081 -- | +25.04% |
4 ZETA/USDT €2.78M | 0.063 -- | +18.73% |
5 PENDLE/USDT €1.11M | 1.42 -- | +17.59% |
6 KAT/USDT €2.73M | 0.0095 -- | +14.84% |
7 SAFE/USDT €652.93K | 0.15 -- | +14.50% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €90.88M | 0.13 -- | -43.36% |
2 NEIRO/USDT €7.44M | 0.00010 -- | -28.16% |
3 ORDI/USDT €96.36M | 6.24 -- | -26.34% |
4 ENJ/USDT €5.95M | 0.065 -- | -14.02% |
5 BIO/USDT €4.91M | 0.031 -- | -13.15% |
6 TURBO/USDT €1.77M | 0.0012 -- | -11.48% |
7 DORA/USDT €207.39K | 0.0043 -- | -8.60% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More