Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €29.02M | 0.094 -- | -26.60% |
2 ETHW/USDT €3.25M | 0.29 -- | -21.92% |
3 METIS/USDT €750.82K | 3.53 -- | -20.56% |
4 ORDI/USDT €31.56M | 5.08 -- | -19.28% |
5 NEIRO/USDT €1.17M | 0.000086 -- | -16.27% |
6 PNUT/USDT €2.70M | 0.055 -- | -15.52% |
7 XPL/USDT €2.83M | 0.11 -- | -15.33% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More