Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $4.19M | 0.39 -- | +27.83% |
2 UMA/USDT $532.17K | 0.55 -- | +17.41% |
3 ACE/USDT $1.40M | 0.14 -- | +15.21% |
4 TRA/USDT $204.52K | 0.33 -- | +14.95% |
5 THETA/USDT $3.10M | 0.22 -- | +12.48% |
6 GALFT/USDT $1.22M | 2.45 -- | +12.18% |
7 ETHW/USDT $8.78M | 0.32 -- | +10.96% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More