Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €115.05M | 8.84 -- | +183.95% |
2 BASED/USDT €95.67M | 0.18 -- | +103.10% |
3 NEIRO/USDT €9.07M | 0.00013 -- | +77.80% |
4 PNUT/USDT €5.30M | 0.077 -- | +64.09% |
5 SATS/USDT €15.95M | 0.000000018 -- | +46.95% |
6 BIO/USDT €22.63M | 0.036 -- | +41.21% |
7 VINE/USDT €757.90K | 0.022 -- | +36.42% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More