Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €134.13M | 0.18 -- | +108.35% |
2 ORDI/USDT €146.28M | 8.33 -- | +93.38% |
3 SATS/USDT €21.71M | 0.000000023 -- | +54.10% |
4 PNUT/USDT €12.76M | 0.077 -- | +36.79% |
5 OL/USDT €1.29M | 0.010 -- | +31.05% |
6 IP/USDT €23.92M | 0.64 -- | +27.13% |
7 SPACE/USDT €3.98M | 0.0066 -- | +24.23% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More