Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 YB/USDT €1.29M | 0.15 -- | +26.45% |
2 ETHW/USDT €6.99M | 0.34 -- | +23.73% |
3 LRC/USDT €2.44M | 0.020 -- | +20.98% |
4 METIS/USDT €4.56M | 3.93 -- | +19.38% |
5 ONT/USDT €4.76M | 0.088 -- | +18.32% |
6 THETA/USDT €772.61K | 0.22 -- | +16.52% |
7 PENDLE/USDT €1.38M | 1.44 -- | +15.75% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €55.73M | 0.11 -- | -45.21% |
2 ORDI/USDT €60.98M | 5.81 -- | -28.57% |
3 ENJ/USDT €3.92M | 0.059 -- | -25.92% |
4 SATS/USDT €5.12M | 0.000000017 -- | -22.67% |
5 PNUT/USDT €6.33M | 0.060 -- | -21.23% |
6 BIO/USDT €3.78M | 0.029 -- | -16.88% |
7 NEIRO/USDT €3.17M | 0.000093 -- | -15.52% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More