Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €6.11M | 0.43 -- | +39.28% |
2 OFC/USDT €43.28M | 0.069 -- | +31.23% |
3 TRA/USDT €176.87K | 0.33 -- | +15.18% |
4 GALFT/USDT €1.11M | 2.48 -- | +12.62% |
5 THETA/USDT €2.76M | 0.23 -- | +11.74% |
6 DYDX/USDT €4.33M | 0.14 -- | +10.09% |
7 ONT/USDT €5.91M | 0.082 -- | +8.76% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SKL/USDT €1.27M | 0.0073 -- | -22.83% |
2 METIS/USDT €1.02M | 3.68 -- | -21.18% |
3 ENJ/USDT €2.58M | 0.054 -- | -18.58% |
4 BIO/USDT €2.92M | 0.026 -- | -15.53% |
5 NEIRO/USDT €1.45M | 0.000087 -- | -13.48% |
6 OL/USDT €493.88K | 0.0085 -- | -12.68% |
7 ZETA/USDT €408.41K | 0.055 -- | -12.55% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More