Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €5.47M | 0.41 -- | +33.72% |
2 OFC/USDT €40.66M | 0.066 -- | +23.92% |
3 ACE/USDT €1.23M | 0.14 -- | +15.86% |
4 TRA/USDT €174.58K | 0.33 -- | +14.28% |
5 THETA/USDT €2.73M | 0.23 -- | +12.79% |
6 GALFT/USDT €1.10M | 2.45 -- | +10.59% |
7 DYDX/USDT €4.22M | 0.14 -- | +10.01% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €1.23M | 3.75 -- | -28.46% |
2 ENJ/USDT €2.64M | 0.055 -- | -19.88% |
3 SATS/USDT €2.30M | 0.000000015 -- | -17.43% |
4 BASED/USDT €36.10M | 0.11 -- | -16.41% |
5 BIO/USDT €2.92M | 0.027 -- | -15.70% |
6 NEIRO/USDT €1.49M | 0.000088 -- | -15.24% |
7 OL/USDT €607.05K | 0.0085 -- | -13.83% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More