Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €3.05M | 4.45 -- | +34.87% |
2 OL/USDT €1.72M | 0.010 -- | +25.72% |
3 PNUT/USDT €15.93M | 0.067 -- | +25.38% |
4 SPACE/USDT €4.57M | 0.0068 -- | +24.51% |
5 ZETA/USDT €2.72M | 0.064 -- | +22.68% |
6 PENDLE/USDT €903.37K | 1.39 -- | +17.46% |
7 YB/USDT €678.04K | 0.13 -- | +17.21% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More