Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $1,57 млн | 0,15 -- | +23,70 % |
2 PHA/USDT $3,25 млн | 0,044 -- | +22,52 % |
3 OKB/USDT $26,87 млн | 97,05 -- | +16,51 % |
4 NEAR/USDT $32,45 млн | 2,73 -- | +16,46 % |
5 WLD/USDT $12,18 млн | 0,33 -- | +14,17 % |
6 EIGEN/USDT $1,00 млн | 0,25 -- | +13,91 % |
7 GRASS/USDT $6,32 млн | 0,58 -- | +13,89 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,41 млн | -- | 0,031 -4,47 % |
2 PROS/USDT $1,41 млн | -- | 0,61 -3,12 % |
3 EDGE/USDT $821,58 тыс. | -- | 1,37 +4,37 % |
4 MEGA/USDT $1,46 млн | -- | 0,072 -6,91 % |
5 RLUSD/USDT $13,86 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $6,32 млн | -- | 0,58 +13,89 % |
7 CHIP/USDT $582,20 тыс. | -- | 0,043 -12,22 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,92 млн | $1,53 трлн | 76 633,20 -0,64 % |
2 ETH/USDT $162,92 млн | $252,36 млрд | 2 089,25 -0,32 % |
3 BNB/USDT $5,97 млн | $88,58 млрд | 657,40 +0,03 % |
4 XRP/USDT $17,86 млн | $82,94 млрд | 1,34 -0,49 % |
5 USDC/USDT $42,59 млн | $76,50 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $34,27 млн | $48,62 млрд | 84,13 -1,17 % |
7 TRX/USDT $23,15 млн | $35,46 млрд | 0,37 +2,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,92 млн | $241,92 млн | 76 633,20 -0,64 % |
2 ETH/USDT $162,92 млн | $162,92 млн | 2 089,25 -0,32 % |
3 USDC/USDT $42,59 млн | $42,59 млн | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $36,98 млн | $36,98 млн | 59,13 -3,73 % |
5 SOL/USDT $34,27 млн | $34,27 млн | 84,13 -1,17 % |
6 NEAR/USDT $32,45 млн | $32,45 млн | 2,73 +16,46 % |
7 OKB/USDT $26,87 млн | $26,87 млн | 97,05 +16,51 % |