Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,60 млн | 0,048 -- | +31,58 % |
2 NEAR/USDT €25,44 млн | 2,77 -- | +16,18 % |
3 GRASS/USDT €4,88 млн | 0,60 -- | +16,14 % |
4 WLD/USDT €9,00 млн | 0,33 -- | +12,73 % |
5 HMSTR/USDT €1,17 млн | 0,00016 -- | +12,67 % |
6 TIA/USDT €2,84 млн | 0,47 -- | +12,62 % |
7 EIGEN/USDT €801,63 тыс. | 0,24 -- | +11,68 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,88 млн | -- | 0,030 -7,90 % |
2 PROS/USDT €1,17 млн | -- | 0,60 -0,86 % |
3 EDGE/USDT €708,11 тыс. | -- | 1,34 +2,21 % |
4 MEGA/USDT €1,16 млн | -- | 0,073 -6,32 % |
5 RLUSD/USDT €12,13 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT €4,88 млн | -- | 0,60 +16,22 % |
7 CHIP/USDT €475,89 тыс. | -- | 0,045 -7,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €207,67 млн | €1,32 трлн | 77 103,30 -0,09 % |
2 ETH/USDT €131,57 млн | €218,47 млрд | 2 105,22 -0,04 % |
3 BNB/USDT €4,54 млн | €76,67 млрд | 661,90 +0,41 % |
4 XRP/USDT €15,14 млн | €71,62 млрд | 1,34 -0,55 % |
5 USDC/USDT €34,76 млн | €65,74 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €27,50 млн | €42,09 млрд | 84,70 -0,90 % |
7 TRX/USDT €18,81 млн | €30,35 млрд | 0,37 +1,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €207,67 млн | €207,67 млн | 77 103,30 -0,09 % |
2 ETH/USDT €131,57 млн | €131,57 млн | 2 105,22 -0,04 % |
3 USDC/USDT €34,76 млн | €34,76 млн | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT €32,30 млн | €32,30 млн | 60,56 -2,79 % |
5 SOL/USDT €27,50 млн | €27,50 млн | 84,70 -0,90 % |
6 NEAR/USDT €25,44 млн | €25,44 млн | 2,77 +16,18 % |
7 TON/USDT €19,64 млн | €19,64 млн | 1,92 +8,54 % |