Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,27 млн | 0,044 -- | +22,27 % |
2 MMT/USDT $1,70 млн | 0,15 -- | +20,63 % |
3 NEAR/USDT $32,81 млн | 2,76 -- | +16,50 % |
4 WLD/USDT $12,94 млн | 0,33 -- | +15,83 % |
5 EIGEN/USDT $1,02 млн | 0,25 -- | +15,36 % |
6 RENDER/USDT $3,83 млн | 2,26 -- | +13,30 % |
7 HMSTR/USDT $1,47 млн | 0,00016 -- | +13,11 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,18 млн | -- | 0,031 -5,15 % |
2 PROS/USDT $1,38 млн | -- | 0,61 -4,92 % |
3 EDGE/USDT $825,45 тыс. | -- | 1,38 +4,49 % |
4 MEGA/USDT $1,49 млн | -- | 0,073 -6,30 % |
5 RLUSD/USDT $13,87 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT $6,39 млн | -- | 0,57 +12,17 % |
7 CHIP/USDT $588,04 тыс. | -- | 0,043 -12,83 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,17 млн | $1,53 трлн | 76 770,70 -0,79 % |
2 ETH/USDT $161,32 млн | $252,80 млрд | 2 094,93 -0,49 % |
3 BNB/USDT $6,07 млн | $88,78 млрд | 659,00 -0,06 % |
4 XRP/USDT $17,48 млн | $83,23 млрд | 1,34 -0,71 % |
5 USDC/USDT $43,41 млн | $76,50 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $34,25 млн | $48,78 млрд | 84,39 -1,64 % |
7 TRX/USDT $23,76 млн | $35,59 млрд | 0,37 +2,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,17 млн | $238,17 млн | 76 770,70 -0,79 % |
2 ETH/USDT $161,32 млн | $161,32 млн | 2 094,93 -0,49 % |
3 USDC/USDT $43,41 млн | $43,41 млн | 1,00 -0,03 % |
4 OKB/USDT $40,74 млн | $40,74 млн | 93,48 +12,05 % |
5 HYPE/USDT $36,53 млн | $36,53 млн | 59,92 -4,45 % |
6 SOL/USDT $34,25 млн | $34,25 млн | 84,39 -1,64 % |
7 NEAR/USDT $32,81 млн | $32,81 млн | 2,76 +16,50 % |