Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,28 млн | 0,044 -- | +21,83 % |
2 MMT/USDT $1,74 млн | 0,14 -- | +18,17 % |
3 WLD/USDT $13,25 млн | 0,33 -- | +15,62 % |
4 NEAR/USDT $32,87 млн | 2,75 -- | +15,00 % |
5 EIGEN/USDT $1,05 млн | 0,25 -- | +14,28 % |
6 HMSTR/USDT $1,48 млн | 0,00016 -- | +12,79 % |
7 RENDER/USDT $3,87 млн | 2,26 -- | +12,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,16 млн | -- | 0,031 -5,48 % |
2 PROS/USDT $1,36 млн | -- | 0,60 -6,83 % |
3 EDGE/USDT $826,97 тыс. | -- | 1,38 +3,91 % |
4 MEGA/USDT $1,49 млн | -- | 0,073 -6,38 % |
5 RLUSD/USDT $13,89 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $6,39 млн | -- | 0,57 +11,02 % |
7 CHIP/USDT $586,16 тыс. | -- | 0,043 -12,89 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,87 млн | $1,53 трлн | 76 727,60 -0,77 % |
2 ETH/USDT $159,93 млн | $252,67 млрд | 2 092,55 -0,66 % |
3 BNB/USDT $6,08 млн | $88,83 млрд | 658,80 -0,14 % |
4 XRP/USDT $17,34 млн | $83,23 млрд | 1,34 -0,78 % |
5 USDC/USDT $43,40 млн | $76,50 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $34,18 млн | $48,77 млрд | 84,35 -1,70 % |
7 TRX/USDT $24,20 млн | $35,62 млрд | 0,37 +2,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,87 млн | $237,87 млн | 76 727,60 -0,77 % |
2 ETH/USDT $159,93 млн | $159,93 млн | 2 092,55 -0,66 % |
3 USDC/USDT $43,40 млн | $43,40 млн | 1,00 -0,03 % |
4 OKB/USDT $43,24 млн | $43,24 млн | 93,55 +11,98 % |
5 HYPE/USDT $36,52 млн | $36,52 млн | 59,74 -4,64 % |
6 SOL/USDT $34,18 млн | $34,18 млн | 84,35 -1,70 % |
7 NEAR/USDT $32,87 млн | $32,87 млн | 2,75 +15,00 % |