Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT A$32,70 млн | 0,38 -- | +25,93 % |
2 PHA/USDT A$4,34 млн | 0,050 -- | +23,76 % |
3 NEAR/USDT A$49,33 млн | 2,86 -- | +17,12 % |
4 FET/USDT A$4,34 млн | 0,24 -- | +17,05 % |
5 RENDER/USDT A$7,25 млн | 2,42 -- | +16,85 % |
6 ARKM/USDT A$1,42 млн | 0,15 -- | +15,39 % |
7 HMSTR/USDT A$2,54 млн | 0,00016 -- | +15,37 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT A$11,05 млн | -- | 0,030 -8,63 % |
2 PROS/USDT A$1,66 млн | -- | 0,61 -4,48 % |
3 EDGE/USDT A$937,07 тыс. | -- | 1,35 -1,87 % |
4 MEGA/USDT A$2,11 млн | -- | 0,071 -5,50 % |
5 RLUSD/USDT A$14,63 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT A$8,91 млн | -- | 0,58 +9,47 % |
7 CHIP/USDT A$864,76 тыс. | -- | 0,044 -10,72 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$319,74 млн | A$2,16 трлн | 77 421,60 -0,16 % |
2 ETH/USDT A$197,73 млн | A$359,55 млрд | 2 128,48 +0,58 % |
3 BNB/USDT A$7,95 млн | A$124,92 млрд | 663,10 +0,18 % |
4 XRP/USDT A$17,74 млн | A$117,33 млрд | 1,35 -0,30 % |
5 USDC/USDT A$69,50 млн | A$106,64 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT A$49,36 млн | A$69,13 млрд | 85,56 -0,53 % |
7 TRX/USDT A$35,46 млн | A$49,30 млрд | 0,37 +1,65 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$319,73 млн | A$319,73 млн | 77 421,00 -0,16 % |
2 ETH/USDT A$197,72 млн | A$197,72 млн | 2 128,47 +0,58 % |
3 OKB/USDT A$86,29 млн | A$86,29 млн | 95,49 +14,35 % |
4 USDC/USDT A$69,50 млн | A$69,50 млн | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT A$49,36 млн | A$49,36 млн | 85,56 -0,53 % |
6 NEAR/USDT A$49,33 млн | A$49,33 млн | 2,86 +17,12 % |
7 HYPE/USDT A$46,17 млн | A$46,17 млн | 61,48 -3,16 % |