Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,15 млн | 0,047 -- | +26,98 % |
2 GRASS/USDT $6,08 млн | 0,58 -- | +12,78 % |
3 WLD/USDT $11,59 млн | 0,33 -- | +12,39 % |
4 NEAR/USDT $31,36 млн | 2,68 -- | +11,67 % |
5 TIA/USDT $3,40 млн | 0,46 -- | +11,17 % |
6 EIGEN/USDT $962,51 тыс. | 0,24 -- | +10,64 % |
7 HMSTR/USDT $1,40 млн | 0,00015 -- | +9,66 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7,02 млн | -- | 0,030 -8,00 % |
2 PROS/USDT $1,46 млн | -- | 0,60 -2,35 % |
3 EDGE/USDT $826,36 тыс. | -- | 1,34 +1,81 % |
4 MEGA/USDT $1,37 млн | -- | 0,071 -9,03 % |
5 RLUSD/USDT $13,95 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $6,08 млн | -- | 0,58 +12,78 % |
7 CHIP/USDT $619,68 тыс. | -- | 0,044 -10,50 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,11 млн | $1,53 трлн | 76 793,40 -0,83 % |
2 ETH/USDT $160,54 млн | $252,75 млрд | 2 094,05 -0,74 % |
3 BNB/USDT $5,54 млн | $88,76 млрд | 658,80 -0,17 % |
4 XRP/USDT $18,06 млн | $82,83 млрд | 1,33 -1,25 % |
5 USDC/USDT $42,21 млн | $76,49 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $33,92 млн | $48,66 млрд | 84,16 -1,82 % |
7 TRX/USDT $22,44 млн | $35,41 млрд | 0,37 +2,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,11 млн | $246,11 млн | 76 793,40 -0,83 % |
2 ETH/USDT $160,54 млн | $160,54 млн | 2 094,05 -0,74 % |
3 USDC/USDT $42,21 млн | $42,21 млн | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT $38,12 млн | $38,12 млн | 59,38 -3,54 % |
5 SOL/USDT $33,92 млн | $33,92 млн | 84,16 -1,82 % |
6 NEAR/USDT $31,36 млн | $31,36 млн | 2,68 +11,67 % |
7 TON/USDT $23,69 млн | $23,69 млн | 1,90 +7,41 % |