Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €4,46 млн | 0,064 -- | +28,09 % |
2 NIGHT/USDT €3,31 млн | 0,050 -- | +12,74 % |
3 UXLINK/USDT €1,85 млн | 0,0035 -- | +11,08 % |
4 LDO/USDT €1,92 млн | 0,30 -- | +9,96 % |
5 CHZ/USDT €2,03 млн | 0,038 -- | +9,51 % |
6 PRCL/USDT €211,64 тыс. | 0,014 -- | +8,58 % |
7 CSPR/USDT €786,53 тыс. | 0,0036 -- | +8,49 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €968,65 тыс. | 0,086 -- | -15,32 % |
2 KNC/USDT €351,22 тыс. | 0,14 -- | -13,75 % |
3 HUMA/USDT €1,89 млн | 0,014 -- | -11,77 % |
4 KITE/USDT €1,52 млн | 0,17 -- | -10,62 % |
5 PIXEL/USDT €1,56 млн | 0,0082 -- | -10,21 % |
6 YB/USDT €55,90 тыс. | 0,10 -- | -8,52 % |
7 BARD/USDT €457,80 тыс. | 0,36 -- | -7,80 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,27 млн | €1,15 трлн | 66 372,00 -0,34 % |
2 ETH/USDT €170,38 млн | €209,30 млрд | 1 997,70 +0,47 % |
3 BNB/USDT €2,86 млн | €72,54 млрд | 612,60 +0,21 % |
4 XRP/USDT €26,94 млн | €71,28 млрд | 1,33 +0,64 % |
5 USDC/USDT €58,42 млн | €67,61 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €40,30 млн | €41,14 млрд | 82,77 -0,58 % |
7 TRX/USDT €11,55 млн | €26,00 млрд | 0,31 +1,27 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,26 млн | €398,26 млн | 66 372,00 -0,34 % |
2 ETH/USDT €170,37 млн | €170,37 млн | 1 997,70 +0,47 % |
3 USDC/USDT €58,42 млн | €58,42 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT €40,30 млн | €40,30 млн | 82,77 -0,58 % |
5 XRP/USDT €26,94 млн | €26,94 млн | 1,33 +0,64 % |
6 XAUT/USDT €25,37 млн | €25,37 млн | 4 494,20 +1,41 % |
7 DOGE/USDT €22,19 млн | €22,19 млн | 0,091 +1,40 % |