Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $4,78 млн | 0,065 -- | +28,23 % |
2 PRCL/USDT $229,69 тыс. | 0,014 -- | +10,53 % |
3 NIGHT/USDT $3,50 млн | 0,049 -- | +10,10 % |
4 CSPR/USDT $841,09 тыс. | 0,0035 -- | +9,60 % |
5 LDO/USDT $2,19 млн | 0,30 -- | +9,54 % |
6 CETUS/USDT $273,84 тыс. | 0,025 -- | +7,75 % |
7 CFG/USDT $1,60 млн | 0,15 -- | +7,24 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,39 млн | $1,32 трлн | 66 261,50 -0,63 % |
2 ETH/USDT $211,41 млн | $241,04 млрд | 1 996,65 +0,05 % |
3 BNB/USDT $3,78 млн | $83,45 млрд | 612,10 +0,18 % |
4 XRP/USDT $36,57 млн | $82,13 млрд | 1,33 +0,22 % |
5 USDC/USDT $75,69 млн | $77,82 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $49,81 млн | $47,50 млрд | 82,98 -0,38 % |
7 TRX/USDT $13,15 млн | $29,57 млрд | 0,31 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,39 млн | $484,39 млн | 66 261,50 -0,63 % |
2 ETH/USDT $211,41 млн | $211,41 млн | 1 996,65 +0,05 % |
3 USDC/USDT $75,69 млн | $75,69 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $49,81 млн | $49,81 млн | 82,98 -0,38 % |
5 XRP/USDT $36,57 млн | $36,57 млн | 1,33 +0,22 % |
6 XAUT/USDT $29,75 млн | $29,75 млн | 4 493,10 +1,95 % |
7 DOGE/USDT $27,47 млн | $27,47 млн | 0,091 +1,31 % |