العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.16 مليون$ | 77,371.30 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 275.42 مليون$ | 2,133.35 -- | -0.34% |
3 DOGE/USDT 26.52 مليون$ | 0.10 -- | -0.86% |
4 SOL/USDT 30.38 مليون$ | 84.94 -- | -0.67% |
5 ZEC/USDT 13.17 مليون$ | 591.02 -- | +4.67% |
6 HYPE/USDT 25.28 مليون$ | 48.67 -- | +1.01% |
7 PI/USDT 3.00 مليون$ | 0.14 -- | -2.36% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 10.44 مليون$ | 0.040 -- | +25.54% |
2 LIT/USDT 6.51 مليون$ | 1.20 -- | +22.50% |
3 XCH/USDT 2.33 مليون$ | 3.34 -- | +17.56% |
4 SD/USDT 1.58 مليون$ | 0.16 -- | +15.17% |
5 BASED/USDT 2.84 مليون$ | 0.077 -- | +7.87% |
6 GODS/USDT 66.03 ألف$ | 0.035 -- | +5.33% |
7 SPACE/USDT 3.58 مليون$ | 0.010 -- | +4.94% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT 1.61 مليون$ | 0.040 -- | -7.35% |
2 CITY/USDT 32.90 ألف$ | 0.48 -- | -7.28% |
3 ONT/USDT 2.38 مليون$ | 0.059 -- | -6.85% |
4 BABY/USDT 554.73 ألف$ | 0.015 -- | -6.04% |
5 CFG/USDT 749.26 ألف$ | 0.27 -- | -5.81% |
6 CHZ/USDT 3.21 مليون$ | 0.046 -- | -5.42% |
7 PARTI/USDT 199.97 ألف$ | 0.055 -- | -5.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 40.06 مليون$ | -- | 0.60 -2.55% |
2 EDGE/USDT 662.98 ألف$ | -- | 1.31 +1.88% |
3 MEGA/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.085 +1.67% |
4 RLUSD/USDT 24.60 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 442.08 ألف$ | -- | 0.30 +0.17% |
6 CHIP/USDT 443.87 ألف$ | -- | 0.049 +0.69% |
7 USDS/USDT 11.14 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.16 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,371.40 +0.22% |
2 ETH/USDT 275.42 مليون$ | 257.45 مليار$ | 2,133.35 -0.34% |
3 BNB/USDT 4.38 مليون$ | 86.81 مليار$ | 643.90 -0.20% |
4 XRP/USDT 21.68 مليون$ | 84.76 مليار$ | 1.37 -1.20% |
5 USDC/USDT 60.99 مليون$ | 76.85 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 30.38 مليون$ | 49.08 مليار$ | 84.94 -0.67% |
7 TRX/USDT 14.19 مليون$ | 33.83 مليار$ | 0.35 +0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 469.16 مليون$ | 469.16 مليون$ | 77,371.30 +0.22% |
2 ETH/USDT 275.42 مليون$ | 275.42 مليون$ | 2,133.35 -0.34% |
3 USDC/USDT 60.99 مليون$ | 60.99 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 PROS/USDT 40.06 مليون$ | 40.06 مليون$ | 0.60 -2.55% |
5 SOL/USDT 30.38 مليون$ | 30.38 مليون$ | 84.94 -0.67% |
6 USDG/USDT 28.89 مليون$ | 28.89 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT 26.52 مليون$ | 26.52 مليون$ | 0.10 -0.86% |