العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.72 مليون$ | 77,274.50 -- | +0.04% |
2 ETH/USDT 274.56 مليون$ | 2,130.22 -- | -0.64% |
3 DOGE/USDT 26.43 مليون$ | 0.10 -- | -1.39% |
4 SOL/USDT 30.39 مليون$ | 84.76 -- | -0.91% |
5 ZEC/USDT 13.22 مليون$ | 586.68 -- | +3.61% |
6 HYPE/USDT 25.34 مليون$ | 48.46 -- | +0.55% |
7 PI/USDT 3.02 مليون$ | 0.14 -- | -2.62% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 10.46 مليون$ | 0.040 -- | +26.41% |
2 LIT/USDT 6.56 مليون$ | 1.18 -- | +20.30% |
3 XCH/USDT 2.33 مليون$ | 3.36 -- | +16.83% |
4 SD/USDT 1.58 مليون$ | 0.16 -- | +14.05% |
5 SPACE/USDT 3.52 مليون$ | 0.010 -- | +8.61% |
6 BASED/USDT 2.90 مليون$ | 0.076 -- | +7.13% |
7 GODS/USDT 66.39 ألف$ | 0.035 -- | +5.82% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 2.37 مليون$ | 0.059 -- | -7.89% |
2 PYTH/USDT 1.62 مليون$ | 0.040 -- | -7.68% |
3 CITY/USDT 32.94 ألف$ | 0.48 -- | -7.21% |
4 BABY/USDT 547.86 ألف$ | 0.015 -- | -6.88% |
5 CHZ/USDT 3.21 مليون$ | 0.046 -- | -5.94% |
6 CFG/USDT 746.82 ألف$ | 0.27 -- | -5.93% |
7 TON/USDT 10.56 مليون$ | 1.94 -- | -5.71% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 39.91 مليون$ | -- | 0.60 -2.90% |
2 EDGE/USDT 664.25 ألف$ | -- | 1.31 +2.30% |
3 MEGA/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.084 +0.36% |
4 RLUSD/USDT 24.49 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 440.11 ألف$ | -- | 0.30 +0.17% |
6 CHIP/USDT 445.59 ألف$ | -- | 0.049 +0.10% |
7 USDS/USDT 11.14 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.72 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,274.40 +0.04% |
2 ETH/USDT 274.56 مليون$ | 257.40 مليار$ | 2,130.22 -0.64% |
3 BNB/USDT 4.34 مليون$ | 86.76 مليار$ | 643.30 -0.42% |
4 XRP/USDT 21.66 مليون$ | 84.72 مليار$ | 1.36 -1.45% |
5 USDC/USDT 58.78 مليون$ | 76.86 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 30.39 مليون$ | 49.04 مليار$ | 84.76 -0.91% |
7 TRX/USDT 14.19 مليون$ | 33.83 مليار$ | 0.35 +0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.72 مليون$ | 465.72 مليون$ | 77,274.40 +0.04% |
2 ETH/USDT 274.56 مليون$ | 274.56 مليون$ | 2,130.22 -0.64% |
3 USDC/USDT 58.78 مليون$ | 58.78 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 PROS/USDT 39.91 مليون$ | 39.91 مليون$ | 0.60 -2.90% |
5 SOL/USDT 30.39 مليون$ | 30.39 مليون$ | 84.76 -0.91% |
6 USDG/USDT 29.02 مليون$ | 29.02 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 DOGE/USDT 26.43 مليون$ | 26.43 مليون$ | 0.10 -1.39% |