العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.70 مليون$ | 77,290.80 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 274.79 مليون$ | 2,131.10 -- | -0.30% |
3 DOGE/USDT 26.20 مليون$ | 0.10 -- | -1.19% |
4 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 84.81 -- | -0.48% |
5 ZEC/USDT 13.29 مليون$ | 583.57 -- | +3.16% |
6 HYPE/USDT 25.33 مليون$ | 48.58 -- | +1.13% |
7 PI/USDT 3.01 مليون$ | 0.14 -- | -1.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 10.50 مليون$ | 0.040 -- | +26.77% |
2 LIT/USDT 6.66 مليون$ | 1.15 -- | +17.22% |
3 XCH/USDT 2.35 مليون$ | 3.35 -- | +17.21% |
4 SD/USDT 1.58 مليون$ | 0.16 -- | +15.36% |
5 SPACE/USDT 3.55 مليون$ | 0.010 -- | +14.42% |
6 BASED/USDT 2.96 مليون$ | 0.076 -- | +6.99% |
7 GODS/USDT 66.68 ألف$ | 0.035 -- | +6.32% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONT/USDT 2.36 مليون$ | 0.059 -- | -8.44% |
2 PYTH/USDT 1.64 مليون$ | 0.040 -- | -6.57% |
3 CITY/USDT 33.59 ألف$ | 0.48 -- | -6.50% |
4 BABY/USDT 539.42 ألف$ | 0.015 -- | -6.31% |
5 CHZ/USDT 3.25 مليون$ | 0.046 -- | -5.59% |
6 ZBCN/USDT 378.49 ألف$ | 0.0028 -- | -5.14% |
7 GOAT/USDT 345.90 ألف$ | 0.018 -- | -5.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 40.33 مليون$ | -- | 0.61 -2.12% |
2 EDGE/USDT 694.52 ألف$ | -- | 1.33 +4.98% |
3 MEGA/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.084 +1.80% |
4 RLUSD/USDT 24.37 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 441.63 ألف$ | -- | 0.30 +0.87% |
6 CHIP/USDT 446.91 ألف$ | -- | 0.049 +0.64% |
7 USDS/USDT 11.14 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.70 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 77,290.80 +0.22% |
2 ETH/USDT 274.79 مليون$ | 257.14 مليار$ | 2,131.10 -0.30% |
3 BNB/USDT 4.25 مليون$ | 86.77 مليار$ | 643.80 +0.02% |
4 XRP/USDT 21.61 مليون$ | 84.65 مليار$ | 1.36 -1.34% |
5 USDC/USDT 59.11 مليون$ | 76.86 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 49.01 مليار$ | 84.81 -0.48% |
7 TRX/USDT 14.17 مليون$ | 33.83 مليار$ | 0.35 +0.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 464.70 مليون$ | 464.70 مليون$ | 77,290.80 +0.22% |
2 ETH/USDT 274.79 مليون$ | 274.79 مليون$ | 2,131.10 -0.30% |
3 USDC/USDT 59.11 مليون$ | 59.11 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 PROS/USDT 40.33 مليون$ | 40.33 مليون$ | 0.61 -2.12% |
5 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 29.95 مليون$ | 84.81 -0.48% |
6 USDG/USDT 29.01 مليون$ | 29.01 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT 26.20 مليون$ | 26.20 مليون$ | 0.10 -1.19% |