العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 799.84 مليون$ | 4,700.69 -- | +4.26% |
2 BTC/USDT 549.37 مليون$ | 116,193.00 -- | +0.16% |
3 DOGE/USDT 290.98 مليون$ | 0.27 -- | +4.26% |
4 SOL/USDT 333.42 مليون$ | 242.84 -- | +4.27% |
5 OKB/USDT 120.19 مليون$ | 199.17 -- | +2.72% |
6 PI/USDT 22.92 مليون$ | 0.36 -- | +5.92% |
7 WLFI/USDT 50.96 مليون$ | 0.20 -- | +2.48% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 YGG/USDT 41.74 مليون$ | 0.21 -- | +22.94% |
2 MOODENG/USDT 25.76 مليون$ | 0.18 -- | +20.72% |
3 GOAT/USDT 8.19 مليون$ | 0.11 -- | +17.42% |
4 FLM/USDT 441.94 ألف$ | 0.035 -- | +13.25% |
5 VINE/USDT 9.17 مليون$ | 0.080 -- | +12.24% |
6 ALPHA/USDT 758.32 ألف$ | 0.017 -- | +10.81% |
7 IMX/USDT 2.02 مليون$ | 0.66 -- | +10.24% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 NMR/USDT 5.40 مليون$ | 17.78 -- | -9.35% |
2 KMNO/USDT 3.99 مليون$ | 0.065 -- | -6.46% |
3 SONIC/USDT 1.88 مليون$ | 0.22 -- | -4.13% |
4 FOXY/USDT 318.90 ألف$ | 0.0023 -- | -3.91% |
5 LINEA/USDT 25.87 مليون$ | 0.022 -- | -3.47% |
6 ZENT/USDT 2.57 مليون$ | 0.010 -- | -2.82% |
7 NOT/USDT 1.36 مليون$ | 0.0019 -- | -2.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SKY/USDT 5.00 مليون$ | -- | 0.073 +0.29% |
2 LINEA/USDT 25.87 مليون$ | -- | 0.022 -3.47% |
3 USD1/USDT 35.36 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
4 WLFI/USDT 50.96 مليون$ | -- | 0.20 +2.43% |
5 ASP/USDT 638.00 ألف$ | -- | 0.13 +2.65% |
6 PUMP/USDT 65.49 مليون$ | -- | 0.0061 +4.30% |
7 SAHARA/USDT 2.13 مليون$ | -- | 0.092 +0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 549.37 مليون$ | 2.31 ترليون$ | 116,193.00 +0.16% |
2 ETH/USDT 799.84 مليون$ | 567.42 مليار$ | 4,700.69 +4.26% |
3 XRP/USDT 67.28 مليون$ | 184.61 مليار$ | 3.10 +1.04% |
4 SOL/USDT 333.42 مليون$ | 131.81 مليار$ | 242.84 +4.27% |
5 BNB/USDT 11.88 مليون$ | 128.78 مليار$ | 925.60 +2.05% |
6 USDC/USDT 77.28 مليون$ | 72.93 مليار$ | 0.99 -0.05% |
7 DOGE/USDT 290.98 مليون$ | 41.28 مليار$ | 0.27 +4.26% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 799.84 مليون$ | 799.84 مليون$ | 4,700.69 +4.26% |
2 BTC/USDT 549.37 مليون$ | 549.37 مليون$ | 116,193.00 +0.16% |
3 SOL/USDT 333.42 مليون$ | 333.42 مليون$ | 242.84 +4.27% |
4 DOGE/USDT 290.98 مليون$ | 290.98 مليون$ | 0.27 +4.26% |
5 OKB/USDT 120.19 مليون$ | 120.19 مليون$ | 199.17 +2.72% |
6 USDC/USDT 77.28 مليون$ | 77.28 مليون$ | 0.99 -0.05% |
7 XRP/USDT 67.28 مليون$ | 67.28 مليون$ | 3.10 +1.04% |