العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 346.55 مليون$ | 77,448.50 -- | +0.52% |
2 ETH/USDT 275.05 مليون$ | 2,131.32 -- | -0.12% |
3 DOGE/USDT 25.08 مليون$ | 0.10 -- | -0.78% |
4 SOL/USDT 28.70 مليون$ | 84.96 -- | -0.39% |
5 ZEC/USDT 14.01 مليون$ | 579.15 -- | +3.05% |
6 HYPE/USDT 25.65 مليون$ | 48.64 -- | +0.94% |
7 PI/USDT 3.13 مليون$ | 0.15 -- | -0.92% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 10.66 مليون$ | 0.040 -- | +26.07% |
2 LIT/USDT 6.81 مليون$ | 1.20 -- | +21.03% |
3 SPACE/USDT 3.82 مليون$ | 0.010 -- | +19.72% |
4 SD/USDT 1.58 مليون$ | 0.16 -- | +14.58% |
5 XCH/USDT 2.34 مليون$ | 3.33 -- | +14.42% |
6 BASED/USDT 2.93 مليون$ | 0.076 -- | +8.26% |
7 DASH/USDT 1.01 مليون$ | 45.43 -- | +7.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 513.63 ألف$ | 0.015 -- | -7.27% |
2 ONT/USDT 2.27 مليون$ | 0.059 -- | -7.20% |
3 RON/USDT 1.19 مليون$ | 0.10 -- | -6.85% |
4 CITY/USDT 33.55 ألف$ | 0.48 -- | -6.69% |
5 ZBCN/USDT 366.41 ألف$ | 0.0028 -- | -5.88% |
6 PYTH/USDT 1.74 مليون$ | 0.041 -- | -5.86% |
7 CHZ/USDT 3.19 مليون$ | 0.046 -- | -5.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 39.59 مليون$ | -- | 0.59 -3.92% |
2 EDGE/USDT 755.78 ألف$ | -- | 1.35 +6.81% |
3 MEGA/USDT 1.02 مليون$ | -- | 0.085 +2.41% |
4 RLUSD/USDT 23.84 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT 430.90 ألف$ | -- | 0.30 +0.74% |
6 CHIP/USDT 453.30 ألف$ | -- | 0.050 +4.75% |
7 USDS/USDT 11.22 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 346.55 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,448.50 +0.52% |
2 ETH/USDT 275.05 مليون$ | 257.38 مليار$ | 2,131.32 -0.12% |
3 BNB/USDT 4.30 مليون$ | 86.89 مليار$ | 644.60 +0.34% |
4 XRP/USDT 20.17 مليون$ | 84.72 مليار$ | 1.36 -1.02% |
5 USDC/USDT 83.04 مليون$ | 76.84 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 28.70 مليون$ | 49.11 مليار$ | 84.96 -0.39% |
7 TRX/USDT 14.14 مليون$ | 33.82 مليار$ | 0.35 +0.41% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 346.55 مليون$ | 346.55 مليون$ | 77,448.50 +0.52% |
2 ETH/USDT 275.05 مليون$ | 275.05 مليون$ | 2,131.32 -0.12% |
3 USDC/USDT 83.04 مليون$ | 83.04 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 PROS/USDT 39.59 مليون$ | 39.59 مليون$ | 0.59 -3.92% |
5 SOL/USDT 28.70 مليون$ | 28.70 مليون$ | 84.96 -0.39% |
6 USDG/USDT 28.07 مليون$ | 28.07 مليون$ | 1.00 +0.02% |
7 XAUT/USDT 25.75 مليون$ | 25.75 مليون$ | 4,486.70 -1.20% |