Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,29 M | 0,0095 -- | +21,49% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +16,71% |
3 MET/USDT $1,54 M | 0,14 -- | +11,14% |
4 CATI/USDT $127,18 mil | 0,048 -- | +9,14% |
5 SWFTC/USDT $535,24 mil | 0,0036 -- | +6,62% |
6 LDO/USDT $1,51 M | 0,30 -- | +4,55% |
7 CETUS/USDT $185,92 mil | 0,025 -- | +4,34% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,23 M | 0,0031 -- | -29,63% |
2 SENT/USDT $238,60 mil | 0,016 -- | -12,87% |
3 KITE/USDT $3,02 M | 0,18 -- | -12,31% |
4 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0055 -- | -11,24% |
5 ETHFI/USDT $1,98 M | 0,46 -- | -11,08% |
6 KMNO/USDT $177,46 mil | 0,017 -- | -11,07% |
7 WLD/USDT $6,61 M | 0,26 -- | -10,89% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,73 M | $1,31 Bi | 65 980,90 -4,61% |
2 ETH/USDT $323,75 M | $239,24 mM | 1983,62 -4,21% |
3 BNB/USDT $6,36 M | $83,20 mM | 610,60 -3,25% |
4 XRP/USDT $45,10 M | $81,17 mM | 1,32 -2,75% |
5 USDC/USDT $106,02 M | $78,09 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $73,01 M | $47,25 mM | 82,69 -4,57% |
7 TRX/USDT $14,90 M | $29,47 mM | 0,31 +0,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,73 M | $652,73 M | 65 980,90 -4,61% |
2 ETH/USDT $323,75 M | $323,75 M | 1983,62 -4,21% |
3 USDC/USDT $106,02 M | $106,02 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $73,01 M | $73,01 M | 82,69 -4,57% |
5 XRP/USDT $45,10 M | $45,10 M | 1,32 -2,75% |
6 XAUT/USDT $42,97 M | $42,97 M | 4499,80 +2,13% |
7 DOGE/USDT $36,54 M | $36,54 M | 0,089 -2,24% |