Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED6,46 M | 0,075 -- | +52,96% |
2 MERL/USDT AED28,36 M | 0,40 -- | +12,52% |
3 NIGHT/USDT AED109,79 M | 0,050 -- | +10,40% |
4 LRC/USDT AED8,25 M | 0,063 -- | +9,00% |
5 MMT/USDT AED16,11 M | 0,22 -- | +7,78% |
6 LSK/USDT AED1,59 M | 0,21 -- | +6,78% |
7 VRA/USDT AED4,32 M | 0,00030 -- | +6,54% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,99 mM | AED6,62 Bi | 90 362,10 -2,50% |
2 ETH/USDT AED2,09 mM | AED1,37 Bi | 3093,55 -4,76% |
3 BNB/USDT AED42,19 M | AED445,77 mM | 881,60 -0,80% |
4 XRP/USDT AED143,00 M | AED444,83 mM | 2,00 -1,50% |
5 USDC/USDT AED287,85 M | AED288,26 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED618,80 M | AED273,52 mM | 132,60 -3,38% |
7 STETH/USDT AED3,88 M | AED99,10 mM | 3091,75 -4,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,09 mM | AED2,09 mM | 3093,55 -4,76% |
2 BTC/USDT AED1,99 mM | AED1,99 mM | 90 362,10 -2,50% |
3 SOL/USDT AED618,80 M | AED618,80 M | 132,60 -3,38% |
4 USDC/USDT AED287,85 M | AED287,85 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT AED185,77 M | AED185,77 M | 0,13 -2,96% |
6 XRP/USDT AED143,00 M | AED143,00 M | 2,00 -1,50% |
7 NIGHT/USDT AED109,79 M | AED109,79 M | 0,050 +10,40% |