Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,15 M | 0,16 -- | +15,19% |
2 CATI/USDT $189,58 mil | 0,049 -- | +11,16% |
3 PIXEL/USDT $2,24 M | 0,0090 -- | +10,08% |
4 MET/USDT $1,94 M | 0,14 -- | +9,82% |
5 PRCL/USDT $159,91 mil | 0,015 -- | +8,24% |
6 SWFTC/USDT $539,84 mil | 0,0036 -- | +6,03% |
7 LDO/USDT $1,72 M | 0,29 -- | +4,28% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 M | 0,0030 -- | -31,08% |
2 WLD/USDT $6,52 M | 0,24 -- | -14,64% |
3 ONT/USDT $1,69 M | 0,050 -- | -13,12% |
4 SENT/USDT $240,81 mil | 0,016 -- | -11,82% |
5 KMNO/USDT $200,57 mil | 0,017 -- | -11,46% |
6 SPACE/USDT $1,28 M | 0,0054 -- | -11,46% |
7 BARD/USDT $528,91 mil | 0,37 -- | -11,17% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,49 M | $1,32 Bi | 66 418,30 -3,48% |
2 ETH/USDT $314,77 M | $240,51 mM | 1992,67 -3,33% |
3 BNB/USDT $6,33 M | $83,72 mM | 613,50 -2,40% |
4 XRP/USDT $42,47 M | $81,31 mM | 1,32 -2,61% |
5 USDC/USDT $108,80 M | $77,81 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $70,11 M | $47,56 mM | 83,07 -3,93% |
7 TRX/USDT $14,38 M | $29,50 mM | 0,31 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,49 M | $643,49 M | 66 418,30 -3,48% |
2 ETH/USDT $314,77 M | $314,77 M | 1992,67 -3,33% |
3 USDC/USDT $108,80 M | $108,80 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $70,10 M | $70,10 M | 83,07 -3,93% |
5 XRP/USDT $42,47 M | $42,47 M | 1,32 -2,61% |
6 XAUT/USDT $40,94 M | $40,94 M | 4493,50 +1,88% |
7 DOGE/USDT $35,88 M | $35,88 M | 0,090 -2,03% |