Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,01 M | 0,0097 -- | +24,05% |
2 KNC/USDT $1,05 M | 0,16 -- | +19,33% |
3 SWFTC/USDT $508,06 mil | 0,0035 -- | +9,93% |
4 CETUS/USDT $155,76 mil | 0,025 -- | +8,89% |
5 MET/USDT $1,17 M | 0,14 -- | +8,61% |
6 DYDX/USDT $1,96 M | 0,093 -- | +7,08% |
7 CFG/USDT $674,02 mil | 0,14 -- | +6,51% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,47 M | 0,0031 -- | -29,62% |
2 SENT/USDT $230,81 mil | 0,016 -- | -12,96% |
3 ETHFI/USDT $2,05 M | 0,46 -- | -11,64% |
4 KAT/USDT $10,18 M | 0,011 -- | -10,04% |
5 ENJ/USDT $691,21 mil | 0,020 -- | -9,43% |
6 HUMA/USDT $1,46 M | 0,015 -- | -9,32% |
7 WLD/USDT $6,80 M | 0,26 -- | -9,15% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $680,59 M | $1,31 Bi | 65 952,00 -4,25% |
2 ETH/USDT $362,00 M | $239,33 mM | 1985,66 -3,83% |
3 BNB/USDT $7,48 M | $82,95 mM | 609,50 -2,67% |
4 XRP/USDT $48,10 M | $81,68 mM | 1,33 -2,25% |
5 USDC/USDT $79,68 M | $78,07 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $82,24 M | $47,35 mM | 82,89 -5,20% |
7 TRX/USDT $15,66 M | $29,23 mM | 0,30 -0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $680,59 M | $680,59 M | 65 952,00 -4,25% |
2 ETH/USDT $362,00 M | $362,00 M | 1985,66 -3,83% |
3 SOL/USDT $82,24 M | $82,24 M | 82,89 -5,20% |
4 USDC/USDT $79,68 M | $79,68 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $48,10 M | $48,10 M | 1,33 -2,25% |
6 DOGE/USDT $40,04 M | $40,04 M | 0,090 -1,34% |
7 XAUT/USDT $39,59 M | $39,59 M | 4511,00 +2,86% |