Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,58 M | -- | 0,69 +21,62% |
2 EDGE/USDT $883,49 mil | -- | 1,39 +8,84% |
3 MEGA/USDT $1,02 M | -- | 0,083 +4,10% |
4 RLUSD/USDT $19,30 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $455,00 mil | -- | 0,32 +10,61% |
6 CHIP/USDT $1,20 M | -- | 0,050 +7,10% |
7 USDS/USDT $18,88 mil | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,20 M | $1,56 Bi | 77 879,10 +1,67% |
2 ETH/USDT $282,54 M | $258,49 mM | 2142,11 +1,69% |
3 BNB/USDT $4,36 M | $88,02 mM | 652,90 +2,34% |
4 XRP/USDT $21,30 M | $85,17 mM | 1,37 +2,09% |
5 USDC/USDT $92,22 M | $76,52 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $46,18 M | $50,01 mM | 86,55 +3,16% |
7 TRX/USDT $14,80 M | $34,02 mM | 0,35 +0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $361,18 M | $361,18 M | 77 879,10 +1,67% |
2 ETH/USDT $282,52 M | $282,52 M | 2142,11 +1,69% |
3 USDC/USDT $92,22 M | $92,22 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $46,18 M | $46,18 M | 86,55 +3,16% |
5 HYPE/USDT $45,47 M | $45,47 M | 56,28 +18,74% |
6 NIGHT/USDT $40,33 M | $40,33 M | 0,030 -1,44% |
7 ZEC/USDT $35,04 M | $35,04 M | 675,82 +17,92% |