Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,52 M | 0,038 -- | -9,32% |
2 ARG/USDT $279,06 mil | 0,63 -- | -9,23% |
3 POR/USDT $145,02 mil | 0,56 -- | -8,09% |
4 KITE/USDT $1,55 M | 0,23 -- | -6,39% |
5 SPACE/USDT $4,77 M | 0,0092 -- | -4,15% |
6 ZEUS/USDT $430,31 mil | 0,0048 -- | -3,30% |
7 OL/USDT $182,78 mil | 0,0082 -- | -3,09% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,08 M | -- | 0,66 +13,93% |
2 EDGE/USDT $856,46 mil | -- | 1,38 +6,74% |
3 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,089 +8,92% |
4 RLUSD/USDT $20,43 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $621,37 mil | -- | 0,33 +10,81% |
6 CHIP/USDT $1,20 M | -- | 0,051 +7,22% |
7 USDS/USDT $18,76 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,71 M | $1,56 Bi | 78 091,10 +1,62% |
2 ETH/USDT $231,53 M | $258,87 mM | 2146,29 +1,40% |
3 BNB/USDT $4,39 M | $88,20 mM | 655,00 +2,26% |
4 XRP/USDT $21,81 M | $85,46 mM | 1,38 +1,55% |
5 USDC/USDT $89,58 M | $76,33 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $50,27 M | $50,26 mM | 87,05 +3,18% |
7 TRX/USDT $14,56 M | $34,11 mM | 0,35 +1,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,71 M | $334,71 M | 78 091,10 +1,62% |
2 ETH/USDT $231,53 M | $231,53 M | 2146,29 +1,40% |
3 USDC/USDT $89,58 M | $89,58 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $50,27 M | $50,27 M | 87,05 +3,18% |
5 HYPE/USDT $49,93 M | $49,93 M | 56,18 +16,22% |
6 NIGHT/USDT $40,64 M | $40,64 M | 0,030 -0,76% |
7 USDG/USDT $34,24 M | $34,24 M | 1,00 -0,01% |