Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,16 M | 0,0095 -- | +22,20% |
2 KNC/USDT $1,07 M | 0,16 -- | +19,01% |
3 CATI/USDT $122,49 mil | 0,047 -- | +8,31% |
4 MET/USDT $1,26 M | 0,14 -- | +7,46% |
5 SWFTC/USDT $527,49 mil | 0,0034 -- | +7,27% |
6 CETUS/USDT $183,78 mil | 0,025 -- | +5,95% |
7 OL/USDT $269,81 mil | 0,013 -- | +5,77% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,82 M | 0,0027 -- | -37,55% |
2 SENT/USDT $235,07 mil | 0,016 -- | -13,05% |
3 ETHFI/USDT $2,06 M | 0,46 -- | -11,50% |
4 KAT/USDT $6,85 M | 0,011 -- | -11,38% |
5 WLD/USDT $6,87 M | 0,26 -- | -10,28% |
6 KITE/USDT $3,05 M | 0,18 -- | -10,06% |
7 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0055 -- | -9,72% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,09 M | $1,31 Bi | 65 861,30 -3,54% |
2 ETH/USDT $340,54 M | $238,99 mM | 1984,33 -2,75% |
3 BNB/USDT $7,02 M | $82,93 mM | 608,90 -2,45% |
4 XRP/USDT $47,30 M | $80,93 mM | 1,32 -1,56% |
5 USDC/USDT $101,56 M | $78,08 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $79,96 M | $47,04 mM | 82,33 -4,21% |
7 TRX/USDT $15,32 M | $29,31 mM | 0,30 -0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,09 M | $668,09 M | 65 861,30 -3,54% |
2 ETH/USDT $340,54 M | $340,54 M | 1984,33 -2,75% |
3 USDC/USDT $101,56 M | $101,56 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $79,96 M | $79,96 M | 82,33 -4,21% |
5 XRP/USDT $47,30 M | $47,30 M | 1,32 -1,56% |
6 XAUT/USDT $40,58 M | $40,58 M | 4519,30 +2,97% |
7 DOGE/USDT $39,43 M | $39,43 M | 0,089 -1,00% |