Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,19 M | 0,0096 -- | +24,04% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,37% |
3 MET/USDT $1,44 M | 0,14 -- | +9,41% |
4 CATI/USDT $124,11 mil | 0,048 -- | +9,06% |
5 SWFTC/USDT $528,08 mil | 0,0035 -- | +8,13% |
6 CETUS/USDT $183,66 mil | 0,025 -- | +7,50% |
7 PEOPLE/USDT $496,33 mil | 0,0067 -- | +5,41% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,03 M | 0,0029 -- | -33,67% |
2 SENT/USDT $236,93 mil | 0,016 -- | -12,55% |
3 KAT/USDT $6,66 M | 0,012 -- | -11,04% |
4 ETHFI/USDT $2,01 M | 0,46 -- | -10,56% |
5 WLD/USDT $7,05 M | 0,26 -- | -10,53% |
6 KITE/USDT $3,03 M | 0,18 -- | -10,32% |
7 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0056 -- | -9,57% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,42 M | $1,31 Bi | 65 890,90 -3,72% |
2 ETH/USDT $340,51 M | $239,97 mM | 1988,05 -2,74% |
3 BNB/USDT $7,02 M | $83,12 mM | 609,80 -2,53% |
4 XRP/USDT $47,43 M | $81,37 mM | 1,32 -1,47% |
5 USDC/USDT $105,92 M | $78,09 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $78,72 M | $47,11 mM | 82,32 -3,96% |
7 TRX/USDT $15,26 M | $29,31 mM | 0,30 -0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,42 M | $669,42 M | 65 890,90 -3,72% |
2 ETH/USDT $340,51 M | $340,51 M | 1988,05 -2,74% |
3 USDC/USDT $105,92 M | $105,92 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $78,72 M | $78,72 M | 82,32 -3,96% |
5 XRP/USDT $47,43 M | $47,43 M | 1,32 -1,47% |
6 XAUT/USDT $44,02 M | $44,02 M | 4522,10 +3,12% |
7 DOGE/USDT $39,49 M | $39,49 M | 0,090 -0,96% |