Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,19 M | 0,0095 -- | +21,63% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,45% |
3 MET/USDT $1,41 M | 0,14 -- | +9,53% |
4 CATI/USDT $123,53 mil | 0,047 -- | +8,85% |
5 SWFTC/USDT $529,13 mil | 0,0035 -- | +8,51% |
6 CETUS/USDT $183,81 mil | 0,025 -- | +6,79% |
7 OL/USDT $194,26 mil | 0,013 -- | +4,16% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,01 M | 0,0030 -- | -31,72% |
2 SENT/USDT $236,38 mil | 0,016 -- | -13,02% |
3 ETHFI/USDT $2,05 M | 0,46 -- | -11,76% |
4 KITE/USDT $3,03 M | 0,18 -- | -10,70% |
5 WLD/USDT $7,03 M | 0,26 -- | -10,67% |
6 KAT/USDT $6,70 M | 0,012 -- | -10,33% |
7 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0055 -- | -10,09% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $665,51 M | $1,31 Bi | 65 799,90 -3,92% |
2 ETH/USDT $340,13 M | $239,21 mM | 1982,38 -3,03% |
3 BNB/USDT $7,02 M | $82,98 mM | 609,10 -2,70% |
4 XRP/USDT $47,37 M | $81,03 mM | 1,32 -1,82% |
5 USDC/USDT $105,69 M | $78,08 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $79,17 M | $47,04 mM | 82,22 -4,42% |
7 TRX/USDT $15,30 M | $29,31 mM | 0,30 -0,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $665,51 M | $665,51 M | 65 799,90 -3,92% |
2 ETH/USDT $340,13 M | $340,13 M | 1982,38 -3,03% |
3 USDC/USDT $105,69 M | $105,69 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $79,17 M | $79,17 M | 82,22 -4,42% |
5 XRP/USDT $47,37 M | $47,37 M | 1,32 -1,82% |
6 XAUT/USDT $43,35 M | $43,35 M | 4516,00 +2,86% |
7 DOGE/USDT $39,47 M | $39,47 M | 0,089 -1,26% |