Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,04 M | 0,16 -- | +19,66% |
2 PIXEL/USDT $1,91 M | 0,0093 -- | +18,72% |
3 CETUS/USDT $133,26 mil | 0,026 -- | +11,98% |
4 SWFTC/USDT $504,49 mil | 0,0035 -- | +8,71% |
5 MET/USDT $1,14 M | 0,14 -- | +8,56% |
6 CFG/USDT $662,59 mil | 0,14 -- | +6,84% |
7 CATI/USDT $92,04 mil | 0,047 -- | +6,52% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,43 M | 0,0032 -- | -28,09% |
2 SENT/USDT $224,64 mil | 0,016 -- | -12,61% |
3 ETHFI/USDT $2,04 M | 0,46 -- | -10,93% |
4 KAT/USDT $10,47 M | 0,011 -- | -9,89% |
5 LIT/USDT $2,98 M | 0,85 -- | -9,19% |
6 KMNO/USDT $172,54 mil | 0,017 -- | -9,16% |
7 HUMA/USDT $1,48 M | 0,015 -- | -8,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,81 M | $1,32 Bi | 66 072,90 -4,30% |
2 ETH/USDT $360,04 M | $240,29 mM | 1989,01 -3,88% |
3 BNB/USDT $7,49 M | $83,27 mM | 610,30 -2,63% |
4 XRP/USDT $48,13 M | $81,94 mM | 1,33 -2,12% |
5 USDC/USDT $79,99 M | $78,07 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $80,74 M | $47,69 mM | 83,28 -4,87% |
7 TRX/USDT $15,44 M | $29,29 mM | 0,30 -0,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $673,81 M | $673,81 M | 66 073,00 -4,30% |
2 ETH/USDT $360,04 M | $360,04 M | 1989,01 -3,88% |
3 SOL/USDT $80,74 M | $80,74 M | 83,28 -4,87% |
4 USDC/USDT $79,99 M | $79,99 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $48,13 M | $48,13 M | 1,33 -2,12% |
6 XAUT/USDT $41,80 M | $41,80 M | 4516,40 +1,91% |
7 DOGE/USDT $40,27 M | $40,27 M | 0,090 -0,63% |