Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,26 M | 0,0099 -- | +25,78% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +16,92% |
3 CATI/USDT $124,65 mil | 0,048 -- | +10,02% |
4 MET/USDT $1,50 M | 0,14 -- | +9,44% |
5 SWFTC/USDT $533,95 mil | 0,0036 -- | +7,29% |
6 CETUS/USDT $184,26 mil | 0,025 -- | +6,44% |
7 LDO/USDT $1,48 M | 0,30 -- | +4,81% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,18 M | 0,0030 -- | -30,27% |
2 SENT/USDT $235,68 mil | 0,016 -- | -12,28% |
3 KITE/USDT $3,02 M | 0,18 -- | -12,03% |
4 ETHFI/USDT $1,98 M | 0,46 -- | -11,53% |
5 WLD/USDT $6,68 M | 0,26 -- | -10,57% |
6 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0055 -- | -10,52% |
7 KMNO/USDT $180,33 mil | 0,017 -- | -9,65% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,07 M | $1,32 Bi | 66 049,10 -4,43% |
2 ETH/USDT $321,76 M | $240,56 mM | 1991,76 -3,83% |
3 BNB/USDT $6,34 M | $83,23 mM | 610,30 -3,17% |
4 XRP/USDT $45,27 M | $81,34 mM | 1,32 -2,31% |
5 USDC/USDT $105,93 M | $78,08 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $73,43 M | $47,38 mM | 82,78 -4,44% |
7 TRX/USDT $14,98 M | $29,43 mM | 0,31 +0,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,07 M | $657,07 M | 66 049,10 -4,43% |
2 ETH/USDT $321,76 M | $321,76 M | 1991,76 -3,83% |
3 USDC/USDT $105,93 M | $105,93 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $73,43 M | $73,43 M | 82,78 -4,44% |
5 XRP/USDT $45,27 M | $45,27 M | 1,32 -2,31% |
6 XAUT/USDT $40,76 M | $40,76 M | 4509,90 +2,52% |
7 DOGE/USDT $37,20 M | $37,20 M | 0,090 -2,21% |