Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT €896,79 mil | 0,16 -- | +22,18% |
2 PIXEL/USDT €1,62 M | 0,0093 -- | +18,04% |
3 CETUS/USDT €99,79 mil | 0,026 -- | +10,19% |
4 SWFTC/USDT €433,87 mil | 0,0035 -- | +9,27% |
5 MET/USDT €957,82 mil | 0,14 -- | +9,12% |
6 DYDX/USDT €1,66 M | 0,094 -- | +8,44% |
7 CFG/USDT €572,95 mil | 0,14 -- | +6,43% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,20 M | 0,0032 -- | -27,79% |
2 SENT/USDT €190,95 mil | 0,016 -- | -12,13% |
3 KAT/USDT €9,37 M | 0,012 -- | -10,90% |
4 ETHFI/USDT €1,79 M | 0,47 -- | -10,29% |
5 CELR/USDT €31,77 mil | 0,0024 -- | -9,68% |
6 ENJ/USDT €775,48 mil | 0,020 -- | -9,29% |
7 LIT/USDT €2,58 M | 0,85 -- | -9,14% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €577,05 M | €1,15 Bi | 66 363,30 -3,76% |
2 ETH/USDT €311,30 M | €209,88 mM | 2000,44 -3,08% |
3 BNB/USDT €6,50 M | €72,56 mM | 612,80 -2,37% |
4 XRP/USDT €40,60 M | €71,43 mM | 1,34 -1,18% |
5 USDC/USDT €70,00 M | €67,75 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €69,23 M | €41,59 mM | 83,63 -4,32% |
7 TRX/USDT €13,39 M | €25,47 mM | 0,30 -0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €577,05 M | €577,05 M | 66 363,40 -3,76% |
2 ETH/USDT €311,30 M | €311,30 M | 2000,44 -3,08% |
3 USDC/USDT €70,00 M | €70,00 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €69,23 M | €69,23 M | 83,64 -4,31% |
5 XRP/USDT €40,60 M | €40,60 M | 1,34 -1,18% |
6 XAUT/USDT €36,29 M | €36,29 M | 4518,90 +1,72% |
7 DOGE/USDT €34,81 M | €34,81 M | 0,090 -0,49% |