Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,03 M | 0,16 -- | +23,14% |
2 PIXEL/USDT $1,79 M | 0,0097 -- | +23,07% |
3 SWFTC/USDT $490,13 mil | 0,0035 -- | +9,71% |
4 DYDX/USDT $1,89 M | 0,094 -- | +8,60% |
5 CATI/USDT $75,51 mil | 0,048 -- | +8,48% |
6 MET/USDT $1,05 M | 0,14 -- | +7,68% |
7 CETUS/USDT $90,05 mil | 0,025 -- | +7,55% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,34 M | 0,0032 -- | -27,18% |
2 KAT/USDT $11,09 M | 0,011 -- | -13,93% |
3 SENT/USDT $218,89 mil | 0,016 -- | -11,55% |
4 ETHFI/USDT $2,03 M | 0,47 -- | -10,48% |
5 CELR/USDT $36,63 mil | 0,0024 -- | -10,44% |
6 LIT/USDT $2,94 M | 0,85 -- | -9,23% |
7 KMNO/USDT $172,41 mil | 0,017 -- | -9,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $637,73 M | $1,32 Bi | 66 234,20 -3,98% |
2 ETH/USDT $346,82 M | $240,48 mM | 1990,07 -3,53% |
3 BNB/USDT $7,41 M | $83,28 mM | 610,50 -2,62% |
4 XRP/USDT $45,42 M | $81,95 mM | 1,33 -1,51% |
5 USDC/USDT $79,28 M | $78,06 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,34 M | $47,69 mM | 83,16 -4,57% |
7 TRX/USDT $15,17 M | $29,30 mM | 0,30 -0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $637,73 M | $637,73 M | 66 234,20 -3,98% |
2 ETH/USDT $346,82 M | $346,82 M | 1990,07 -3,53% |
3 USDC/USDT $79,28 M | $79,28 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $76,34 M | $76,34 M | 83,16 -4,57% |
5 XRP/USDT $45,42 M | $45,42 M | 1,33 -1,51% |
6 XAUT/USDT $39,88 M | $39,88 M | 4519,50 +1,41% |
7 DOGE/USDT $39,63 M | $39,63 M | 0,089 -1,20% |