Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,19 M | 0,0095 -- | +22,79% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,23% |
3 CATI/USDT $123,71 mil | 0,048 -- | +9,51% |
4 MET/USDT $1,44 M | 0,14 -- | +9,39% |
5 SWFTC/USDT $529,22 mil | 0,0035 -- | +7,93% |
6 CETUS/USDT $183,80 mil | 0,025 -- | +7,50% |
7 DYDX/USDT $1,94 M | 0,092 -- | +4,56% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,02 M | 0,0028 -- | -35,05% |
2 SENT/USDT $236,86 mil | 0,016 -- | -12,61% |
3 ETHFI/USDT $2,02 M | 0,46 -- | -11,04% |
4 WLD/USDT $7,04 M | 0,26 -- | -10,66% |
5 KITE/USDT $3,04 M | 0,18 -- | -10,41% |
6 KAT/USDT $6,71 M | 0,012 -- | -10,07% |
7 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0056 -- | -9,53% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $667,81 M | $1,31 Bi | 65 879,00 -3,87% |
2 ETH/USDT $340,33 M | $239,21 mM | 1987,36 -2,89% |
3 BNB/USDT $7,02 M | $83,02 mM | 609,70 -2,57% |
4 XRP/USDT $47,41 M | $81,09 mM | 1,32 -1,66% |
5 USDC/USDT $105,85 M | $78,08 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $79,05 M | $47,06 mM | 82,33 -4,30% |
7 TRX/USDT $15,31 M | $29,30 mM | 0,30 -0,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $667,81 M | $667,81 M | 65 879,00 -3,87% |
2 ETH/USDT $340,33 M | $340,33 M | 1987,36 -2,89% |
3 USDC/USDT $105,85 M | $105,85 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $79,05 M | $79,05 M | 82,33 -4,30% |
5 XRP/USDT $47,41 M | $47,41 M | 1,32 -1,66% |
6 XAUT/USDT $43,87 M | $43,87 M | 4523,80 +2,95% |
7 DOGE/USDT $39,46 M | $39,46 M | 0,090 -1,08% |