Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,26 M | 0,0098 -- | +25,10% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +18,55% |
3 MET/USDT $1,47 M | 0,14 -- | +11,19% |
4 CATI/USDT $125,33 mil | 0,048 -- | +9,30% |
5 CETUS/USDT $185,00 mil | 0,025 -- | +7,18% |
6 LDO/USDT $1,47 M | 0,30 -- | +5,78% |
7 AXS/USDT $1,46 M | 1,10 -- | +5,36% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,14 M | 0,0030 -- | -31,01% |
2 SENT/USDT $238,68 mil | 0,016 -- | -11,47% |
3 KITE/USDT $3,03 M | 0,18 -- | -11,15% |
4 ENJ/USDT $432,44 mil | 0,020 -- | -10,67% |
5 ETHFI/USDT $2,00 M | 0,46 -- | -10,30% |
6 WLD/USDT $6,92 M | 0,26 -- | -9,65% |
7 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0055 -- | -8,86% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $679,37 M | $1,32 Bi | 66 041,00 -3,65% |
2 ETH/USDT $341,66 M | $240,65 mM | 1993,90 -2,78% |
3 BNB/USDT $6,96 M | $83,28 mM | 610,90 -2,44% |
4 XRP/USDT $46,43 M | $81,40 mM | 1,32 -1,59% |
5 USDC/USDT $106,00 M | $78,08 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $77,62 M | $47,43 mM | 82,83 -3,32% |
7 TRX/USDT $15,25 M | $29,47 mM | 0,31 +0,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $679,39 M | $679,39 M | 66 041,00 -3,65% |
2 ETH/USDT $341,67 M | $341,67 M | 1993,90 -2,78% |
3 USDC/USDT $106,00 M | $106,00 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $77,62 M | $77,62 M | 82,83 -3,32% |
5 XRP/USDT $46,43 M | $46,43 M | 1,32 -1,59% |
6 XAUT/USDT $44,39 M | $44,39 M | 4514,20 +3,51% |
7 DOGE/USDT $39,58 M | $39,58 M | 0,090 -1,06% |