Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,19 M | -- | 0,66 +15,52% |
2 EDGE/USDT $852,54 mil | -- | 1,38 +6,05% |
3 MEGA/USDT $1,10 M | -- | 0,088 +8,19% |
4 RLUSD/USDT $20,00 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $596,20 mil | -- | 0,33 +11,87% |
6 CHIP/USDT $1,19 M | -- | 0,051 +7,36% |
7 USDS/USDT $18,76 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,78 M | $1,56 Bi | 78 003,60 +1,54% |
2 ETH/USDT $237,54 M | $258,87 mM | 2145,85 +1,49% |
3 BNB/USDT $4,36 M | $88,14 mM | 654,50 +2,25% |
4 XRP/USDT $21,84 M | $85,46 mM | 1,38 +1,93% |
5 USDC/USDT $89,57 M | $76,39 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $47,87 M | $50,19 mM | 86,97 +3,33% |
7 TRX/USDT $14,65 M | $34,06 mM | 0,35 +0,97% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,78 M | $334,78 M | 78 003,60 +1,54% |
2 ETH/USDT $237,54 M | $237,54 M | 2145,85 +1,49% |
3 USDC/USDT $89,57 M | $89,57 M | 1,00 -0,02% |
4 HYPE/USDT $49,86 M | $49,86 M | 56,52 +17,72% |
5 SOL/USDT $47,87 M | $47,87 M | 86,97 +3,33% |
6 NIGHT/USDT $40,64 M | $40,64 M | 0,030 -0,85% |
7 ZEC/USDT $33,70 M | $33,70 M | 676,62 +15,11% |