Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $722,52 mil | 0,30 -- | +34,17% |
2 2Z/USDT $597,53 mil | 0,11 -- | +21,74% |
3 JTO/USDT $6,89 M | 0,52 -- | +20,46% |
4 HYPE/USDT $50,75 M | 56,62 -- | +16,68% |
5 ZEC/USDT $32,89 M | 668,22 -- | +13,95% |
6 GRASS/USDT $668,33 mil | 0,34 -- | +12,58% |
7 DASH/USDT $6,36 M | 48,25 -- | +12,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $10,10 M | -- | 0,64 +6,87% |
2 EDGE/USDT $889,71 mil | -- | 1,37 +4,05% |
3 MEGA/USDT $1,47 M | -- | 0,087 +3,22% |
4 RLUSD/USDT $20,67 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $668,33 mil | -- | 0,34 +12,58% |
6 CHIP/USDT $1,19 M | -- | 0,049 +0,08% |
7 USDS/USDT $18,72 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,44 M | $1,55 Bi | 77 600,50 +0,30% |
2 ETH/USDT $229,99 M | $257,02 mM | 2129,13 -0,14% |
3 BNB/USDT $4,30 M | $87,77 mM | 651,40 +1,21% |
4 XRP/USDT $21,87 M | $84,76 mM | 1,37 +0,02% |
5 USDC/USDT $93,76 M | $76,34 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $52,75 M | $49,88 mM | 86,33 +1,67% |
7 TRX/USDT $14,89 M | $34,19 mM | 0,36 +1,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,44 M | $326,44 M | 77 600,50 +0,30% |
2 ETH/USDT $229,99 M | $229,99 M | 2129,13 -0,14% |
3 USDC/USDT $93,76 M | $93,76 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $52,75 M | $52,75 M | 86,33 +1,67% |
5 HYPE/USDT $50,75 M | $50,75 M | 56,62 +16,68% |
6 NIGHT/USDT $40,61 M | $40,61 M | 0,030 -1,41% |
7 USDG/USDT $36,23 M | $36,23 M | 1,00 -0,01% |