Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,22 M | 0,0097 -- | +24,51% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,45% |
3 MET/USDT $1,46 M | 0,14 -- | +10,79% |
4 CATI/USDT $124,90 mil | 0,048 -- | +9,34% |
5 CETUS/USDT $185,06 mil | 0,025 -- | +8,48% |
6 SWFTC/USDT $528,48 mil | 0,0035 -- | +6,60% |
7 PEOPLE/USDT $521,73 mil | 0,0068 -- | +6,16% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,07 M | 0,0030 -- | -31,70% |
2 SENT/USDT $238,95 mil | 0,016 -- | -12,05% |
3 ETHFI/USDT $2,00 M | 0,46 -- | -11,06% |
4 KITE/USDT $3,03 M | 0,18 -- | -11,06% |
5 KAT/USDT $6,51 M | 0,012 -- | -11,02% |
6 WLD/USDT $7,05 M | 0,26 -- | -10,70% |
7 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0056 -- | -8,77% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,00 M | $1,32 Bi | 65 925,00 -3,94% |
2 ETH/USDT $342,43 M | $240,61 mM | 1989,18 -3,04% |
3 BNB/USDT $7,00 M | $83,27 mM | 610,00 -2,63% |
4 XRP/USDT $46,60 M | $81,47 mM | 1,32 -1,82% |
5 USDC/USDT $106,00 M | $78,09 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $78,27 M | $47,34 mM | 82,61 -3,80% |
7 TRX/USDT $15,21 M | $29,39 mM | 0,31 +0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,01 M | $668,01 M | 65 925,00 -3,94% |
2 ETH/USDT $342,43 M | $342,43 M | 1989,18 -3,04% |
3 USDC/USDT $106,00 M | $106,00 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $78,27 M | $78,27 M | 82,61 -3,80% |
5 XRP/USDT $46,60 M | $46,60 M | 1,32 -1,82% |
6 XAUT/USDT $44,40 M | $44,40 M | 4510,60 +2,91% |
7 DOGE/USDT $39,68 M | $39,68 M | 0,090 -1,15% |