Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,10 M | 88 766,10 -- | +1,28% |
2 ETH/USDT $380,88 M | 2942,75 -- | +2,56% |
3 SOL/USDT $98,59 M | 124,97 -- | +2,20% |
4 DOGE/USDT $42,32 M | 0,12 -- | +0,79% |
5 SPACE/USDT $15,39 M | 0,013 -- | -21,52% |
6 AXS/USDT $17,25 M | 2,68 -- | +37,54% |
7 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +12,61% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $17,25 M | 2,68 -- | +37,54% |
2 PROMPT/USDT $1,13 M | 0,066 -- | +19,43% |
3 HYPE/USDT $19,21 M | 25,87 -- | +16,89% |
4 RSS3/USDT $1,09 M | 0,012 -- | +14,94% |
5 RON/USDT $149,80 mil | 0,15 -- | +13,00% |
6 SLP/USDT $342,67 mil | 0,00099 -- | +12,88% |
7 RESOLV/USDT $4,36 M | 0,11 -- | +12,61% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,39 M | 0,013 -- | -21,52% |
2 ASTR/USDT $413,72 mil | 0,010 -- | -17,81% |
3 KMNO/USDT $377,69 mil | 0,041 -- | -8,26% |
4 MERL/USDT $2,40 M | 0,095 -- | -8,14% |
5 AUCTION/USDT $3,06 M | 6,36 -- | -6,14% |
6 MINA/USDT $701,87 mil | 0,085 -- | -6,06% |
7 ACH/USDT $360,32 mil | 0,010 -- | -5,75% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,39 M | -- | 0,013 -21,52% |
2 LIT/USDT $8,52 M | -- | 1,76 +11,49% |
3 FOGO/USDT $15,25 M | -- | 0,036 +2,79% |
4 BREV/USDT $1,41 M | -- | 0,21 +0,38% |
5 WET/USDT $609,24 mil | -- | 0,11 +5,56% |
6 NIGHT/USDT $1,47 M | -- | 0,060 +3,00% |
7 DASH/USDT $1,63 M | -- | 63,40 +6,90% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,10 M | $1,77 Bi | 88 766,10 +1,28% |
2 ETH/USDT $380,88 M | $355,43 mM | 2942,75 +2,56% |
3 BNB/USDT $7,72 M | $120,66 mM | 884,80 +1,41% |
4 XRP/USDT $41,97 M | $116,51 mM | 1,91 +1,63% |
5 USDC/USDT $36,90 M | $72,14 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $98,59 M | $70,76 mM | 124,97 +2,20% |
7 TRX/USDT $5,30 M | $27,99 mM | 0,29 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,10 M | $484,10 M | 88 766,10 +1,28% |
2 ETH/USDT $380,88 M | $380,88 M | 2942,75 +2,56% |
3 SOL/USDT $98,59 M | $98,59 M | 124,97 +2,20% |
4 DOGE/USDT $42,32 M | $42,32 M | 0,12 +0,79% |
5 XRP/USDT $41,97 M | $41,97 M | 1,91 +1,63% |
6 XAUT/USDT $38,54 M | $38,54 M | 5066,30 -0,35% |
7 USDC/USDT $36,90 M | $36,90 M | 1,00 -0,01% |