Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,70 M | 0,010 -- | +26,56% |
2 KNC/USDT $1,01 M | 0,16 -- | +22,47% |
3 SWFTC/USDT $462,44 mil | 0,0036 -- | +11,05% |
4 DYDX/USDT $1,88 M | 0,093 -- | +6,94% |
5 CATI/USDT $57,45 mil | 0,048 -- | +6,33% |
6 MET/USDT $1,01 M | 0,14 -- | +5,73% |
7 RESOLV/USDT $2,62 M | 0,042 -- | +5,39% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,25 M | 0,0031 -- | -30,68% |
2 KAT/USDT $11,55 M | 0,011 -- | -14,22% |
3 SENT/USDT $223,53 mil | 0,016 -- | -12,49% |
4 ETHFI/USDT $1,95 M | 0,46 -- | -11,98% |
5 CELR/USDT $30,85 mil | 0,0024 -- | -10,69% |
6 KMNO/USDT $175,36 mil | 0,017 -- | -10,32% |
7 WLD/USDT $7,19 M | 0,27 -- | -10,07% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,11 M | $1,31 Bi | 65 857,20 -5,41% |
2 ETH/USDT $351,15 M | $238,63 mM | 1979,09 -4,83% |
3 BNB/USDT $7,45 M | $82,75 mM | 607,00 -3,71% |
4 XRP/USDT $47,96 M | $81,58 mM | 1,33 -3,02% |
5 USDC/USDT $79,21 M | $78,06 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $77,53 M | $47,42 mM | 82,86 -5,64% |
7 TRX/USDT $15,03 M | $29,28 mM | 0,30 -0,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $653,11 M | $653,11 M | 65 857,20 -5,41% |
2 ETH/USDT $351,15 M | $351,15 M | 1979,09 -4,83% |
3 USDC/USDT $79,21 M | $79,21 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $77,53 M | $77,53 M | 82,86 -5,64% |
5 XRP/USDT $47,96 M | $47,96 M | 1,33 -3,02% |
6 DOGE/USDT $41,20 M | $41,20 M | 0,089 -2,22% |
7 XAUT/USDT $37,60 M | $37,60 M | 4452,80 -0,32% |