Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,17 M | 0,32 -- | +41,74% |
2 GRASS/USDT $1,96 M | 0,40 -- | +25,19% |
3 NEAR/USDT $10,24 M | 1,94 -- | +14,66% |
4 LIT/USDT $15,13 M | 1,38 -- | +14,06% |
5 HYPE/USDT $93,25 M | 58,46 -- | +12,16% |
6 YB/USDT $463,11 mil | 0,12 -- | +11,21% |
7 2Z/USDT $1,12 M | 0,11 -- | +10,01% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $359,89 mil | 0,48 -- | -16,93% |
2 ARG/USDT $429,02 mil | 0,55 -- | -15,34% |
3 SPACE/USDT $2,03 M | 0,0083 -- | -8,90% |
4 SAHARA/USDT $366,49 mil | 0,035 -- | -7,50% |
5 XCH/USDT $655,30 mil | 3,36 -- | -6,89% |
6 PROMPT/USDT $767,38 mil | 0,036 -- | -5,25% |
7 CHIP/USDT $594,77 mil | 0,048 -- | -4,66% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,72 M | -- | 0,66 +3,96% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,45 +5,92% |
3 MEGA/USDT $3,02 M | -- | 0,086 +5,61% |
4 RLUSD/USDT $16,09 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $1,96 M | -- | 0,40 +25,19% |
6 CHIP/USDT $594,77 mil | -- | 0,048 -4,66% |
7 USDS/USDT $46,29 mil | -- | 1,00 +0,06% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,63 M | $1,55 Bi | 77 787,10 +0,08% |
2 ETH/USDT $466,48 M | $258,08 mM | 2141,06 +0,22% |
3 BNB/USDT $4,71 M | $88,62 mM | 658,30 +1,12% |
4 XRP/USDT $22,44 M | $85,26 mM | 1,38 +0,75% |
5 USDC/USDT $36,15 M | $76,19 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $62,44 M | $50,66 mM | 87,76 +1,94% |
7 TRX/USDT $15,76 M | $34,49 mM | 0,36 +1,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,63 M | $475,63 M | 77 787,10 +0,08% |
2 ETH/USDT $466,48 M | $466,48 M | 2141,06 +0,22% |
3 HYPE/USDT $93,25 M | $93,25 M | 58,46 +12,16% |
4 SOL/USDT $62,44 M | $62,44 M | 87,76 +1,94% |
5 USDG/USDT $49,19 M | $49,19 M | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $38,35 M | $38,35 M | 0,10 +1,73% |
7 USDC/USDT $36,15 M | $36,15 M | 1,00 +0,01% |