Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $999,83 mil | 0,17 -- | +24,76% |
2 PIXEL/USDT $1,49 M | 0,0098 -- | +24,72% |
3 SWFTC/USDT $455,13 mil | 0,0036 -- | +11,82% |
4 RESOLV/USDT $2,56 M | 0,043 -- | +8,06% |
5 DYDX/USDT $1,85 M | 0,093 -- | +6,91% |
6 MET/USDT $994,82 mil | 0,14 -- | +5,22% |
7 NAVX/USDT $37,77 mil | 0,0088 -- | +4,61% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,17 M | 0,0032 -- | -28,17% |
2 KAT/USDT $11,93 M | 0,011 -- | -15,04% |
3 SENT/USDT $218,53 mil | 0,016 -- | -13,01% |
4 CELR/USDT $30,59 mil | 0,0024 -- | -12,54% |
5 ETHFI/USDT $1,92 M | 0,47 -- | -10,70% |
6 KMNO/USDT $174,47 mil | 0,017 -- | -10,44% |
7 MON/USDT $5,05 M | 0,022 -- | -9,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,93 M | $1,32 Bi | 66 293,30 -4,94% |
2 ETH/USDT $346,34 M | $239,55 mM | 1985,95 -4,65% |
3 BNB/USDT $7,51 M | $83,06 mM | 609,20 -3,64% |
4 XRP/USDT $47,78 M | $82,33 mM | 1,34 -2,80% |
5 USDC/USDT $75,38 M | $78,06 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $75,85 M | $47,58 mM | 83,17 -5,51% |
7 TRX/USDT $15,28 M | $29,35 mM | 0,30 -0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $622,93 M | $622,93 M | 66 293,30 -4,94% |
2 ETH/USDT $346,34 M | $346,34 M | 1985,95 -4,65% |
3 SOL/USDT $75,85 M | $75,85 M | 83,17 -5,51% |
4 USDC/USDT $75,38 M | $75,38 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $47,78 M | $47,78 M | 1,34 -2,80% |
6 XAUT/USDT $40,21 M | $40,21 M | 4445,20 -0,09% |
7 DOGE/USDT $40,15 M | $40,15 M | 0,090 -1,83% |