Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,83 M | 0,0097 -- | +23,01% |
2 KNC/USDT $1,03 M | 0,16 -- | +22,70% |
3 SWFTC/USDT $498,12 mil | 0,0035 -- | +10,19% |
4 MET/USDT $1,09 M | 0,14 -- | +8,83% |
5 DYDX/USDT $1,89 M | 0,094 -- | +8,63% |
6 CETUS/USDT $108,51 mil | 0,026 -- | +8,19% |
7 CATI/USDT $86,06 mil | 0,047 -- | +6,18% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,38 M | 0,0032 -- | -28,84% |
2 KAT/USDT $10,94 M | 0,012 -- | -12,48% |
3 SENT/USDT $219,53 mil | 0,016 -- | -11,92% |
4 ETHFI/USDT $2,04 M | 0,47 -- | -10,63% |
5 CELR/USDT $36,85 mil | 0,0024 -- | -10,36% |
6 LIT/USDT $2,97 M | 0,85 -- | -9,63% |
7 ROBO/USDT $3,03 M | 0,022 -- | -9,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,67 M | $1,32 Bi | 66 420,00 -3,71% |
2 ETH/USDT $351,11 M | $240,79 mM | 1997,81 -3,19% |
3 BNB/USDT $7,48 M | $83,45 mM | 612,60 -2,41% |
4 XRP/USDT $46,22 M | $82,10 mM | 1,34 -1,30% |
5 USDC/USDT $79,93 M | $78,07 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $78,50 M | $47,81 mM | 83,69 -4,19% |
7 TRX/USDT $15,36 M | $29,32 mM | 0,30 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,67 M | $654,67 M | 66 420,00 -3,71% |
2 ETH/USDT $351,11 M | $351,11 M | 1997,81 -3,19% |
3 USDC/USDT $79,93 M | $79,93 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $78,50 M | $78,50 M | 83,69 -4,19% |
5 XRP/USDT $46,22 M | $46,22 M | 1,34 -1,28% |
6 XAUT/USDT $41,39 M | $41,39 M | 4535,20 +2,12% |
7 DOGE/USDT $39,90 M | $39,90 M | 0,090 -0,48% |