Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $3,05 M | 0,037 -- | -11,30% |
2 ARG/USDT $259,95 mil | 0,65 -- | -7,31% |
3 POR/USDT $123,38 mil | 0,57 -- | -6,54% |
4 KITE/USDT $1,94 M | 0,23 -- | -3,93% |
5 ZEUS/USDT $406,94 mil | 0,0048 -- | -3,80% |
6 SPACE/USDT $5,03 M | 0,0093 -- | -3,55% |
7 ZKJ/USDT $230,10 mil | 0,010 -- | -3,21% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,41 M | -- | 0,68 +19,80% |
2 EDGE/USDT $849,92 mil | -- | 1,36 +5,65% |
3 MEGA/USDT $983,84 mil | -- | 0,086 +6,83% |
4 RLUSD/USDT $18,77 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $498,09 mil | -- | 0,33 +10,87% |
6 CHIP/USDT $1,18 M | -- | 0,051 +6,00% |
7 USDS/USDT $18,70 mil | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,40 M | $1,56 Bi | 77 995,20 +1,59% |
2 ETH/USDT $238,23 M | $258,85 mM | 2145,87 +1,53% |
3 BNB/USDT $4,32 M | $88,28 mM | 654,80 +2,25% |
4 XRP/USDT $21,64 M | $85,46 mM | 1,38 +1,87% |
5 USDC/USDT $88,84 M | $76,39 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $45,81 M | $50,15 mM | 86,78 +3,08% |
7 TRX/USDT $14,65 M | $34,09 mM | 0,35 +1,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,40 M | $327,40 M | 77 995,20 +1,59% |
2 ETH/USDT $238,23 M | $238,23 M | 2145,87 +1,53% |
3 USDC/USDT $88,84 M | $88,84 M | 1,00 +0,00% |
4 HYPE/USDT $49,10 M | $49,10 M | 56,77 +18,62% |
5 SOL/USDT $45,81 M | $45,81 M | 86,78 +3,08% |
6 NIGHT/USDT $40,54 M | $40,54 M | 0,030 -0,43% |
7 ZEC/USDT $34,00 M | $34,00 M | 675,87 +15,45% |