Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MERL/USDT AED7,42 млн | 0,14 -- | -13,38% |
2 WLFI/USDT AED488,16 млн | 0,21 -- | -11,28% |
3 ERN/USDT AED4,26 млн | 0,11 -- | -10,34% |
4 OKB/USDT AED526,49 млн | 192,60 -- | -6,60% |
5 API3/USDT AED10,41 млн | 1,00 -- | -5,30% |
6 PROMPT/USDT AED12,55 млн | 0,16 -- | -5,29% |
7 SAHARA/USDT AED6,22 млн | 0,088 -- | -4,66% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,62 млрд | AED8,11 трлн | 110 920,10 +0,24% |
2 ETH/USDT AED945,40 млн | AED1,90 трлн | 4 290,93 -0,10% |
3 XRP/USDT AED163,67 млн | AED632,40 млрд | 2,88 +2,14% |
4 BNB/USDT AED31,07 млн | AED447,29 млрд | 874,60 +0,82% |
5 SOL/USDT AED374,08 млн | AED411,82 млрд | 206,84 +1,95% |
6 USDC/USDT AED62,13 млн | AED266,30 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT AED624,43 тис. | AED136,60 млрд | 4 281,77 -0,13% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,62 млрд | AED1,62 млрд | 110 920,10 +0,24% |
2 ETH/USDT AED945,40 млн | AED945,40 млн | 4 290,93 -0,10% |
3 DOGE/USDT AED661,78 млн | AED661,78 млн | 0,23 +6,66% |
4 OKB/USDT AED526,49 млн | AED526,49 млн | 192,60 -6,60% |
5 WLFI/USDT AED488,16 млн | AED488,16 млн | 0,21 -11,28% |
6 SOL/USDT AED374,08 млн | AED374,08 млн | 206,84 +1,95% |
7 WLD/USDT AED229,71 млн | AED229,71 млн | 1,27 +22,33% |