Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $13,50 млн | 0,11 -- | -21,53% |
2 BANANA/USDT $201,30 тис. | 3,25 -- | -13,16% |
3 NIGHT/USDT $3,39 млн | 0,043 -- | -12,10% |
4 CETUS/USDT $704,03 тис. | 0,021 -- | -11,64% |
5 UXLINK/USDT $227,90 тис. | 0,0027 -- | -11,45% |
6 CORE/USDT $8,27 млн | 0,030 -- | -7,23% |
7 OL/USDT $155,04 тис. | 0,010 -- | -6,22% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,73 млн | $1,32 трлн | 66 390,20 -0,02% |
2 ETH/USDT $322,09 млн | $243,50 млрд | 2 020,01 +1,18% |
3 BNB/USDT $6,25 млн | $83,04 млрд | 609,10 +0,00% |
4 XRP/USDT $33,91 млн | $80,95 млрд | 1,32 +0,28% |
5 USDC/USDT $103,20 млн | $77,67 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $77,65 млн | $47,05 млрд | 82,28 +0,75% |
7 TRX/USDT $18,31 млн | $30,38 млрд | 0,32 +0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,73 млн | $508,73 млн | 66 390,20 -0,02% |
2 ETH/USDT $322,09 млн | $322,09 млн | 2 020,01 +1,18% |
3 USDC/USDT $103,20 млн | $103,20 млн | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $79,46 млн | $79,46 млн | 0,022 +0,27% |
5 SOL/USDT $77,65 млн | $77,65 млн | 82,28 +0,75% |
6 DOGE/USDT $62,59 млн | $62,59 млн | 0,090 +0,01% |
7 XAUT/USDT $42,90 млн | $42,90 млн | 4 503,50 +0,10% |