Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $17,00 млн | 0,12 -- | -19,73% |
2 UXLINK/USDT $129,33 тис. | 0,0025 -- | -16,34% |
3 CETUS/USDT $815,56 тис. | 0,021 -- | -16,15% |
4 CORE/USDT $6,62 млн | 0,029 -- | -9,88% |
5 LRC/USDT $320,48 тис. | 0,020 -- | -8,17% |
6 MERL/USDT $519,45 тис. | 0,022 -- | -8,04% |
7 ZRO/USDT $676,37 тис. | 1,88 -- | -7,29% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,49 млн | $1,35 трлн | 67 742,00 +0,58% |
2 ETH/USDT $298,65 млн | $249,25 млрд | 2 068,90 +1,36% |
3 BNB/USDT $6,13 млн | $83,66 млрд | 614,20 -0,44% |
4 XRP/USDT $29,62 млн | $81,30 млрд | 1,32 -2,17% |
5 USDC/USDT $103,07 млн | $77,49 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $62,48 млн | $47,87 млрд | 83,69 +0,26% |
7 TRX/USDT $16,38 млн | $30,21 млрд | 0,31 -1,31% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,47 млн | $454,47 млн | 67 742,00 +0,58% |
2 ETH/USDT $298,64 млн | $298,64 млн | 2 068,90 +1,36% |
3 USDC/USDT $103,07 млн | $103,07 млн | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $84,77 млн | $84,77 млн | 0,022 -4,31% |
5 SOL/USDT $62,48 млн | $62,48 млн | 83,69 +0,26% |
6 DOGE/USDT $53,22 млн | $53,22 млн | 0,091 -1,12% |
7 XAUT/USDT $32,07 млн | $32,07 млн | 4 549,30 +1,30% |