Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $16,37 млн | 0,084 -- | +43,11% |
2 GOAT/USDT $608,93 тис. | 0,017 -- | +15,87% |
3 2Z/USDT $222,08 тис. | 0,075 -- | +12,22% |
4 DOOD/USDT $2,25 млн | 0,0031 -- | +11,98% |
5 VINE/USDT $173,10 тис. | 0,016 -- | +7,93% |
6 KAITO/USDT $223,26 тис. | 0,40 -- | +7,55% |
7 RESOLV/USDT $979,81 тис. | 0,041 -- | +7,20% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,74 млн | 0,11 -- | -20,67% |
2 CETUS/USDT $770,53 тис. | 0,021 -- | -14,82% |
3 NIGHT/USDT $3,53 млн | 0,043 -- | -11,26% |
4 UXLINK/USDT $148,90 тис. | 0,0027 -- | -9,91% |
5 MERL/USDT $464,29 тис. | 0,022 -- | -6,52% |
6 CORE/USDT $7,09 млн | 0,030 -- | -6,37% |
7 LRC/USDT $228,48 тис. | 0,020 -- | -6,24% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,63 млн | $1,33 трлн | 66 648,10 +0,91% |
2 ETH/USDT $295,37 млн | $244,05 млрд | 2 023,30 +1,87% |
3 BNB/USDT $6,28 млн | $82,97 млрд | 608,20 +0,36% |
4 XRP/USDT $30,96 млн | $81,14 млрд | 1,32 -0,35% |
5 USDC/USDT $106,05 млн | $77,48 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $67,20 млн | $47,16 млрд | 82,43 +1,30% |
7 TRX/USDT $17,50 млн | $30,28 млрд | 0,31 -0,85% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,63 млн | $465,63 млн | 66 648,10 +0,91% |
2 ETH/USDT $295,37 млн | $295,37 млн | 2 023,30 +1,87% |
3 USDC/USDT $106,05 млн | $106,05 млн | 1,00 -0,02% |
4 MON/USDT $86,35 млн | $86,35 млн | 0,022 +0,81% |
5 SOL/USDT $67,20 млн | $67,20 млн | 82,43 +1,30% |
6 DOGE/USDT $55,20 млн | $55,20 млн | 0,090 +0,33% |
7 XAUT/USDT $35,23 млн | $35,23 млн | 4 497,70 +0,44% |