Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $797,02 тис. | 0,022 -- | -17,39% |
2 BASED/USDT $15,93 млн | 0,12 -- | -17,27% |
3 UXLINK/USDT $133,44 тис. | 0,0026 -- | -16,46% |
4 CORE/USDT $6,78 млн | 0,029 -- | -9,55% |
5 NIGHT/USDT $4,22 млн | 0,044 -- | -9,40% |
6 HUMA/USDT $1,17 млн | 0,014 -- | -7,05% |
7 LRC/USDT $287,63 тис. | 0,020 -- | -7,00% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,18 млн | $1,35 трлн | 67 971,90 +1,74% |
2 ETH/USDT $315,06 млн | $250,32 млрд | 2 077,30 +2,99% |
3 BNB/USDT $6,00 млн | $83,96 млрд | 616,80 +0,31% |
4 XRP/USDT $30,46 млн | $82,06 млрд | 1,33 -0,42% |
5 USDC/USDT $110,50 млн | $77,47 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $66,27 млн | $47,92 млрд | 83,85 +1,15% |
7 TRX/USDT $16,50 млн | $30,28 млрд | 0,31 -0,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,18 млн | $476,18 млн | 67 971,90 +1,74% |
2 ETH/USDT $315,06 млн | $315,06 млн | 2 077,30 +2,99% |
3 USDC/USDT $110,50 млн | $110,50 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $88,60 млн | $88,60 млн | 0,022 -1,72% |
5 SOL/USDT $66,27 млн | $66,27 млн | 83,85 +1,15% |
6 DOGE/USDT $56,00 млн | $56,00 млн | 0,092 +0,23% |
7 XAUT/USDT $32,51 млн | $32,51 млн | 4 577,20 +2,34% |