Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $18,33 млн | 0,11 -- | -21,20% |
2 CETUS/USDT $834,18 тис. | 0,020 -- | -17,14% |
3 UXLINK/USDT $150,84 тис. | 0,0026 -- | -10,94% |
4 CORE/USDT $6,43 млн | 0,029 -- | -10,79% |
5 DOOD/USDT $1,57 млн | 0,0030 -- | -8,88% |
6 LRC/USDT $343,02 тис. | 0,020 -- | -7,62% |
7 KAT/USDT $1,84 млн | 0,010 -- | -7,25% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,81 млн | $1,35 трлн | 67 521,80 +0,33% |
2 ETH/USDT $279,41 млн | $248,85 млрд | 2 062,65 +0,99% |
3 BNB/USDT $6,05 млн | $83,53 млрд | 612,40 -0,55% |
4 XRP/USDT $29,82 млн | $81,27 млрд | 1,32 -2,00% |
5 USDC/USDT $86,82 млн | $77,42 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $60,08 млн | $47,76 млрд | 83,41 -0,06% |
7 TRX/USDT $15,25 млн | $30,45 млрд | 0,32 -0,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,81 млн | $461,81 млн | 67 521,80 +0,33% |
2 ETH/USDT $279,41 млн | $279,41 млн | 2 062,65 +0,99% |
3 USDC/USDT $86,82 млн | $86,82 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $81,38 млн | $81,38 млн | 0,022 -4,83% |
5 SOL/USDT $60,08 млн | $60,08 млн | 83,41 -0,06% |
6 DOGE/USDT $48,68 млн | $48,68 млн | 0,091 -0,96% |
7 XAUT/USDT $30,98 млн | $30,98 млн | 4 549,40 +0,43% |