Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $17,14 млн | 0,12 -- | -18,80% |
2 CETUS/USDT $817,82 тис. | 0,021 -- | -14,83% |
3 UXLINK/USDT $136,53 тис. | 0,0026 -- | -13,12% |
4 CORE/USDT $6,67 млн | 0,028 -- | -11,47% |
5 LRC/USDT $327,77 тис. | 0,020 -- | -8,39% |
6 ZRO/USDT $672,56 тис. | 1,87 -- | -7,99% |
7 HUMA/USDT $1,14 млн | 0,014 -- | -7,46% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,05 млн | $1,35 трлн | 67 579,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $294,00 млн | $248,64 млрд | 2 061,09 +0,78% |
3 BNB/USDT $6,10 млн | $83,51 млрд | 612,10 -0,70% |
4 XRP/USDT $29,13 млн | $81,19 млрд | 1,32 -2,08% |
5 USDC/USDT $100,50 млн | $77,49 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $61,74 млн | $47,77 млрд | 83,42 -0,14% |
7 TRX/USDT $16,43 млн | $30,25 млрд | 0,31 -0,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,05 млн | $453,05 млн | 67 579,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $294,00 млн | $294,00 млн | 2 061,09 +0,78% |
3 USDC/USDT $100,50 млн | $100,50 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT $82,98 млн | $82,98 млн | 0,022 -5,95% |
5 SOL/USDT $61,74 млн | $61,74 млн | 83,42 -0,14% |
6 DOGE/USDT $52,87 млн | $52,87 млн | 0,091 -1,20% |
7 XAUT/USDT $32,33 млн | $32,33 млн | 4 552,00 +1,44% |