Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $18,73 млн | 0,11 -- | -21,93% |
2 CETUS/USDT $862,79 тис. | 0,020 -- | -18,31% |
3 UXLINK/USDT $147,23 тис. | 0,0026 -- | -13,36% |
4 CORE/USDT $6,35 млн | 0,029 -- | -11,33% |
5 LRC/USDT $326,52 тис. | 0,019 -- | -9,10% |
6 KAT/USDT $1,81 млн | 0,010 -- | -7,59% |
7 ZRO/USDT $654,61 тис. | 1,86 -- | -6,99% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $468,23 млн | $1,34 трлн | 67 325,40 +0,02% |
2 ETH/USDT $287,72 млн | $247,76 млрд | 2 051,86 +0,38% |
3 BNB/USDT $6,06 млн | $83,34 млрд | 611,10 -0,81% |
4 XRP/USDT $30,86 млн | $81,03 млрд | 1,32 -2,31% |
5 USDC/USDT $101,72 млн | $77,43 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $61,16 млн | $47,53 млрд | 82,96 -0,78% |
7 TRX/USDT $15,33 млн | $30,45 млрд | 0,32 -0,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $468,22 млн | $468,22 млн | 67 325,30 +0,02% |
2 ETH/USDT $287,71 млн | $287,71 млн | 2 051,86 +0,38% |
3 USDC/USDT $101,72 млн | $101,72 млн | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $80,25 млн | $80,25 млн | 0,022 -4,45% |
5 SOL/USDT $61,16 млн | $61,16 млн | 82,96 -0,78% |
6 DOGE/USDT $48,77 млн | $48,77 млн | 0,091 -1,40% |
7 XAUT/USDT $31,07 млн | $31,07 млн | 4 546,90 +0,70% |