热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $375.14万 | 1.01 -- | +16.11% |
2 ORBS/USDT $233.14万 | 0.013 -- | +14.47% |
3 KITE/USDT $619.23万 | 0.25 -- | +4.01% |
4 LAYER/USDT $224.86万 | 0.096 -- | +3.73% |
5 SOPH/USDT $56.50万 | 0.0094 -- | +3.29% |
6 PAXG/USDT $908.11万 | 5,400.90 -- | +3.04% |
7 SWEAT/USDT $6.92万 | 0.00070 -- | +2.54% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $94.94万 | 0.22 -- | -13.26% |
2 DOGS/USDT $11.60万 | 0.000024 -- | -11.61% |
3 ARG/USDT $30.78万 | 0.71 -- | -11.30% |
4 NOT/USDT $12.89万 | 0.00033 -- | -11.24% |
5 WET/USDT $380.68万 | 0.099 -- | -10.82% |
6 NEIRO/USDT $32.35万 | 0.000062 -- | -10.79% |
7 AIXBT/USDT $42.33万 | 0.020 -- | -10.76% |
新币榜
更多市值榜
更多