热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED23.99亿 | AED4.87万亿 | 66,456.00 +1.35% |
2 ETH/USDT AED14.20亿 | AED8,625.21亿 | 1,952.50 +1.39% |
3 BNB/USDT AED4,460.97万 | AED3,075.27亿 | 615.00 +0.59% |
4 XRP/USDT AED2.04亿 | AED3,038.92亿 | 1.35 +0.30% |
5 USDC/USDT AED1.21亿 | AED2,761.90亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED4.09亿 | AED1,722.07亿 | 82.51 +0.84% |
7 TRX/USDT AED4,246.51万 | AED981.63亿 | 0.28 -0.02% |
成交额榜
更多