热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $108.02万 | 0.014 -- | +42.15% |
2 BARD/USDT $299.51万 | 1.01 -- | +17.31% |
3 ATH/USDT $569.20万 | 0.0058 -- | +13.69% |
4 LAYER/USDT $154.14万 | 0.095 -- | +8.30% |
5 SAHARA/USDT $881.82万 | 0.020 -- | +7.09% |
6 SOPH/USDT $52.23万 | 0.0095 -- | +3.80% |
7 PAXG/USDT $423.14万 | 5,368.50 -- | +3.32% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $106.60万 | 0.10 -- | -22.71% |
2 AGLD/USDT $93.42万 | 0.23 -- | -13.06% |
3 PHA/USDT $15.45万 | 0.021 -- | -13.01% |
4 SPACE/USDT $381.85万 | 0.0080 -- | -12.93% |
5 WET/USDT $470.85万 | 0.10 -- | -12.23% |
6 SONIC/USDT $14.78万 | 0.043 -- | -11.83% |
7 NEIRO/USDT $29.71万 | 0.000063 -- | -11.72% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多