热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT A$902.81万 | 0.019 -- | -19.23% |
2 DOGS/USDT A$15.83万 | 0.000023 -- | -13.26% |
3 CFG/USDT A$125.01万 | 0.10 -- | -13.08% |
4 AGLD/USDT A$137.86万 | 0.22 -- | -12.86% |
5 NOT/USDT A$15.46万 | 0.00033 -- | -12.43% |
6 NEIRO/USDT A$37.40万 | 0.000061 -- | -12.32% |
7 SONIC/USDT A$12.89万 | 0.042 -- | -12.04% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.90亿 | A$1.79万亿 | 63,914.00 -2.82% |
2 ETH/USDT A$4.77亿 | A$3,170.50亿 | 1,865.10 -4.54% |
3 BNB/USDT A$1,559.93万 | A$1,145.45亿 | 596.70 -2.83% |
4 XRP/USDT A$7,203.33万 | A$1,113.82亿 | 1.29 -5.75% |
5 USDC/USDT A$5,984.38万 | A$1,056.63亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.51亿 | A$632.31亿 | 78.77 -4.99% |
7 TRX/USDT A$1,683.51万 | A$372.03亿 | 0.27 -1.68% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.90亿 | A$8.90亿 | 63,914.00 -2.82% |
2 ETH/USDT A$4.77亿 | A$4.77亿 | 1,865.10 -4.54% |
3 XAUT/USDT A$1.57亿 | A$1.57亿 | 5,387.80 +4.20% |
4 SOL/USDT A$1.51亿 | A$1.51亿 | 78.77 -4.99% |
5 DOGE/USDT A$9,966.52万 | A$9,966.52万 | 0.088 -6.66% |
6 XRP/USDT A$7,203.33万 | A$7,203.33万 | 1.29 -5.75% |
7 USDC/USDT A$5,984.38万 | A$5,984.38万 | 0.99 +0.00% |