热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $222.06万 | 0.014 -- | +25.16% |
2 BARD/USDT $362.73万 | 1.00 -- | +15.00% |
3 SOPH/USDT $55.14万 | 0.0095 -- | +4.28% |
4 PAXG/USDT $905.70万 | 5,420.10 -- | +3.55% |
5 XAUT/USDT $1.24亿 | 5,330.10 -- | +2.44% |
6 LAYER/USDT $231.70万 | 0.097 -- | +2.29% |
7 SWEAT/USDT $4.58万 | 0.00070 -- | +2.27% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $429.84万 | 0.0054 -- | -15.88% |
2 SAHARA/USDT $625.27万 | 0.018 -- | -15.38% |
3 AGLD/USDT $96.25万 | 0.22 -- | -13.40% |
4 NEIRO/USDT $26.98万 | 0.000060 -- | -13.26% |
5 NOT/USDT $10.89万 | 0.00032 -- | -13.19% |
6 DOGS/USDT $11.32万 | 0.000023 -- | -13.13% |
7 WET/USDT $378.93万 | 0.098 -- | -12.32% |
新币榜
更多市值榜
更多