热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT R$639.36万 | 0.014 -- | +34.94% |
2 BARD/USDT R$1,567.04万 | 1.00 -- | +15.32% |
3 LAYER/USDT R$887.20万 | 0.10 -- | +14.54% |
4 ATH/USDT R$2,963.13万 | 0.0057 -- | +10.45% |
5 KITE/USDT R$3,285.72万 | 0.25 -- | +5.97% |
6 SOPH/USDT R$272.84万 | 0.0096 -- | +3.77% |
7 SAHARA/USDT R$4,468.78万 | 0.020 -- | +3.65% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT R$534.40万 | 0.10 -- | -18.94% |
2 AGLD/USDT R$490.79万 | 0.23 -- | -13.45% |
3 WET/USDT R$2,381.38万 | 0.10 -- | -13.25% |
4 IP/USDT R$2,298.16万 | 0.88 -- | -13.09% |
5 SPACE/USDT R$1,957.58万 | 0.0079 -- | -12.95% |
6 NEIRO/USDT R$152.28万 | 0.000063 -- | -12.81% |
7 SONIC/USDT R$77.73万 | 0.042 -- | -12.69% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$37.23亿 | R$6.57万亿 | 63,686.50 -5.97% |
2 ETH/USDT R$19.20亿 | R$1.16万亿 | 1,860.12 -8.50% |
3 BNB/USDT R$5,775.32万 | R$4,195.34亿 | 595.60 -5.07% |
4 XRP/USDT R$2.48亿 | R$4,100.54亿 | 1.30 -8.39% |
5 USDC/USDT R$2.68亿 | R$3,873.57亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT R$5.70亿 | R$2,309.06亿 | 78.43 -10.32% |
7 TRX/USDT R$5,774.29万 | R$1,369.37亿 | 0.28 -1.63% |