Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/EUR $99,62 | 0,016 -- | +10,63 % |
2 KITE/EUR $955,96 | 0,13 -- | +9,87 % |
3 CFG/EUR $55,34 | 0,14 -- | +9,70 % |
4 ZRX/EUR $7,37 mil | 0,095 -- | +9,27 % |
5 MORPHO/EUR $15,47 | 1,39 -- | +8,71 % |
6 DOOD/EUR $0,61 | 0,0026 -- | +8,59 % |
7 PENDLE/EUR $154,34 | 0,91 -- | +8,13 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,49 mil | $1,39 B | 60.477,40 +3,10 % |
2 ETH/EUR $260,85 mil | $259,27 mil M | 1859,53 +3,70 % |
3 BNB/EUR $4,93 mil | $82,72 mil M | 525,30 +1,80 % |
4 XRP/EUR $218,64 mil | $82,35 mil M | 1,16 +2,64 % |
5 USDC/EUR $305,04 mil | $77,75 mil M | 0,86 -0,26 % |
6 SOL/EUR $127,79 mil | $46,97 mil M | 71,00 +2,17 % |
7 TRX/EUR $1,01 mil | $29,92 mil M | 0,27 -1,21 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405,49 mil | $405,49 mil | 60.477,40 +3,10 % |
2 USDC/EUR $305,04 mil | $305,04 mil | 0,86 -0,26 % |
3 ETH/EUR $260,85 mil | $260,85 mil | 1859,53 +3,70 % |
4 XRP/EUR $218,64 mil | $218,64 mil | 1,16 +2,64 % |
5 SOL/EUR $127,79 mil | $127,79 mil | 71,00 +2,17 % |
6 UNI/EUR $61,78 mil | $61,78 mil | 2,73 +1,79 % |
7 PENGU/EUR $29,69 mil | $29,69 mil | 0,0056 +5,79 % |