Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $861,92k | $1,51 bill. | 65 379,70 −1,18 % |
2 ETH/EUR $500,45k | $250,34 mrd. | 1 793,31 −1,78 % |
3 BNB/EUR $2,62k | $87,73 mrd. | 561,80 −0,90 % |
4 XRP/EUR $197,38k | $83,18 mrd. | 1,16 −0,37 % |
5 USDC/EUR $603,17k | $76,54 mrd. | 0,86 +0,09 % |
6 SOL/EUR $160,53k | $49,02 mrd. | 73,23 −1,53 % |
7 TRX/EUR $8,88k | $34,19 mrd. | 0,31 −0,51 % |
Høyeste omsetning
Mer