Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $873,38k | $1,54 bill. | 66 391,40 +1,42 % |
2 ETH/EUR $455,18k | $257,31 mrd. | 1 833,99 +2,75 % |
3 BNB/EUR $2,33k | $89,25 mrd. | 570,60 +1,55 % |
4 XRP/EUR $185,74k | $84,67 mrd. | 1,17 +1,87 % |
5 USDC/EUR $450,72k | $76,54 mrd. | 0,86 +0,00 % |
6 SOL/EUR $174,47k | $50,26 mrd. | 74,92 +2,35 % |
7 TRX/EUR $29,64k | $34,30 mrd. | 0,31 −0,18 % |
Høyeste omsetning
Mer