Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $881,37k | $1,53 bill. | 66 060,20 +1,20 % |
2 ETH/EUR $476,21k | $255,65 mrd. | 1 825,19 +2,23 % |
3 BNB/EUR $2,59k | $88,55 mrd. | 565,50 +0,68 % |
4 XRP/EUR $177,67k | $84,02 mrd. | 1,16 +1,16 % |
5 USDC/EUR $538,28k | $76,54 mrd. | 0,86 −0,02 % |
6 SOL/EUR $176,06k | $49,60 mrd. | 73,92 +0,97 % |
7 TRX/EUR $30,76k | $34,41 mrd. | 0,31 −0,05 % |
Høyeste omsetning
Mer