Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $35,44 | 0,014 -- | -12,12% |
2 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | -7,69% |
3 SPACE/EUR $322,32 | 0,0039 -- | -7,31% |
4 MORPHO/EUR $46,32 | 1,49 -- | -6,48% |
5 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | -6,37% |
6 CFG/EUR $293,92 | 0,16 -- | -6,05% |
7 PYTH/EUR $1,43 | 0,040 -- | -4,79% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $140,26 mil | $1,46 Bi | 62 405,60 +0,22% |
2 ETH/EUR $117,88 mil | $272,68 mM | 1928,94 +0,67% |
3 XRP/EUR $132,05 mil | $83,15 mM | 1,15 +0,30% |
4 BNB/EUR $2,24 mil | $82,86 mM | 516,80 -0,08% |
5 USDC/EUR $537,13 mil | $78,62 mM | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $29,52 mil | $48,82 mM | 72,59 +0,28% |
7 TRX/EUR $867,13 | $30,23 mM | 0,27 +0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $537,13 mil | $537,13 mil | 0,85 +0,00% |
2 BTC/EUR $140,26 mil | $140,26 mil | 62 405,60 +0,22% |
3 XRP/EUR $132,05 mil | $132,05 mil | 1,15 +0,30% |
4 ETH/EUR $117,88 mil | $117,88 mil | 1928,94 +0,67% |
5 SOL/EUR $29,52 mil | $29,52 mil | 72,59 +0,28% |
6 UNI/EUR $22,04 mil | $22,04 mil | 2,71 +0,15% |
7 HYPE/EUR $21,26 mil | $21,26 mil | 36,00 +0,29% |