熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT S$1,242.80萬 | 0.11 -- | +15.34% |
2 SONIC/USDT S$83.30萬 | 0.051 -- | +11.54% |
3 JTO/USDT S$788.41萬 | 0.30 -- | +10.81% |
4 MORPHO/USDT S$165.93萬 | 1.52 -- | +10.26% |
5 WET/USDT S$149.46萬 | 0.088 -- | +9.63% |
6 PI/USDT S$1,507.98萬 | 0.19 -- | +8.86% |
7 CVX/USDT S$36.22萬 | 2.17 -- | +8.44% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.02億 | S$1.70兆 | 67,628.50 -1.32% |
2 ETH/USDT S$3.24億 | S$3,045.11億 | 1,997.95 +0.46% |
3 XRP/USDT S$3,542.63萬 | S$1,140.79億 | 1.48 -0.38% |
4 BNB/USDT S$769.67萬 | S$1,066.73億 | 619.40 -1.15% |
5 USDC/USDT S$4,535.93萬 | S$928.91億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$9,201.11萬 | S$611.35億 | 85.26 -1.38% |
7 TRX/USDT S$936.99萬 | S$336.31億 | 0.28 -1.06% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.02億 | S$4.02億 | 67,628.50 -1.32% |
2 ETH/USDT S$3.24億 | S$3.24億 | 1,997.95 +0.46% |
3 SOL/USDT S$9,201.11萬 | S$9,201.11萬 | 85.26 -1.38% |
4 DOGE/USDT S$4,886.08萬 | S$4,886.08萬 | 0.10 +0.73% |
5 USDC/USDT S$4,535.93萬 | S$4,535.93萬 | 1.00 +0.01% |
6 XAUT/USDT S$4,078.07萬 | S$4,078.07萬 | 4,898.50 -0.73% |
7 XRP/USDT S$3,542.63萬 | S$3,542.63萬 | 1.48 -0.38% |