熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $137.97萬 | 2.72 -- | +58.01% |
2 SPACE/USDT $4,330.37萬 | 0.011 -- | +53.66% |
3 RAY/USDT $145.22萬 | 0.71 -- | +15.07% |
4 MERL/USDT $325.27萬 | 0.068 -- | +13.94% |
5 MOODENG/USDT $337.24萬 | 0.061 -- | +11.90% |
6 UMA/USDT $158.69萬 | 0.55 -- | +11.58% |
7 KMNO/USDT $31.85萬 | 0.033 -- | +10.84% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $14.68萬 | 0.10 -- | -7.23% |
2 ALLO/USDT $61.29萬 | 0.089 -- | -5.56% |
3 FLOW/USDT $12.64萬 | 0.039 -- | -5.41% |
4 LUNA/USDT $253.48萬 | 0.066 -- | -5.14% |
5 TRUMP/USDT $302.36萬 | 3.35 -- | -4.41% |
6 LSK/USDT $30.90萬 | 0.14 -- | -3.61% |
7 RIO/USDT $4.49萬 | 0.082 -- | -2.94% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.56億 | $3.56億 | 68,639.00 +0.66% |
2 ETH/USDT $2.32億 | $2.32億 | 1,990.35 +2.09% |
3 SOL/USDT $8,465.47萬 | $8,465.47萬 | 86.78 +2.08% |
4 DOGE/USDT $6,282.48萬 | $6,282.48萬 | 0.10 -0.90% |
5 USDC/USDT $4,335.59萬 | $4,335.59萬 | 1.00 -0.02% |
6 SPACE/USDT $4,330.37萬 | $4,330.37萬 | 0.011 +53.66% |
7 XRP/USDT $4,016.91萬 | $4,016.91萬 | 1.48 +2.32% |