熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $196.46萬 | 2.38 -- | +35.37% |
2 SPACE/USDT $4,777.51萬 | 0.010 -- | +28.28% |
3 JTO/USDT $347.34萬 | 0.34 -- | +27.98% |
4 MMT/USDT $163.13萬 | 0.15 -- | +13.62% |
5 MAGIC/USDT $145.76萬 | 0.077 -- | +9.42% |
6 MOVE/USDT $184.69萬 | 0.028 -- | +9.12% |
7 HUMA/USDT $110.70萬 | 0.015 -- | +7.98% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $498.42萬 | 0.019 -- | -17.33% |
2 IP/USDT $692.81萬 | 1.15 -- | -9.79% |
3 J/USDT $6.57萬 | 0.017 -- | -6.58% |
4 ASTER/USDT $458.73萬 | 0.71 -- | -6.06% |
5 UMA/USDT $164.05萬 | 0.53 -- | -6.03% |
6 TOSHI/USDT $27.06萬 | 0.00021 -- | -5.94% |
7 RIO/USDT $5.54萬 | 0.080 -- | -5.28% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.44億 | $3.44億 | 68,109.30 -2.23% |
2 ETH/USDT $2.10億 | $2.10億 | 1,981.09 -1.40% |
3 SOL/USDT $8,061.14萬 | $8,061.14萬 | 84.95 -1.58% |
4 DOGE/USDT $5,200.85萬 | $5,200.85萬 | 0.10 -2.17% |
5 SPACE/USDT $4,777.51萬 | $4,777.51萬 | 0.010 +28.28% |
6 USDC/USDT $3,283.85萬 | $3,283.85萬 | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT $3,220.15萬 | $3,220.15萬 | 1.45 -3.13% |