熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 JTO/USDT AED1,640.95萬 | 0.30 -- | -10.28% |
2 MOVE/USDT AED209.01萬 | 0.024 -- | -10.20% |
3 MMT/USDT AED448.46萬 | 0.13 -- | -10.00% |
4 J/USDT AED32.40萬 | 0.015 -- | -9.90% |
5 KMNO/USDT AED36.35萬 | 0.028 -- | -9.61% |
6 ANIME/USDT AED194.82萬 | 0.0052 -- | -9.23% |
7 DEGEN/USDT AED7.54萬 | 0.00069 -- | -7.69% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.97億 | AED4.94兆 | 67,191.00 -1.24% |
2 ETH/USDT AED10.72億 | AED8,758.34億 | 1,967.42 -0.77% |
3 XRP/USDT AED9,841.16萬 | AED3,284.86億 | 1.46 +0.73% |
4 BNB/USDT AED2,252.47萬 | AED3,061.17億 | 610.10 -1.96% |
5 USDC/USDT AED1.36億 | AED2,702.07億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.99億 | AED1,729.61億 | 82.55 -2.88% |
7 TRX/USDT AED2,357.46萬 | AED973.86億 | 0.27 -0.20% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED11.97億 | AED11.97億 | 67,191.00 -1.24% |
2 ETH/USDT AED10.72億 | AED10.72億 | 1,967.42 -0.77% |
3 SOL/USDT AED2.99億 | AED2.99億 | 82.55 -2.88% |
4 USDC/USDT AED1.36億 | AED1.36億 | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT AED1.35億 | AED1.35億 | 0.099 -0.47% |
6 XAUT/USDT AED9,947.51萬 | AED9,947.51萬 | 4,936.50 +0.69% |
7 XRP/USDT AED9,841.16萬 | AED9,841.16萬 | 1.46 +0.73% |