熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT R$2,930.35萬 | 0.020 -- | -8.77% |
2 TOSHI/USDT R$217.41萬 | 0.00021 -- | -5.07% |
3 PARTI/USDT R$80.54萬 | 0.10 -- | -4.87% |
4 DEGEN/USDT R$9.23萬 | 0.00073 -- | -4.77% |
5 FLOW/USDT R$77.46萬 | 0.039 -- | -4.57% |
6 J/USDT R$25.17萬 | 0.017 -- | -4.45% |
7 CSPR/USDT R$71.12萬 | 0.0034 -- | -4.31% |
新幣榜
更多市值榜
更多