熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 JTO/USDT S$741.47萬 | 0.31 -- | +17.14% |
2 MORPHO/USDT S$149.42萬 | 1.50 -- | +11.03% |
3 SONIC/USDT S$40.17萬 | 0.052 -- | +10.81% |
4 PI/USDT S$1,364.02萬 | 0.18 -- | +7.99% |
5 WLFI/USDT S$921.86萬 | 0.10 -- | +6.84% |
6 GALFT/USDT S$16.13萬 | 1.51 -- | +5.89% |
7 CVX/USDT S$32.97萬 | 2.10 -- | +5.79% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.08億 | S$1.70兆 | 67,362.00 -2.22% |
2 ETH/USDT S$3.30億 | S$3,036.71億 | 1,987.60 -0.59% |
3 XRP/USDT S$3,560.11萬 | S$1,135.20億 | 1.47 -1.07% |
4 BNB/USDT S$796.64萬 | S$1,065.19億 | 617.00 -1.58% |
5 USDC/USDT S$4,860.48萬 | S$928.27億 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$9,596.61萬 | S$612.40億 | 85.12 -1.85% |
7 TRX/USDT S$963.44萬 | S$337.25億 | 0.28 -1.22% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.08億 | S$4.08億 | 67,362.00 -2.22% |
2 ETH/USDT S$3.30億 | S$3.30億 | 1,987.60 -0.59% |
3 SOL/USDT S$9,596.61萬 | S$9,596.61萬 | 85.12 -1.85% |
4 DOGE/USDT S$5,212.52萬 | S$5,212.52萬 | 0.10 +0.02% |
5 USDC/USDT S$4,860.48萬 | S$4,860.48萬 | 1.00 -0.01% |
6 XAUT/USDT S$4,089.80萬 | S$4,089.80萬 | 4,859.30 -1.82% |
7 XRP/USDT S$3,560.11萬 | S$3,560.11萬 | 1.47 -1.07% |