熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.22億 | AED6.57兆 | 89,712.40 -0.41% |
2 ETH/USDT AED22.91億 | AED1.35兆 | 3,055.51 -4.30% |
3 BNB/USDT AED4,767.84萬 | AED4,424.62億 | 875.40 +0.82% |
4 XRP/USDT AED1.60億 | AED4,386.97億 | 1.98 -0.99% |
5 USDC/USDT AED2.95億 | AED2,879.58億 | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT AED6.84億 | AED2,724.92億 | 132.03 +0.22% |
7 STETH/USDT AED366.00萬 | AED981.08億 | 3,053.57 -4.23% |
成交額榜
更多