Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR €48.783,85 | 0,0010 | +37,03% |
2 PI/EUR €137.186,80 | 0,22 | +13,05% |
3 RSR/EUR €4.856,69 | 0,0014 | +9,16% |
4 RENDER/EUR €23.738,16 | 1,44 | +9,16% |
5 XPL/EUR €30.586,64 | 0,092 | +7,91% |
6 BARD/EUR €22.161,27 | 1,00 | +7,25% |
7 BABYDOGE/EUR €861,54 | 0,00000000037 | +7,14% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €153.010,72 | €1,21 Bln | 60.968,50 -0,52% |
2 ETH/EUR €99.794,48 | €216,48 Mld | 1.792,67 -0,33% |
3 BNB/EUR €1.906,91 | €77,14 Mld | 565,40 -0,02% |
4 XRP/EUR €94.470,98 | €73,12 Mld | 1,19 -0,85% |
5 USDC/EUR €773.180,54 | €68,46 Mld | 0,86 +0,45% |
6 SOL/EUR €76.883,68 | €42,91 Mld | 75,09 -1,20% |
7 TRX/EUR €4.254,70 | €23,77 Mld | 0,25 -0,16% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €773.180,54 | €773.180,54 | 0,86 +0,45% |
2 BTC/EUR €153.010,72 | €153.010,72 | 60.968,50 -0,52% |
3 ZEC/EUR €152.502,42 | €152.502,42 | 180,65 -2,25% |
4 PI/EUR €137.186,80 | €137.186,80 | 0,22 +13,05% |
5 ETH/EUR €99.794,48 | €99.794,48 | 1.792,67 -0,33% |
6 XRP/EUR €94.470,98 | €94.470,98 | 1,19 -0,85% |
7 SOL/EUR €76.883,68 | €76.883,68 | 75,09 -1,20% |