Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IMX/USDⓈ €169.27 | 0.16 €0.14118 | +27.43% |
2 PRCL/USDⓈ €223.21 | 0.017 €0.014837 | +23.36% |
3 MAGIC/USDⓈ €14.23K | 0.072 €0.060983 | +21.21% |
4 MOVE/USDⓈ €115.11 | 0.023 €0.020254 | +20.13% |
5 IOST/USDⓈ €32.17 | 0.0012 €0.0010445 | +17.64% |
6 UXLINK/USDⓈ €64.90 | 0.0056 €0.0047398 | +17.15% |
7 KSM/USDⓈ €68.95 | 4.52 €3.8308 | +16.53% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €72.65K | -- | 0.099 -4.71% |
2 1INCH/USDⓈ €8.42K | -- | 0.099 -0.70% |
3 LAYER/USDⓈ €255.25 | -- | 0.086 +5.12% |
4 WCT/USDⓈ €5.21K | -- | 0.057 -4.77% |
5 BABY/USDⓈ €265.59 | -- | 0.014 +0.00% |
6 PARTI/USDⓈ €9.01K | -- | 0.098 -0.83% |
7 SUSHI/USDⓈ €12.71 | -- | 0.21 -0.47% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More