热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OM/USDT $239.37万 | 0.061 -- | +36.38% |
2 COMP/USDT $296.60万 | 18.78 -- | +23.39% |
3 SPACE/USDT $766.48万 | 0.0065 -- | +22.61% |
4 MERL/USDT $345.38万 | 0.060 -- | +20.78% |
5 KITE/USDT $561.24万 | 0.22 -- | +18.69% |
6 NIGHT/USDT $171.12万 | 0.057 -- | +15.78% |
7 CTC/USDT $206.69万 | 0.16 -- | +13.65% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT $348.73万 | 0.15 -- | -19.42% |
2 TOSHI/USDT $67.88万 | 0.00021 -- | -13.61% |
3 FLOW/USDT $113.21万 | 0.044 -- | -10.60% |
4 LRC/USDT $25.59万 | 0.034 -- | -7.68% |
5 BERA/USDT $471.28万 | 0.67 -- | -6.70% |
6 ZEUS/USDT $12.39万 | 0.0080 -- | -6.11% |
7 SONIC/USDT $13.25万 | 0.049 -- | -5.20% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.02亿 | $6.02亿 | 69,107.00 +4.71% |
2 ETH/USDT $3.45亿 | $3.45亿 | 2,059.99 +7.38% |
3 SOL/USDT $9,367.95万 | $9,367.95万 | 84.40 +7.60% |
4 USDC/USDT $6,239.41万 | $6,239.41万 | 1.00 +0.01% |
5 XAUT/USDT $4,891.42万 | $4,891.42万 | 4,995.60 +1.03% |
6 XRP/USDT $3,467.27万 | $3,467.27万 | 1.41 +4.07% |
7 DOGE/USDT $3,292.26万 | $3,292.26万 | 0.096 +5.05% |