热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 COMP/USDT S$740.70万 | 21.55 -- | +33.60% |
2 SPACE/USDT S$1,238.40万 | 0.0067 -- | +29.65% |
3 OM/USDT S$352.71万 | 0.058 -- | +26.37% |
4 KITE/USDT S$722.15万 | 0.23 -- | +21.97% |
5 ZEC/USDT S$1,120.67万 | 270.81 -- | +16.86% |
6 NIGHT/USDT S$262.37万 | 0.057 -- | +14.82% |
7 LIT/USDT S$409.77万 | 1.60 -- | +13.57% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.16亿 | S$1.73万亿 | 68,933.20 +3.98% |
2 ETH/USDT S$5.64亿 | S$3,126.58亿 | 2,051.11 +5.58% |
3 XRP/USDT S$4,171.88万 | S$1,080.10亿 | 1.40 +2.92% |
4 BNB/USDT S$1,454.35万 | S$1,067.26亿 | 620.10 +1.21% |
5 USDC/USDT S$8,805.99万 | S$924.87亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$1.16亿 | S$605.02亿 | 84.37 +8.07% |
7 TRX/USDT S$1,339.56万 | S$337.12亿 | 0.28 +0.64% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.16亿 | S$7.16亿 | 68,933.20 +3.98% |
2 ETH/USDT S$5.64亿 | S$5.64亿 | 2,051.11 +5.58% |
3 SOL/USDT S$1.16亿 | S$1.16亿 | 84.37 +8.07% |
4 USDC/USDT S$8,805.81万 | S$8,805.81万 | 1.00 -0.01% |
5 XAUT/USDT S$6,290.66万 | S$6,290.66万 | 5,015.20 +2.59% |
6 XRP/USDT S$4,171.80万 | S$4,171.80万 | 1.40 +2.92% |
7 DOGE/USDT S$4,168.02万 | S$4,168.02万 | 0.096 +4.31% |