热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $479.25万 | 0.20 -- | +19.88% |
2 MOODENG/USDT $874.44万 | 0.051 -- | +16.16% |
3 CTC/USDT $168.10万 | 0.16 -- | +11.89% |
4 UXLINK/USDT $36.00万 | 0.0056 -- | +9.30% |
5 MERL/USDT $236.03万 | 0.053 -- | +8.39% |
6 AUCTION/USDT $44.15万 | 5.31 -- | +8.12% |
7 POL/USDT $235.87万 | 0.096 -- | +6.02% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,392.94万 | 0.65 -- | -27.78% |
2 FLOW/USDT $53.85万 | 0.047 -- | -17.27% |
3 SONIC/USDT $22.97万 | 0.048 -- | -15.87% |
4 TNSR/USDT $266.27万 | 0.053 -- | -12.94% |
5 ZEUS/USDT $16.14万 | 0.0083 -- | -12.50% |
6 SENT/USDT $62.54万 | 0.022 -- | -12.21% |
7 LINEA/USDT $351.66万 | 0.0034 -- | -11.90% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.41亿 | $5.41亿 | 66,451.20 -0.85% |
2 ETH/USDT $3.09亿 | $3.09亿 | 1,941.97 -1.32% |
3 SOL/USDT $8,356.32万 | $8,356.32万 | 78.66 -2.20% |
4 USDC/USDT $7,668.76万 | $7,668.76万 | 1.00 +0.02% |
5 XAUT/USDT $6,802.13万 | $6,802.13万 | 4,937.60 -2.05% |
6 XRP/USDT $4,246.11万 | $4,246.11万 | 1.35 -1.50% |
7 DOGE/USDT $3,449.78万 | $3,449.78万 | 0.092 +0.59% |