热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT $743.37万 | 0.19 -- | +48.44% |
2 TNSR/USDT $332.43万 | 0.059 -- | +38.97% |
3 TOSHI/USDT $142.96万 | 0.00024 -- | +27.32% |
4 BERA/USDT $5,516.55万 | 0.72 -- | +15.96% |
5 MOVE/USDT $330.89万 | 0.024 -- | +14.66% |
6 MOODENG/USDT $448.03万 | 0.047 -- | +12.11% |
7 XPL/USDT $993.07万 | 0.088 -- | +10.06% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $65.66万 | 0.10 -- | -20.43% |
2 ZRO/USDT $1,212.92万 | 2.09 -- | -16.15% |
3 UNI/USDT $1,982.34万 | 3.28 -- | -15.22% |
4 FLOW/USDT $65.09万 | 0.048 -- | -12.97% |
5 RESOLV/USDT $75.49万 | 0.060 -- | -12.66% |
6 ZAMA/USDT $1,370.06万 | 0.017 -- | -10.53% |
7 SONIC/USDT $74.84万 | 0.052 -- | -10.27% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.52亿 | $5.52亿 | 66,580.00 -0.85% |
2 ETH/USDT $2.84亿 | $2.84亿 | 1,922.91 -1.56% |
3 SOL/USDT $9,186.56万 | $9,186.56万 | 79.14 -1.95% |
4 USDC/USDT $7,720.26万 | $7,720.26万 | 1.00 +0.00% |
5 BERA/USDT $5,516.55万 | $5,516.55万 | 0.72 +15.96% |
6 XAUT/USDT $5,067.64万 | $5,067.64万 | 4,964.20 -1.42% |
7 XRP/USDT $4,787.84万 | $4,787.84万 | 1.35 -0.70% |