热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT A$582.52万 | 0.19 -- | +20.26% |
2 MOODENG/USDT A$1,062.82万 | 0.052 -- | +19.28% |
3 LPT/USDT A$143.99万 | 2.75 -- | +16.57% |
4 TOSHI/USDT A$255.77万 | 0.00022 -- | +14.36% |
5 MERL/USDT A$274.00万 | 0.055 -- | +11.32% |
6 ZKJ/USDT A$25.07万 | 0.024 -- | +7.35% |
7 MEMEFI/USDT A$22.70万 | 0.00036 -- | +7.04% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT A$2,539.70万 | 0.69 -- | -21.56% |
2 SONIC/USDT A$40.71万 | 0.049 -- | -16.55% |
3 FLOW/USDT A$77.36万 | 0.048 -- | -15.07% |
4 LINEA/USDT A$642.14万 | 0.0035 -- | -12.39% |
5 S/USDT A$113.90万 | 0.044 -- | -10.76% |
6 ZRO/USDT A$1,263.17万 | 1.93 -- | -10.07% |
7 SENT/USDT A$87.03万 | 0.023 -- | -9.34% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.88亿 | A$1.86万亿 | 66,209.90 -2.14% |
2 ETH/USDT A$4.42亿 | A$3,308.08亿 | 1,943.61 -1.23% |
3 BNB/USDT A$1,045.53万 | A$1,178.87亿 | 613.10 +0.03% |
4 XRP/USDT A$6,120.76万 | A$1,166.66亿 | 1.35 -1.96% |
5 USDC/USDT A$9,913.69万 | A$1,033.32亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT A$1.22亿 | A$629.98亿 | 78.59 -2.20% |
7 TRX/USDT A$1,564.12万 | A$374.85亿 | 0.28 +0.50% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.88亿 | A$7.88亿 | 66,209.90 -2.14% |
2 ETH/USDT A$4.42亿 | A$4.42亿 | 1,943.61 -1.23% |
3 SOL/USDT A$1.22亿 | A$1.22亿 | 78.59 -2.20% |
4 XAUT/USDT A$1.02亿 | A$1.02亿 | 4,944.00 -1.56% |
5 USDC/USDT A$9,913.69万 | A$9,913.69万 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT A$6,120.76万 | A$6,120.76万 | 1.35 -1.96% |
7 DOGE/USDT A$5,322.96万 | A$5,322.96万 | 0.092 +0.98% |