热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT A$1,199.79万 | 0.19 -- | +44.71% |
2 TNSR/USDT A$604.50万 | 0.062 -- | +43.83% |
3 TOSHI/USDT A$233.70万 | 0.00024 -- | +21.32% |
4 MOODENG/USDT A$727.24万 | 0.049 -- | +15.42% |
5 MOVE/USDT A$513.07万 | 0.024 -- | +14.79% |
6 KITE/USDT A$522.73万 | 0.19 -- | +14.77% |
7 XPL/USDT A$1,508.25万 | 0.088 -- | +10.28% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.44亿 | A$1.84万亿 | 65,627.10 -2.67% |
2 ETH/USDT A$4.55亿 | A$3,268.41亿 | 1,922.21 -1.34% |
3 BNB/USDT A$1,166.82万 | A$1,166.28亿 | 607.40 -0.13% |
4 XRP/USDT A$6,378.81万 | A$1,166.02亿 | 1.35 -1.44% |
5 USDC/USDT A$1.05亿 | A$1,033.84亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.33亿 | A$617.15亿 | 77.26 -2.72% |
7 TRX/USDT A$1,376.86万 | A$371.54亿 | 0.27 +0.41% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.44亿 | A$8.44亿 | 65,627.50 -2.67% |
2 ETH/USDT A$4.55亿 | A$4.55亿 | 1,922.65 -1.32% |
3 SOL/USDT A$1.33亿 | A$1.33亿 | 77.26 -2.72% |
4 USDC/USDT A$1.05亿 | A$1.05亿 | 1.00 +0.00% |
5 XAUT/USDT A$9,832.88万 | A$9,832.88万 | 4,902.20 -3.16% |
6 BERA/USDT A$7,301.47万 | A$7,301.47万 | 0.72 -7.79% |
7 XRP/USDT A$6,378.81万 | A$6,378.81万 | 1.35 -1.44% |