热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $441.98万 | 0.20 -- | +20.82% |
2 MOODENG/USDT $796.14万 | 0.052 -- | +18.61% |
3 CTC/USDT $115.38万 | 0.17 -- | +16.73% |
4 SPACE/USDT $337.48万 | 0.0056 -- | +12.65% |
5 LPT/USDT $175.07万 | 2.67 -- | +10.91% |
6 MERL/USDT $222.09万 | 0.054 -- | +9.75% |
7 POL/USDT $221.38万 | 0.097 -- | +7.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,541.65万 | 0.67 -- | -24.27% |
2 SONIC/USDT $26.14万 | 0.048 -- | -17.90% |
3 ZEUS/USDT $16.04万 | 0.0084 -- | -17.48% |
4 LINEA/USDT $400.06万 | 0.0034 -- | -17.47% |
5 FLOW/USDT $52.59万 | 0.047 -- | -16.48% |
6 AXS/USDT $115.94万 | 1.35 -- | -9.15% |
7 SENT/USDT $63.11万 | 0.023 -- | -8.66% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.54亿 | $5.54亿 | 66,481.30 -1.53% |
2 ETH/USDT $3.15亿 | $3.15亿 | 1,951.90 -0.75% |
3 SOL/USDT $8,665.15万 | $8,665.15万 | 78.96 -1.84% |
4 XAUT/USDT $7,042.39万 | $7,042.39万 | 4,958.20 -1.42% |
5 USDC/USDT $6,758.96万 | $6,758.96万 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT $4,296.94万 | $4,296.94万 | 1.36 -0.84% |
7 DOGE/USDT $3,617.80万 | $3,617.80万 | 0.092 +0.99% |