热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT $837.42万 | 0.054 -- | +23.41% |
2 KITE/USDT $452.63万 | 0.20 -- | +19.09% |
3 CTC/USDT $157.93万 | 0.17 -- | +13.11% |
4 MERL/USDT $228.52万 | 0.054 -- | +9.46% |
5 UXLINK/USDT $35.72万 | 0.0055 -- | +8.98% |
6 MEMEFI/USDT $15.84万 | 0.00035 -- | +6.56% |
7 POL/USDT $229.43万 | 0.096 -- | +6.43% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,423.20万 | 0.66 -- | -29.67% |
2 SONIC/USDT $24.64万 | 0.048 -- | -17.78% |
3 FLOW/USDT $53.57万 | 0.047 -- | -17.19% |
4 LINEA/USDT $371.74万 | 0.0034 -- | -15.27% |
5 ZEUS/USDT $16.18万 | 0.0084 -- | -13.59% |
6 AXS/USDT $113.24万 | 1.33 -- | -9.61% |
7 LRC/USDT $4.02万 | 0.035 -- | -9.15% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.47亿 | $5.47亿 | 66,317.50 -1.29% |
2 ETH/USDT $3.14亿 | $3.14亿 | 1,941.80 -1.37% |
3 SOL/USDT $8,560.44万 | $8,560.44万 | 78.31 -2.58% |
4 USDC/USDT $7,463.08万 | $7,463.08万 | 1.00 -0.01% |
5 XAUT/USDT $6,821.01万 | $6,821.01万 | 4,954.00 -1.81% |
6 XRP/USDT $4,274.52万 | $4,274.52万 | 1.35 -1.70% |
7 DOGE/USDT $3,559.05万 | $3,559.05万 | 0.092 +0.52% |