热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT $703.32万 | 0.19 -- | +44.38% |
2 TOSHI/USDT $132.92万 | 0.00026 -- | +38.11% |
3 TNSR/USDT $320.29万 | 0.056 -- | +32.41% |
4 BERA/USDT $5,550.46万 | 0.74 -- | +24.92% |
5 MOODENG/USDT $416.36万 | 0.050 -- | +19.44% |
6 MOVE/USDT $318.09万 | 0.024 -- | +17.14% |
7 ZIL/USDT $134.08万 | 0.0046 -- | +13.71% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $66.78万 | 0.10 -- | -18.63% |
2 UNI/USDT $2,181.71万 | 3.38 -- | -12.54% |
3 FLOW/USDT $65.04万 | 0.048 -- | -12.46% |
4 ZRO/USDT $1,235.58万 | 2.18 -- | -11.88% |
5 ZAMA/USDT $1,373.06万 | 0.017 -- | -9.05% |
6 SONIC/USDT $76.35万 | 0.053 -- | -7.17% |
7 RESOLV/USDT $90.20万 | 0.061 -- | -5.91% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.36亿 | $5.36亿 | 67,960.90 +2.46% |
2 ETH/USDT $2.88亿 | $2.88亿 | 1,975.21 +2.52% |
3 SOL/USDT $9,132.83万 | $9,132.83万 | 81.45 +2.34% |
4 USDC/USDT $7,522.84万 | $7,522.84万 | 1.00 +0.00% |
5 BERA/USDT $5,550.46万 | $5,550.46万 | 0.74 +24.92% |
6 XAUT/USDT $4,834.02万 | $4,834.02万 | 5,049.10 +0.43% |
7 XRP/USDT $4,803.95万 | $4,803.95万 | 1.39 +3.03% |