Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $838,65 rb | 0,16 -- | +11,10% |
2 KNC/USDT $1,21 jt | 0,15 -- | +10,14% |
3 CATI/USDT $207,56 rb | 0,048 -- | +9,74% |
4 PRCL/USDT $162,57 rb | 0,014 -- | +6,65% |
5 MET/USDT $1,91 jt | 0,14 -- | +5,00% |
6 PIXEL/USDT $2,27 jt | 0,0087 -- | +4,68% |
7 SWFTC/USDT $544,50 rb | 0,0035 -- | +2,95% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,45 jt | 0,0029 -- | -34,26% |
2 HUMA/USDT $1,63 jt | 0,013 -- | -18,61% |
3 KITE/USDT $3,05 jt | 0,17 -- | -15,24% |
4 WLD/USDT $6,74 jt | 0,24 -- | -15,24% |
5 SENT/USDT $255,25 rb | 0,015 -- | -14,27% |
6 BARD/USDT $575,87 rb | 0,36 -- | -14,11% |
7 SPACE/USDT $1,26 jt | 0,0055 -- | -13,77% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,84 jt | $1,32 T | 66.180,10 -3,88% |
2 ETH/USDT $314,10 jt | $240,39 M | 1.986,01 -4,03% |
3 BNB/USDT $6,47 jt | $83,53 M | 611,10 -2,98% |
4 XRP/USDT $42,43 jt | $81,37 M | 1,32 -3,13% |
5 USDC/USDT $111,52 jt | $77,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,49 jt | $47,39 M | 82,50 -4,88% |
7 TRX/USDT $14,12 jt | $29,41 M | 0,31 -0,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643,84 jt | $643,84 jt | 66.180,10 -3,88% |
2 ETH/USDT $314,10 jt | $314,10 jt | 1.986,01 -4,03% |
3 USDC/USDT $111,52 jt | $111,52 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $69,49 jt | $69,49 jt | 82,50 -4,88% |
5 XRP/USDT $42,43 jt | $42,43 jt | 1,32 -3,13% |
6 XAUT/USDT $38,26 jt | $38,26 jt | 4.492,60 +2,17% |
7 DOGE/USDT $35,94 jt | $35,94 jt | 0,089 -2,42% |