Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2,63 jt | 0,032 -- | +5,63% |
2 WCT/USDT $339,29 rb | 0,067 -- | +4,61% |
3 INJ/USDT $2,68 jt | 5,34 -- | +4,15% |
4 AI/USDT $5,20 jt | 0,034 -- | +3,53% |
5 EIGEN/USDT $438,58 rb | 0,20 -- | +3,50% |
6 GRT/USDT $264,75 rb | 0,026 -- | +3,37% |
7 SWFTC/USDT $52,32 rb | 0,0033 -- | +3,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,20 jt | -- | 0,034 +3,53% |
2 PROS/USDT $82,39 jt | -- | 0,65 +1,41% |
3 EDGE/USDT $1,08 jt | -- | 1,24 -12,80% |
4 MEGA/USDT $1,33 jt | -- | 0,081 -8,16% |
5 RLUSD/USDT $24,92 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $4,19 jt | -- | 0,40 -4,26% |
7 CHIP/USDT $484,81 rb | -- | 0,047 -2,72% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,74 jt | $1,51 T | 75.606,20 -2,76% |
2 ETH/USDT $224,57 jt | $249,76 M | 2.070,16 -3,14% |
3 BNB/USDT $7,25 jt | $87,71 M | 651,20 -1,29% |
4 XRP/USDT $31,33 jt | $82,89 M | 1,34 -2,27% |
5 USDC/USDT $95,88 jt | $76,60 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $51,41 jt | $48,86 M | 84,61 -2,76% |
7 TRX/USDT $18,04 jt | $34,43 M | 0,36 -0,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,74 jt | $737,74 jt | 75.606,20 -2,76% |
2 ETH/USDT $224,57 jt | $224,57 jt | 2.070,16 -3,14% |
3 USDC/USDT $95,88 jt | $95,88 jt | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $82,39 jt | $82,39 jt | 0,65 +1,41% |
5 HYPE/USDT $72,55 jt | $72,55 jt | 55,56 -3,40% |
6 SOL/USDT $51,41 jt | $51,41 jt | 84,61 -2,76% |
7 DOGE/USDT $34,33 jt | $34,33 jt | 0,10 -3,80% |