Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $29,62 jt | -- | 0,033 +2,10% |
2 PROS/USDT $123,89 jt | -- | 0,62 -4,59% |
3 EDGE/USDT $629,52 rb | -- | 1,21 -10,95% |
4 MEGA/USDT $1,57 jt | -- | 0,078 -9,33% |
5 RLUSD/USDT $13,93 jt | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $2,61 jt | -- | 0,42 -5,36% |
7 CHIP/USDT $630,27 rb | -- | 0,046 -3,75% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,42 jt | $1,50 T | 74.947,10 -2,97% |
2 ETH/USDT $291,12 jt | $246,21 M | 2.039,42 -4,24% |
3 BNB/USDT $7,55 jt | $86,47 M | 641,80 -3,24% |
4 XRP/USDT $36,47 jt | $82,48 M | 1,33 -2,26% |
5 USDC/USDT $67,22 jt | $76,57 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,06 jt | $48,04 M | 83,08 -4,95% |
7 TRX/USDT $19,25 jt | $34,06 M | 0,35 -1,33% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,42 jt | $437,42 jt | 74.947,00 -2,97% |
2 ETH/USDT $291,12 jt | $291,12 jt | 2.039,42 -4,24% |
3 PROS/USDT $123,89 jt | $123,89 jt | 0,62 -4,59% |
4 SOL/USDT $69,06 jt | $69,06 jt | 83,08 -4,95% |
5 USDC/USDT $67,22 jt | $67,22 jt | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT $57,09 jt | $57,09 jt | 55,40 -10,07% |
7 DOGE/USDT $51,36 jt | $51,36 jt | 0,10 -5,78% |