Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $7,66 jt | 0,40 -- | +11,53% |
2 NIGHT/USDT $30,01 jt | 0,050 -- | +8,95% |
3 LRC/USDT $2,21 jt | 0,064 -- | +8,03% |
4 PROMPT/USDT $430,43 rb | 0,053 -- | +7,61% |
5 MMT/USDT $4,33 jt | 0,22 -- | +7,52% |
6 WET/USDT $12,94 jt | 0,20 -- | +5,64% |
7 VRA/USDT $1,17 jt | 0,00030 -- | +5,64% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $562,99 jt | $1,80 T | 90.192,30 -2,90% |
2 ETH/USDT $577,98 jt | $371,92 M | 3.082,11 -5,22% |
3 BNB/USDT $11,78 jt | $121,02 M | 878,60 -1,17% |
4 XRP/USDT $39,05 jt | $120,95 M | 2,00 -2,00% |
5 USDC/USDT $81,79 jt | $78,47 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $172,91 jt | $74,08 M | 132,06 -3,82% |
7 STETH/USDT $1,06 jt | $27,01 M | 3.081,93 -5,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $577,98 jt | $577,98 jt | 3.082,11 -5,22% |
2 BTC/USDT $562,99 jt | $562,99 jt | 90.192,30 -2,90% |
3 SOL/USDT $172,91 jt | $172,91 jt | 132,06 -3,82% |
4 USDC/USDT $81,79 jt | $81,79 jt | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $51,67 jt | $51,67 jt | 0,13 -3,77% |
6 XRP/USDT $39,05 jt | $39,05 jt | 2,00 -2,00% |
7 NIGHT/USDT $30,01 jt | $30,01 jt | 0,050 +8,95% |