Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,13 jt | 0,16 -- | +18,14% |
2 MET/USDT $1,92 jt | 0,15 -- | +11,87% |
3 CATI/USDT $187,74 rb | 0,049 -- | +10,78% |
4 PIXEL/USDT $2,25 jt | 0,0089 -- | +9,47% |
5 PRCL/USDT $159,37 rb | 0,015 -- | +8,02% |
6 SWFTC/USDT $538,78 rb | 0,0036 -- | +7,59% |
7 LDO/USDT $1,69 jt | 0,29 -- | +4,46% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,44 jt | 0,0030 -- | -31,29% |
2 WLD/USDT $6,70 jt | 0,25 -- | -13,23% |
3 KMNO/USDT $199,45 rb | 0,017 -- | -12,16% |
4 SPACE/USDT $1,26 jt | 0,0054 -- | -11,31% |
5 SENT/USDT $239,77 rb | 0,016 -- | -11,18% |
6 BARD/USDT $520,55 rb | 0,37 -- | -10,83% |
7 ETHFI/USDT $1,99 jt | 0,46 -- | -10,53% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,58 jt | $1,32 T | 66.283,60 -3,60% |
2 ETH/USDT $314,58 jt | $240,29 M | 1.991,20 -3,31% |
3 BNB/USDT $6,33 jt | $83,47 M | 612,30 -2,64% |
4 XRP/USDT $42,53 jt | $81,04 M | 1,32 -2,62% |
5 USDC/USDT $106,77 jt | $77,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $70,10 jt | $47,45 M | 82,98 -3,95% |
7 TRX/USDT $14,32 jt | $29,40 M | 0,31 -0,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,58 jt | $641,58 jt | 66.283,60 -3,60% |
2 ETH/USDT $314,58 jt | $314,58 jt | 1.991,20 -3,31% |
3 USDC/USDT $106,77 jt | $106,77 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $70,10 jt | $70,10 jt | 82,98 -3,95% |
5 XRP/USDT $42,53 jt | $42,53 jt | 1,32 -2,62% |
6 XAUT/USDT $40,97 jt | $40,97 jt | 4.492,90 +2,06% |
7 DOGE/USDT $35,76 jt | $35,76 jt | 0,090 -2,07% |