Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2,63 jt | 0,032 -- | +5,82% |
2 WCT/USDT $334,75 rb | 0,068 -- | +4,83% |
3 INJ/USDT $2,66 jt | 5,31 -- | +3,60% |
4 GRT/USDT $264,17 rb | 0,026 -- | +3,54% |
5 SWFTC/USDT $52,38 rb | 0,0033 -- | +3,41% |
6 YB/USDT $538,81 rb | 0,12 -- | +2,81% |
7 EIGEN/USDT $437,60 rb | 0,20 -- | +2,64% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,01 jt | -- | 0,033 +1,93% |
2 PROS/USDT $72,65 jt | -- | 0,65 +0,99% |
3 EDGE/USDT $1,10 jt | -- | 1,24 -12,39% |
4 MEGA/USDT $1,34 jt | -- | 0,081 -7,78% |
5 RLUSD/USDT $25,12 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $4,21 jt | -- | 0,40 -5,23% |
7 CHIP/USDT $483,43 rb | -- | 0,047 -2,46% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,99 jt | $1,51 T | 75.593,60 -2,73% |
2 ETH/USDT $224,38 jt | $249,75 M | 2.069,25 -3,14% |
3 BNB/USDT $7,27 jt | $87,74 M | 650,20 -1,41% |
4 XRP/USDT $31,16 jt | $82,89 M | 1,33 -2,35% |
5 USDC/USDT $95,99 jt | $76,60 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $51,40 jt | $48,89 M | 84,53 -2,85% |
7 TRX/USDT $18,09 jt | $34,43 M | 0,36 -0,26% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,99 jt | $737,99 jt | 75.593,60 -2,73% |
2 ETH/USDT $224,38 jt | $224,38 jt | 2.069,25 -3,14% |
3 USDC/USDT $95,99 jt | $95,99 jt | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $72,65 jt | $72,65 jt | 0,65 +0,99% |
5 HYPE/USDT $72,50 jt | $72,50 jt | 55,45 -3,77% |
6 SOL/USDT $51,40 jt | $51,40 jt | 84,53 -2,85% |
7 DOGE/USDT $34,26 jt | $34,26 jt | 0,10 -3,90% |