Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,12 jt | 0,16 -- | +20,03% |
2 MET/USDT $1,87 jt | 0,15 -- | +11,97% |
3 CATI/USDT $165,88 rb | 0,049 -- | +10,92% |
4 PIXEL/USDT $2,28 jt | 0,0089 -- | +8,36% |
5 SWFTC/USDT $534,73 rb | 0,0036 -- | +7,32% |
6 PRCL/USDT $145,94 rb | 0,014 -- | +5,49% |
7 AXS/USDT $1,43 jt | 1,10 -- | +3,81% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,42 jt | 0,0033 -- | -25,29% |
2 KMNO/USDT $197,60 rb | 0,017 -- | -13,13% |
3 WLD/USDT $6,50 jt | 0,25 -- | -12,95% |
4 SENT/USDT $238,81 rb | 0,016 -- | -11,92% |
5 SPACE/USDT $1,24 jt | 0,0055 -- | -11,71% |
6 KITE/USDT $3,14 jt | 0,18 -- | -10,97% |
7 ETHFI/USDT $1,99 jt | 0,46 -- | -10,95% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $646,28 jt | $1,32 T | 66.026,10 -4,16% |
2 ETH/USDT $316,65 jt | $239,61 M | 1.985,59 -3,88% |
3 BNB/USDT $6,33 jt | $83,30 M | 610,90 -2,99% |
4 XRP/USDT $42,68 jt | $81,26 M | 1,32 -2,87% |
5 USDC/USDT $106,64 jt | $77,99 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $71,21 jt | $47,34 M | 82,75 -4,69% |
7 TRX/USDT $14,31 jt | $29,41 M | 0,31 -0,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $646,28 jt | $646,28 jt | 66.026,10 -4,16% |
2 ETH/USDT $316,65 jt | $316,65 jt | 1.985,59 -3,88% |
3 USDC/USDT $106,64 jt | $106,64 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $71,21 jt | $71,21 jt | 82,75 -4,69% |
5 XRP/USDT $42,68 jt | $42,68 jt | 1,32 -2,87% |
6 XAUT/USDT $41,80 jt | $41,80 jt | 4.492,80 +1,83% |
7 DOGE/USDT $36,24 jt | $36,24 jt | 0,090 -2,33% |