Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT €991,41 rb | 0,16 -- | +17,64% |
2 MET/USDT €1,68 jt | 0,15 -- | +10,73% |
3 CATI/USDT €163,87 rb | 0,048 -- | +10,46% |
4 PIXEL/USDT €1,94 jt | 0,0089 -- | +8,02% |
5 PRCL/USDT €139,02 rb | 0,015 -- | +7,94% |
6 SWFTC/USDT €468,88 rb | 0,0036 -- | +6,27% |
7 LDO/USDT €1,49 jt | 0,29 -- | +3,89% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €2,12 jt | 0,0030 -- | -31,09% |
2 WLD/USDT €5,63 jt | 0,24 -- | -15,05% |
3 SPACE/USDT €1,10 jt | 0,0054 -- | -11,65% |
4 KMNO/USDT €173,48 rb | 0,017 -- | -11,64% |
5 BARD/USDT €452,86 rb | 0,37 -- | -11,11% |
6 SENT/USDT €209,02 rb | 0,016 -- | -10,97% |
7 ETHFI/USDT €1,74 jt | 0,46 -- | -10,52% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €559,01 jt | €1,15 T | 66.374,40 -3,56% |
2 ETH/USDT €273,74 jt | €209,09 M | 1.992,01 -3,31% |
3 BNB/USDT €5,50 jt | €72,73 M | 613,90 -2,42% |
4 XRP/USDT €36,97 jt | €70,66 M | 1,32 -2,62% |
5 USDC/USDT €93,16 jt | €67,60 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €61,00 jt | €41,31 M | 83,05 -4,02% |
7 TRX/USDT €12,51 jt | €25,60 M | 0,31 -0,07% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €559,01 jt | €559,01 jt | 66.374,40 -3,56% |
2 ETH/USDT €273,74 jt | €273,74 jt | 1.992,01 -3,31% |
3 USDC/USDT €93,16 jt | €93,16 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT €61,00 jt | €61,00 jt | 83,05 -4,02% |
5 XRP/USDT €36,97 jt | €36,97 jt | 1,32 -2,62% |
6 XAUT/USDT €35,59 jt | €35,59 jt | 4.493,50 +1,98% |
7 DOGE/USDT €31,24 jt | €31,24 jt | 0,090 -2,12% |