Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $2,39 jt | 0,059 -- | +15,44% |
2 CATI/USDT $250,32 rb | 0,048 -- | +8,86% |
3 CSPR/USDT $552,62 rb | 0,0034 -- | +7,52% |
4 SWFTC/USDT $521,95 rb | 0,0036 -- | +7,31% |
5 CFG/USDT $1,45 jt | 0,15 -- | +7,19% |
6 CETUS/USDT $216,58 rb | 0,025 -- | +6,95% |
7 NIGHT/USDT $2,31 jt | 0,047 -- | +6,10% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,62 jt | 0,0030 -- | -29,19% |
2 BARD/USDT $596,06 rb | 0,35 -- | -16,15% |
3 SENT/USDT $312,65 rb | 0,015 -- | -14,44% |
4 SPACE/USDT $1,13 jt | 0,0055 -- | -14,04% |
5 KITE/USDT $2,78 jt | 0,17 -- | -12,66% |
6 WLD/USDT $7,59 jt | 0,24 -- | -12,46% |
7 ROBO/USDT $2,13 jt | 0,023 -- | -10,62% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,72 jt | $1,32 T | 66.353,10 -3,33% |
2 ETH/USDT $298,95 jt | $240,47 M | 1.993,15 -3,26% |
3 BNB/USDT $6,24 jt | $83,43 M | 611,90 -2,61% |
4 XRP/USDT $42,22 jt | $82,14 M | 1,33 -1,70% |
5 USDC/USDT $99,10 jt | $77,81 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $68,50 jt | $47,32 M | 82,67 -4,02% |
7 TRX/USDT $13,63 jt | $29,40 M | 0,31 -1,50% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,72 jt | $632,72 jt | 66.353,10 -3,33% |
2 ETH/USDT $298,95 jt | $298,95 jt | 1.993,15 -3,26% |
3 USDC/USDT $99,10 jt | $99,10 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $68,50 jt | $68,50 jt | 82,67 -4,02% |
5 XRP/USDT $42,22 jt | $42,22 jt | 1,33 -1,70% |
6 DOGE/USDT $35,15 jt | $35,15 jt | 0,090 -2,00% |
7 XAUT/USDT $34,04 jt | $34,04 jt | 4.496,60 +0,79% |