Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $597,61 rb | 0,011 -- | +6,09% |
2 NIGHT/USDT $2,65 jt | 0,032 -- | +4,48% |
3 OMI/USDT $24,82 rb | 0,00014 -- | +4,43% |
4 YB/USDT $549,18 rb | 0,13 -- | +4,28% |
5 AI/USDT $7,72 jt | 0,034 -- | +3,95% |
6 WCT/USDT $395,37 rb | 0,066 -- | +2,94% |
7 SWFTC/USDT $48,92 rb | 0,0033 -- | +2,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7,72 jt | -- | 0,034 +3,95% |
2 PROS/USDT $94,77 jt | -- | 0,65 +0,42% |
3 EDGE/USDT $1,05 jt | -- | 1,25 -11,38% |
4 MEGA/USDT $1,32 jt | -- | 0,078 -9,28% |
5 RLUSD/USDT $21,40 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $3,90 jt | -- | 0,40 -7,52% |
7 CHIP/USDT $575,02 rb | -- | 0,047 -0,99% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715,10 jt | $1,51 T | 75.480,00 -2,81% |
2 ETH/USDT $223,14 jt | $249,38 M | 2.064,47 -3,25% |
3 BNB/USDT $7,28 jt | $87,54 M | 649,20 -1,37% |
4 XRP/USDT $31,55 jt | $82,35 M | 1,33 -3,10% |
5 USDC/USDT $85,28 jt | $76,59 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $50,82 jt | $48,81 M | 84,41 -3,06% |
7 TRX/USDT $18,21 jt | $34,29 M | 0,36 -0,77% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715,10 jt | $715,10 jt | 75.480,00 -2,81% |
2 ETH/USDT $223,14 jt | $223,14 jt | 2.064,47 -3,25% |
3 PROS/USDT $94,77 jt | $94,77 jt | 0,65 +0,42% |
4 USDC/USDT $85,28 jt | $85,28 jt | 1,00 +0,00% |
5 HYPE/USDT $73,77 jt | $73,77 jt | 55,49 -4,41% |
6 SOL/USDT $50,82 jt | $50,82 jt | 84,41 -3,06% |
7 DOGE/USDT $35,76 jt | $35,76 jt | 0,10 -4,52% |