Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $670,06 rb | 0,011 -- | +6,27% |
2 YB/USDT $552,01 rb | 0,13 -- | +4,67% |
3 OMI/USDT $24,86 rb | 0,00014 -- | +4,50% |
4 NIGHT/USDT $2,66 jt | 0,032 -- | +4,49% |
5 AI/USDT $8,29 jt | 0,034 -- | +3,20% |
6 WCT/USDT $404,60 rb | 0,066 -- | +2,76% |
7 SWFTC/USDT $48,59 rb | 0,0033 -- | +1,92% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $8,29 jt | -- | 0,034 +3,20% |
2 PROS/USDT $94,78 jt | -- | 0,64 +0,02% |
3 EDGE/USDT $1,04 jt | -- | 1,26 -11,07% |
4 MEGA/USDT $1,32 jt | -- | 0,079 -8,17% |
5 RLUSD/USDT $19,98 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $3,89 jt | -- | 0,40 -5,52% |
7 CHIP/USDT $577,58 rb | -- | 0,048 -0,54% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,39 jt | $1,51 T | 75.484,30 -2,59% |
2 ETH/USDT $222,14 jt | $249,18 M | 2.064,99 -3,03% |
3 BNB/USDT $7,23 jt | $87,50 M | 649,10 -1,25% |
4 XRP/USDT $31,68 jt | $82,32 M | 1,33 -2,71% |
5 USDC/USDT $84,77 jt | $76,58 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $50,55 jt | $48,79 M | 84,46 -2,71% |
7 TRX/USDT $18,21 jt | $34,30 M | 0,36 -0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,39 jt | $710,39 jt | 75.484,30 -2,59% |
2 ETH/USDT $222,14 jt | $222,14 jt | 2.064,99 -3,03% |
3 PROS/USDT $94,78 jt | $94,78 jt | 0,64 +0,02% |
4 USDC/USDT $84,77 jt | $84,77 jt | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT $73,65 jt | $73,65 jt | 55,31 -4,64% |
6 SOL/USDT $50,55 jt | $50,55 jt | 84,46 -2,71% |
7 DOGE/USDT $35,99 jt | $35,99 jt | 0,10 -4,16% |