Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1,12 jt | 0,16 -- | +19,61% |
2 MET/USDT $1,88 jt | 0,15 -- | +11,36% |
3 CATI/USDT $167,46 rb | 0,049 -- | +11,19% |
4 PIXEL/USDT $2,23 jt | 0,0089 -- | +8,32% |
5 SWFTC/USDT $536,12 rb | 0,0036 -- | +7,58% |
6 PRCL/USDT $146,00 rb | 0,014 -- | +5,87% |
7 AXS/USDT $1,43 jt | 1,10 -- | +3,32% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,42 jt | 0,0033 -- | -25,34% |
2 WLD/USDT $6,61 jt | 0,25 -- | -14,21% |
3 KMNO/USDT $198,49 rb | 0,017 -- | -12,55% |
4 SPACE/USDT $1,24 jt | 0,0054 -- | -12,32% |
5 SENT/USDT $239,32 rb | 0,016 -- | -12,01% |
6 ETHFI/USDT $2,00 jt | 0,46 -- | -11,20% |
7 KITE/USDT $3,13 jt | 0,18 -- | -10,99% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,30 jt | $1,32 T | 65.984,10 -4,17% |
2 ETH/USDT $317,10 jt | $239,55 M | 1.981,45 -4,05% |
3 BNB/USDT $6,33 jt | $83,23 M | 610,00 -3,10% |
4 XRP/USDT $42,68 jt | $81,17 M | 1,32 -3,07% |
5 USDC/USDT $106,64 jt | $77,81 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $71,29 jt | $47,32 M | 82,53 -4,90% |
7 TRX/USDT $14,26 jt | $29,39 M | 0,30 -0,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,30 jt | $645,30 jt | 65.984,10 -4,17% |
2 ETH/USDT $317,10 jt | $317,10 jt | 1.981,45 -4,05% |
3 USDC/USDT $106,64 jt | $106,64 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $71,29 jt | $71,29 jt | 82,53 -4,90% |
5 XRP/USDT $42,68 jt | $42,68 jt | 1,32 -3,07% |
6 XAUT/USDT $41,37 jt | $41,37 jt | 4.492,70 +2,23% |
7 DOGE/USDT $35,83 jt | $35,83 jt | 0,089 -2,47% |