Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 SKY/USDT €3,14 jt | -- | 0,073 -1,63% |
2 LINEA/USDT €17,59 jt | -- | 0,023 -1,78% |
3 USD1/USDT €44,61 rb | -- | 0,99 +0,01% |
4 WLFI/USDT €41,15 jt | -- | 0,20 +2,75% |
5 ASP/USDT €697,00 rb | -- | 0,14 +3,47% |
6 PUMP/USDT €42,07 jt | -- | 0,0064 +5,41% |
7 SAHARA/USDT €1,79 jt | -- | 0,091 -0,42% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €430,01 jt | €1,96 T | 115.732,60 +0,28% |
2 ETH/USDT €658,24 jt | €485,52 M | 4.725,19 +3,87% |
3 XRP/USDT €54,13 jt | €157,68 M | 3,11 +1,57% |
4 SOL/USDT €226,62 jt | €111,80 M | 242,09 +1,75% |
5 BNB/USDT €9,36 jt | €109,79 M | 925,60 +1,99% |
6 USDC/USDT €69,11 jt | €62,17 M | 0,99 -0,04% |
7 DOGE/USDT €270,95 jt | €36,42 M | 0,28 +8,12% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €658,24 jt | €658,24 jt | 4.725,19 +3,87% |
2 BTC/USDT €429,99 jt | €429,99 jt | 115.731,00 +0,27% |
3 DOGE/USDT €270,95 jt | €270,95 jt | 0,28 +8,11% |
4 SOL/USDT €226,62 jt | €226,62 jt | 242,09 +1,75% |
5 OKB/USDT €105,51 jt | €105,51 jt | 199,73 +2,90% |
6 USDC/USDT €69,11 jt | €69,11 jt | 0,99 -0,04% |
7 PEPE/USDT €57,94 jt | €57,94 jt | 0,000012 +13,54% |