Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $233,97 rb | 0,049 -- | +10,48% |
2 ORBS/USDT $111,14 rb | 0,0092 -- | +9,02% |
3 PIXEL/USDT $2,32 jt | 0,0088 -- | +8,37% |
4 KNC/USDT $1,24 jt | 0,14 -- | +8,05% |
5 CFG/USDT $1,24 jt | 0,16 -- | +7,17% |
6 MET/USDT $1,91 jt | 0,14 -- | +6,59% |
7 CETUS/USDT $196,79 rb | 0,025 -- | +5,19% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,52 jt | 0,0027 -- | -37,01% |
2 BARD/USDT $606,08 rb | 0,36 -- | -16,06% |
3 WLD/USDT $7,25 jt | 0,24 -- | -15,79% |
4 HUMA/USDT $2,00 jt | 0,014 -- | -15,02% |
5 SENT/USDT $268,59 rb | 0,015 -- | -14,91% |
6 SPACE/USDT $1,19 jt | 0,0055 -- | -13,41% |
7 KITE/USDT $2,94 jt | 0,17 -- | -12,97% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,39 jt | $1,32 T | 66.069,40 -4,12% |
2 ETH/USDT $311,92 jt | $239,76 M | 1.988,16 -3,88% |
3 BNB/USDT $6,37 jt | $83,35 M | 611,10 -3,05% |
4 XRP/USDT $42,30 jt | $81,23 M | 1,32 -3,35% |
5 USDC/USDT $109,80 jt | $77,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,51 jt | $47,26 M | 82,62 -4,75% |
7 TRX/USDT $14,27 jt | $29,41 M | 0,31 -0,11% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,39 jt | $645,39 jt | 66.069,40 -4,12% |
2 ETH/USDT $311,92 jt | $311,92 jt | 1.988,16 -3,88% |
3 USDC/USDT $109,80 jt | $109,80 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $69,51 jt | $69,51 jt | 82,62 -4,75% |
5 XRP/USDT $42,30 jt | $42,30 jt | 1,32 -3,35% |
6 XAUT/USDT $36,30 jt | $36,30 jt | 4.486,70 +1,20% |
7 DOGE/USDT $36,09 jt | $36,09 jt | 0,090 -2,32% |