热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT A$169.95万 | 0.34 -- | +48.65% |
2 GALFT/USDT A$105.56万 | 2.04 -- | +26.13% |
3 SAHARA/USDT A$281.50万 | 0.024 -- | +9.53% |
4 DOOD/USDT A$350.72万 | 0.0033 -- | +9.25% |
5 PHA/USDT A$198.97万 | 0.034 -- | +8.56% |
6 HUMA/USDT A$507.35万 | 0.017 -- | +7.51% |
7 AXS/USDT A$468.83万 | 1.23 -- | +6.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PI/USDT A$1.01亿 | 0.20 -- | -30.13% |
2 PIXEL/USDT A$1,137.55万 | 0.012 -- | -19.84% |
3 RIO/USDT A$15.04万 | 0.036 -- | -18.87% |
4 RESOLV/USDT A$341.01万 | 0.076 -- | -15.17% |
5 FLOW/USDT A$95.93万 | 0.045 -- | -11.17% |
6 KITE/USDT A$644.42万 | 0.22 -- | -8.67% |
7 BABY/USDT A$58.43万 | 0.012 -- | -8.66% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.90亿 | A$2.02万亿 | 70,630.10 -1.80% |
2 ETH/USDT A$6.07亿 | A$3,586.73亿 | 2,075.50 -1.39% |
3 BNB/USDT A$1,729.74万 | A$1,273.57亿 | 652.20 -2.20% |
4 XRP/USDT A$6,165.47万 | A$1,222.22亿 | 1.39 -2.56% |
5 USDC/USDT A$7,322.92万 | A$1,134.58亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT A$1.46亿 | A$713.14亿 | 87.20 -2.35% |
7 TRX/USDT A$2,359.46万 | A$398.23亿 | 0.29 +1.44% |