Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/EUR $171,66 tis. | 3,40 -- | +33,48 % |
2 KMNO/EUR $4,49 tis. | 0,018 -- | +14,53 % |
3 RENDER/EUR $76,11 tis. | 1,60 -- | +13,61 % |
4 CFX/EUR $9,70 tis. | 0,050 -- | +12,25 % |
5 PNUT/EUR $2,81 tis. | 0,043 -- | +10,41 % |
6 MEW/EUR $872,04 | 0,00058 -- | +10,40 % |
7 VIRTUAL/EUR $1,98 tis. | 0,67 -- | +10,27 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $508,58 tis. | $1,42 bil. | 62 538,10 +2,27 % |
2 ETH/EUR $313,59 tis. | $254,92 mld. | 1 851,38 +3,12 % |
3 BNB/EUR $13,02 tis. | $89,80 mld. | 576,40 +1,98 % |
4 XRP/EUR $324,97 tis. | $85,92 mld. | 1,22 +2,90 % |
5 USDC/EUR $610,15 tis. | $78,92 mld. | 0,87 +0,84 % |
6 SOL/EUR $282,29 tis. | $50,85 mld. | 78,01 +3,32 % |
7 TRX/EUR $810,10 | $27,70 mld. | 0,25 +1,88 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $610,15 tis. | $610,15 tis. | 0,87 +0,84 % |
2 BTC/EUR $508,58 tis. | $508,58 tis. | 62 538,10 +2,27 % |
3 XRP/EUR $324,97 tis. | $324,97 tis. | 1,22 +2,90 % |
4 ETH/EUR $313,59 tis. | $313,59 tis. | 1 851,38 +3,12 % |
5 PI/EUR $307,94 tis. | $307,94 tis. | 0,20 -7,65 % |
6 SOL/EUR $282,29 tis. | $282,29 tis. | 78,01 +3,32 % |
7 KITE/EUR $172,15 tis. | $172,15 tis. | 0,20 -6,08 % |