Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $10,70 M | 0,037 -- | +91,48 % |
2 HBAR/USDT $16,34 M | 0,20 -- | +11,61 % |
3 TRUMP/USDT $95,27 M | 6,90 -- | +9,93 % |
4 LEO/USDT $26,25 k | 9,37 -- | +4,46 % |
5 SKL/USDT $980,22 k | 0,019 -- | +3,45 % |
6 SONIC/USDT $2,64 M | 0,13 -- | +2,64 % |
7 ME/USDT $7,64 M | 0,49 -- | +1,89 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $12,44 M | 0,45 -- | -19,42 % |
2 AIXBT/USDT $4,66 M | 0,081 -- | -18,01 % |
3 AVNT/USDT $4,23 M | 0,66 -- | -15,18 % |
4 MERL/USDT $3,47 M | 0,36 -- | -14,34 % |
5 ZORA/USDT $1,50 M | 0,085 -- | -12,85 % |
6 PARTI/USDT $708,86 k | 0,073 -- | -12,40 % |
7 PROVE/USDT $3,17 M | 0,79 -- | -11,27 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 MET/USDT $12,44 M | -- | 0,45 -19,42 % |
2 ZORA/USDT $1,50 M | -- | 0,085 -12,85 % |
3 PROVE/USDT $3,17 M | -- | 0,79 -11,27 % |
4 DOOD/USDT $2,23 M | -- | 0,0071 -8,14 % |
5 ASTER/USDT $12,75 M | -- | 1,06 -8,67 % |
6 YB/USDT $17,73 M | -- | 0,56 +0,37 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $963,60 M | $2,27 Bn | 113 830,70 -1,43 % |
2 ETH/USDT $678,18 M | $494,41 Md | 4 092,97 -3,24 % |
3 XRP/USDT $118,61 M | $157,64 Md | 2,62 -1,32 % |
4 BNB/USDT $55,95 M | $156,73 Md | 1 137,70 -1,05 % |
5 SOL/USDT $196,00 M | $110,32 Md | 200,57 -1,97 % |
6 USDC/USDT $58,17 M | $76,16 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $2,31 M | $35,20 Md | 4 096,95 -3,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $963,60 M | $963,60 M | 113 830,70 -1,43 % |
2 ETH/USDT $678,18 M | $678,18 M | 4 092,97 -3,24 % |
3 SOL/USDT $196,00 M | $196,00 M | 200,57 -1,97 % |
4 DOGE/USDT $125,29 M | $125,29 M | 0,19 -4,14 % |
5 XRP/USDT $118,61 M | $118,61 M | 2,62 -1,32 % |
6 TRUMP/USDT $95,27 M | $95,27 M | 6,90 +9,93 % |
7 PI/USDT $59,67 M | $59,67 M | 0,23 -2,88 % |