Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT €4,49 M | -- | 0,073 +2,06 % |
2 LINEA/USDT €22,91 M | -- | 0,023 -1,28 % |
3 USD1/USDT €28,76 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 WLFI/USDT €43,10 M | -- | 0,20 +4,54 % |
5 ASP/USDT €522,93 k | -- | 0,13 +1,11 % |
6 PUMP/USDT €63,51 M | -- | 0,0062 +8,12 % |
7 SAHARA/USDT €1,79 M | -- | 0,092 +1,53 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €497,12 M | €1,96 Bn | 116 105,10 +1,26 % |
2 ETH/USDT €634,81 M | €479,87 Md | 4 681,72 +5,57 % |
3 XRP/USDT €58,54 M | €158,04 Md | 3,11 +3,27 % |
4 SOL/USDT €292,64 M | €111,82 Md | 243,66 +6,96 % |
5 BNB/USDT €9,83 M | €109,85 Md | 927,20 +3,16 % |
6 USDC/USDT €61,18 M | €61,63 Md | 0,99 -0,02 % |
7 DOGE/USDT €245,10 M | €35,21 Md | 0,27 +8,59 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €634,82 M | €634,82 M | 4 681,70 +5,57 % |
2 BTC/USDT €497,12 M | €497,12 M | 116 105,10 +1,26 % |
3 SOL/USDT €292,65 M | €292,65 M | 243,63 +6,94 % |
4 DOGE/USDT €245,10 M | €245,10 M | 0,27 +8,59 % |
5 OKB/USDT €101,79 M | €101,79 M | 198,92 +2,06 % |
6 PUMP/USDT €63,51 M | €63,51 M | 0,0062 +8,12 % |
7 USDC/USDT €61,18 M | €61,18 M | 0,99 -0,02 % |