Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $2,17 M | $2,31 Bn | 99 045,30 +0,14 % |
2 ETH/EUR $1,89 M | $567,42 Md | 4 008,22 +4,98 % |
3 XRP/EUR $1,20 M | $184,61 Md | 2,64 +1,32 % |
4 SOL/EUR $1,09 M | $131,81 Md | 207,20 +5,71 % |
5 USDC/EUR $1,85 M | $72,93 Md | 0,85 -0,12 % |
6 DOGE/EUR $151,61 k | $41,28 Md | 0,23 +5,11 % |
7 ADA/EUR $110,84 k | $33,64 Md | 0,78 +2,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus