Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT S$1,09 млн | 0,0028 -- | +17,97 % |
2 SAHARA/USDT S$1,67 млн | 0,023 -- | +13,38 % |
3 THETA/USDT S$3,00 млн | 0,16 -- | +9,48 % |
4 LINEA/USDT S$1,85 млн | 0,0032 -- | +8,68 % |
5 MERL/USDT S$877,98 тыс. | 0,023 -- | +7,90 % |
6 KITE/USDT S$2,11 млн | 0,14 -- | +6,80 % |
7 JTO/USDT S$1,43 млн | 0,27 -- | +6,59 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT S$11,50 млн | 0,067 -- | -16,85 % |
2 BABY/USDT S$471,37 тыс. | 0,013 -- | -7,80 % |
3 ONT/USDT S$4,21 млн | 0,096 -- | -6,62 % |
4 ZK/USDT S$1,39 млн | 0,014 -- | -6,44 % |
5 PRCL/USDT S$160,51 тыс. | 0,013 -- | -5,64 % |
6 ICX/USDT S$207,14 тыс. | 0,036 -- | -4,60 % |
7 PROMPT/USDT S$485,29 тыс. | 0,032 -- | -4,46 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$166,90 млн | S$1,73 трлн | 67 363,00 +0,54 % |
2 ETH/USDT S$76,00 млн | S$319,56 млрд | 2 055,58 +0,04 % |
3 BNB/USDT S$3,26 млн | S$103,87 млрд | 591,40 +0,41 % |
4 XRP/USDT S$16,29 млн | S$103,82 млрд | 1,31 -0,90 % |
5 USDC/USDT S$49,24 млн | S$99,77 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$38,04 млн | S$59,74 млрд | 80,72 +0,21 % |
7 TRX/USDT S$14,90 млн | S$38,70 млрд | 0,31 +0,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$166,90 млн | S$166,90 млн | 67 363,00 +0,54 % |
2 ETH/USDT S$76,00 млн | S$76,00 млн | 2 055,58 +0,04 % |
3 USDC/USDT S$49,24 млн | S$49,24 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT S$38,04 млн | S$38,04 млн | 80,72 +0,21 % |
5 DOGE/USDT S$32,66 млн | S$32,66 млн | 0,091 -0,16 % |
6 XRP/USDT S$16,29 млн | S$16,29 млн | 1,31 -0,90 % |
7 TRX/USDT S$14,90 млн | S$14,90 млн | 0,31 +0,92 % |