Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 THETA/USDT S$2,03 млн | 0,17 -- | +13,68 % |
2 CORE/USDT S$3,14 млн | 0,026 -- | +10,44 % |
3 GAS/USDT S$4,13 млн | 1,84 -- | +9,18 % |
4 KITE/USDT S$2,49 млн | 0,14 -- | +8,97 % |
5 SAHARA/USDT S$1,33 млн | 0,022 -- | +8,77 % |
6 LINEA/USDT S$797,10 тыс. | 0,0032 -- | +7,50 % |
7 ZBCN/USDT S$457,92 тыс. | 0,0026 -- | +7,36 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT S$1,20 млн | 0,0081 -- | -24,30 % |
2 BASED/USDT S$13,61 млн | 0,070 -- | -19,31 % |
3 YB/USDT S$3,16 млн | 0,12 -- | -14,23 % |
4 ZK/USDT S$1,30 млн | 0,014 -- | -11,01 % |
5 ONT/USDT S$8,10 млн | 0,10 -- | -9,79 % |
6 ID/USDT S$37,93 тыс. | 0,031 -- | -7,46 % |
7 UXLINK/USDT S$153,36 тыс. | 0,0014 -- | -7,25 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$243,52 млн | S$1,72 трлн | 66 949,40 +0,13 % |
2 ETH/USDT S$118,82 млн | S$318,92 млрд | 2 052,90 -0,55 % |
3 XRP/USDT S$22,68 млн | S$104,12 млрд | 1,31 -0,02 % |
4 BNB/USDT S$5,23 млн | S$103,68 млрд | 591,10 +0,68 % |
5 USDC/USDT S$74,36 млн | S$99,78 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$54,85 млн | S$59,17 млрд | 80,25 +0,88 % |
7 TRX/USDT S$14,83 млн | S$38,53 млрд | 0,31 +0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$243,52 млн | S$243,52 млн | 66 949,40 +0,13 % |
2 ETH/USDT S$118,82 млн | S$118,82 млн | 2 052,90 -0,55 % |
3 USDC/USDT S$74,36 млн | S$74,36 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT S$54,85 млн | S$54,85 млн | 80,25 +0,88 % |
5 DOGE/USDT S$39,58 млн | S$39,58 млн | 0,091 +0,22 % |
6 USDG/USDT S$25,46 млн | S$25,46 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT S$22,68 млн | S$22,68 млн | 1,31 -0,02 % |