Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT S$126,27 k | 0,0011 -- | -20,38 % |
2 KITE/USDT S$1,52 M | 0,14 -- | -13,13 % |
3 YB/USDT S$308,29 k | 0,11 -- | -9,99 % |
4 RESOLV/USDT S$926,85 k | 0,036 -- | -9,44 % |
5 ZBCN/USDT S$626,15 k | 0,0026 -- | -7,93 % |
6 WLD/USDT S$4,22 M | 0,24 -- | -7,20 % |
7 ORDI/USDT S$1,01 M | 2,32 -- | -6,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$207,52 M | S$1,74 Bn | 68 079,70 +1,00 % |
2 ETH/USDT S$157,43 M | S$320,27 Md | 2 076,05 +0,28 % |
3 BNB/USDT S$5,58 M | S$104,19 Md | 595,50 +0,19 % |
4 XRP/USDT S$31,03 M | S$102,91 Md | 1,30 -0,76 % |
5 USDC/USDT S$24,10 M | S$99,81 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT S$47,77 M | S$58,85 Md | 80,37 -0,75 % |
7 TRX/USDT S$14,56 M | S$38,94 Md | 0,31 +0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$207,52 M | S$207,52 M | 68 079,70 +1,00 % |
2 ETH/USDT S$157,43 M | S$157,43 M | 2 075,83 +0,26 % |
3 SOL/USDT S$47,77 M | S$47,77 M | 80,37 -0,75 % |
4 DOGE/USDT S$36,02 M | S$36,02 M | 0,091 -1,02 % |
5 XRP/USDT S$31,03 M | S$31,03 M | 1,30 -0,76 % |
6 USDC/USDT S$24,10 M | S$24,10 M | 1,00 +0,03 % |
7 XAUT/USDT S$18,71 M | S$18,71 M | 4 615,30 -0,45 % |