Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED24,72 M | 0,031 -- | +54,01 % |
2 BLUR/USDT AED7,98 M | 0,022 -- | +22,99 % |
3 AIXBT/USDT AED2,77 M | 0,026 -- | +8,27 % |
4 PARTI/USDT AED1,79 M | 0,091 -- | +7,80 % |
5 MAGIC/USDT AED5,05 M | 0,062 -- | +5,52 % |
6 RESOLV/USDT AED5,16 M | 0,040 -- | +4,82 % |
7 KAITO/USDT AED4,88 M | 0,45 -- | +4,20 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JOE/USDT AED4,20 M | 0,052 -- | -28,62 % |
2 SPACE/USDT AED3,36 M | 0,0054 -- | -11,42 % |
3 ALGO/USDT AED4,85 M | 0,10 -- | -11,22 % |
4 VELO/USDT AED315,49 k | 0,0034 -- | -9,10 % |
5 ONT/USDT AED5,52 M | 0,074 -- | -8,97 % |
6 CAT/USDT AED135,51 k | 0,0000016 -- | -8,70 % |
7 PENGU/USDT AED13,76 M | 0,0063 -- | -7,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,80 Md | AED5,21 Bn | 71 018,90 -0,89 % |
2 ETH/USDT AED1,19 Md | AED967,38 Md | 2 183,94 -2,43 % |
3 XRP/USDT AED117,17 M | AED300,67 Md | 1,33 -3,59 % |
4 BNB/USDT AED26,25 M | AED300,66 Md | 600,50 -2,48 % |
5 USDC/USDT AED200,84 M | AED287,33 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT AED238,36 M | AED173,24 Md | 82,27 -2,29 % |
7 TRX/USDT AED41,87 M | AED110,40 Md | 0,31 +0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,80 Md | AED1,80 Md | 71 018,90 -0,89 % |
2 ETH/USDT AED1,19 Md | AED1,19 Md | 2 184,04 -2,43 % |
3 SOL/USDT AED238,36 M | AED238,36 M | 82,27 -2,29 % |
4 USDC/USDT AED200,84 M | AED200,84 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT AED193,91 M | AED193,91 M | 0,091 -3,47 % |
6 USDG/USDT AED117,20 M | AED117,20 M | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT AED117,17 M | AED117,17 M | 1,33 -3,59 % |