Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT AED9,13 M | 0,11 -- | +12,82 % |
2 MORPHO/USDT AED1,34 M | 1,60 -- | +10,09 % |
3 FLUID/USDT AED1,33 M | 1,62 -- | +9,90 % |
4 KITE/USDT AED9,30 M | 0,15 -- | +9,21 % |
5 IP/USDT AED18,52 M | 0,52 -- | +8,76 % |
6 MET/USDT AED2,64 M | 0,13 -- | +8,61 % |
7 CFG/USDT AED3,60 M | 0,16 -- | +8,18 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 Md | AED5,11 Bn | 69 418,00 +2,83 % |
2 ETH/USDT AED1,20 Md | AED948,81 Md | 2 137,56 +4,03 % |
3 BNB/USDT AED20,36 M | AED303,57 Md | 605,90 +2,42 % |
4 XRP/USDT AED149,69 M | AED301,16 Md | 1,33 +2,62 % |
5 USDC/USDT AED243,77 M | AED285,55 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT AED235,68 M | AED171,44 Md | 81,35 +2,46 % |
7 TRX/USDT AED49,53 M | AED110,10 Md | 0,31 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 Md | AED2,08 Md | 69 418,00 +2,83 % |
2 ETH/USDT AED1,20 Md | AED1,20 Md | 2 137,74 +4,04 % |
3 USDC/USDT AED243,77 M | AED243,77 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT AED235,67 M | AED235,67 M | 81,36 +2,47 % |
5 DOGE/USDT AED209,70 M | AED209,70 M | 0,091 +0,84 % |
6 XRP/USDT AED149,69 M | AED149,69 M | 1,33 +2,62 % |
7 USDG/USDT AED131,44 M | AED131,44 M | 1,00 -0,02 % |