Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JOE/USDT AED3,50 M | 0,064 -- | +76,81 % |
2 ZRO/USDT AED13,01 M | 2,06 -- | +15,73 % |
3 ENA/USDT AED9,09 M | 0,092 -- | +13,75 % |
4 BASED/USDT AED29,70 M | 0,063 -- | +13,70 % |
5 PYTH/USDT AED3,57 M | 0,046 -- | +12,70 % |
6 ICP/USDT AED8,86 M | 2,60 -- | +12,49 % |
7 DEGEN/USDT AED448,66 k | 0,00075 -- | +12,31 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,71 Md | AED5,27 Bn | 71 750,50 +4,53 % |
2 ETH/USDT AED1,83 Md | AED1,00 Bn | 2 255,29 +7,09 % |
3 XRP/USDT AED146,77 M | AED311,46 Md | 1,38 +5,33 % |
4 BNB/USDT AED38,42 M | AED307,27 Md | 613,10 +2,20 % |
5 USDC/USDT AED394,61 M | AED286,13 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED537,58 M | AED178,06 Md | 84,49 +5,64 % |
7 TRX/USDT AED50,24 M | AED110,03 Md | 0,31 -0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,71 Md | AED2,71 Md | 71 750,50 +4,53 % |
2 ETH/USDT AED1,83 Md | AED1,83 Md | 2 255,29 +7,09 % |
3 SOL/USDT AED537,57 M | AED537,57 M | 84,49 +5,64 % |
4 USDC/USDT AED394,60 M | AED394,60 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT AED266,14 M | AED266,14 M | 0,094 +4,38 % |
6 USDG/USDT AED184,48 M | AED184,48 M | 1,00 +0,00 % |
7 XAUT/USDT AED171,06 M | AED171,06 M | 4 779,30 +3,38 % |