Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT AED11,57 M | 0,16 -- | +20,96 % |
2 CC/USDT AED4,71 M | 0,14 -- | +6,48 % |
3 BICO/USDT AED227,84 k | 0,024 -- | +6,09 % |
4 KMNO/USDT AED1,29 M | 0,018 -- | +5,81 % |
5 PIXEL/USDT AED1,75 M | 0,0068 -- | +5,20 % |
6 MORPHO/USDT AED1,73 M | 1,58 -- | +5,15 % |
7 FLUID/USDT AED1,51 M | 1,57 -- | +4,59 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,80 Md | AED5,05 Bn | 68 756,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT AED1,06 Md | AED934,87 Md | 2 107,89 -1,00 % |
3 BNB/USDT AED16,65 M | AED300,21 Md | 599,30 -0,23 % |
4 XRP/USDT AED116,87 M | AED297,05 Md | 1,31 -1,58 % |
5 USDC/USDT AED236,65 M | AED286,00 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT AED220,28 M | AED167,92 Md | 79,79 -2,81 % |
7 TRX/USDT AED49,72 M | AED110,03 Md | 0,31 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,80 Md | AED1,80 Md | 68 756,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT AED1,06 Md | AED1,06 Md | 2 107,89 -1,00 % |
3 USDC/USDT AED236,65 M | AED236,65 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT AED220,28 M | AED220,28 M | 79,79 -2,81 % |
5 DOGE/USDT AED170,44 M | AED170,44 M | 0,090 -1,92 % |
6 USDG/USDT AED147,53 M | AED147,53 M | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT AED116,87 M | AED116,87 M | 1,31 -1,58 % |