Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $2,66 M | 0,15 -- | +8,37 % |
2 BREV/USDT $2,58 M | 0,11 -- | +6,82 % |
3 MORPHO/USDT $396,84 k | 1,58 -- | +5,04 % |
4 RESOLV/USDT $620,12 k | 0,038 -- | +4,24 % |
5 CFG/USDT $994,91 k | 0,17 -- | +4,18 % |
6 CC/USDT $1,17 M | 0,14 -- | +4,11 % |
7 FLUID/USDT $381,07 k | 1,57 -- | +4,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,81 M | 0,055 -- | -16,71 % |
2 MMT/USDT $2,09 M | 0,12 -- | -14,73 % |
3 CORE/USDT $3,49 M | 0,027 -- | -10,61 % |
4 OL/USDT $143,21 k | 0,0072 -- | -9,26 % |
5 MOODENG/USDT $1,62 M | 0,045 -- | -8,21 % |
6 ONT/USDT $3,40 M | 0,083 -- | -7,89 % |
7 PEPE/USDT $11,50 M | 0,0000033 -- | -7,89 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,20 M | $1,37 Bn | 68 828,90 -0,48 % |
2 ETH/USDT $309,34 M | $255,23 Md | 2 110,07 -0,54 % |
3 BNB/USDT $4,92 M | $81,86 Md | 599,60 -0,66 % |
4 XRP/USDT $37,84 M | $81,28 Md | 1,32 -1,03 % |
5 USDC/USDT $64,29 M | $77,85 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $63,61 M | $45,76 Md | 79,62 -3,55 % |
7 TRX/USDT $13,71 M | $30,01 Md | 0,31 -0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,20 M | $507,20 M | 68 828,90 -0,48 % |
2 ETH/USDT $309,34 M | $309,34 M | 2 110,07 -0,54 % |
3 USDC/USDT $64,29 M | $64,29 M | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT $63,61 M | $63,61 M | 79,62 -3,55 % |
5 DOGE/USDT $58,40 M | $58,40 M | 0,090 -2,85 % |
6 USDG/USDT $39,92 M | $39,92 M | 1,00 -0,02 % |
7 XRP/USDT $37,84 M | $37,84 M | 1,32 -1,03 % |