Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JOE/USDT AED5,20 M | 0,056 -- | +57,39 % |
2 MON/USDT AED33,07 M | 0,031 -- | +23,24 % |
3 AIXBT/USDT AED1,78 M | 0,026 -- | +22,30 % |
4 ZRO/USDT AED13,95 M | 2,04 -- | +13,37 % |
5 SAFE/USDT AED1,49 M | 0,12 -- | +13,08 % |
6 ICP/USDT AED12,70 M | 2,57 -- | +12,82 % |
7 RESOLV/USDT AED3,02 M | 0,041 -- | +12,80 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,88 Md | AED5,26 Bn | 71 614,50 +4,95 % |
2 ETH/USDT AED1,81 Md | AED991,04 Md | 2 236,71 +7,79 % |
3 XRP/USDT AED153,69 M | AED310,01 Md | 1,37 +5,33 % |
4 BNB/USDT AED38,55 M | AED303,81 Md | 607,20 +1,79 % |
5 USDC/USDT AED387,02 M | AED286,17 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED529,65 M | AED177,16 Md | 84,07 +6,55 % |
7 TRX/USDT AED47,54 M | AED110,64 Md | 0,31 +1,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,88 Md | AED2,88 Md | 71 614,50 +4,95 % |
2 ETH/USDT AED1,81 Md | AED1,81 Md | 2 236,71 +7,79 % |
3 SOL/USDT AED529,65 M | AED529,65 M | 84,07 +6,55 % |
4 USDC/USDT AED387,02 M | AED387,02 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT AED299,61 M | AED299,61 M | 0,094 +4,47 % |
6 USDG/USDT AED167,11 M | AED167,11 M | 1,00 -0,02 % |
7 XAUT/USDT AED163,68 M | AED163,68 M | 4 747,10 +2,81 % |