Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $94,87 M | -- | 0,022 -6,16 % |
2 AI/USDT $108,69 M | -- | 0,030 +5,20 % |
3 PROS/USDT $779,46 k | -- | 0,63 +2,01 % |
4 EDGE/USDT $667,94 k | -- | 1,26 -10,55 % |
5 MEGA/USDT $1,27 M | -- | 0,064 -1,03 % |
6 RLUSD/USDT $1,37 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,00 M | -- | 0,47 -2,23 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,46 M | $1,47 Bn | 73 810,10 -0,24 % |
2 ETH/USDT $115,38 M | $242,91 Md | 2 012,00 -0,89 % |
3 BNB/USDT $33,26 M | $95,23 Md | 706,30 -4,66 % |
4 XRP/USDT $17,74 M | $82,57 Md | 1,33 -0,69 % |
5 USDC/USDT $15,81 M | $75,88 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $25,50 M | $47,85 Md | 82,75 -0,35 % |
7 TRX/USDT $12,95 M | $33,24 Md | 0,35 +1,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,46 M | $239,46 M | 73 810,10 -0,24 % |
2 ETH/USDT $115,38 M | $115,38 M | 2 012,00 -0,89 % |
3 AI/USDT $108,69 M | $108,69 M | 0,030 +5,20 % |
4 IRYS/USDT $94,87 M | $94,87 M | 0,022 -6,16 % |
5 HYPE/USDT $45,71 M | $45,71 M | 72,46 +6,15 % |
6 XLM/USDT $38,14 M | $38,14 M | 0,27 +11,63 % |
7 BNB/USDT $33,26 M | $33,26 M | 706,30 -4,66 % |