Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,83 M | 0,063 -- | +22,31 % |
2 CHZ/USDT $4,66 M | 0,040 -- | +13,28 % |
3 NIGHT/USDT $5,49 M | 0,051 -- | +12,88 % |
4 UXLINK/USDT $1,02 M | 0,0033 -- | +10,53 % |
5 CC/USDT $2,28 M | 0,15 -- | +9,63 % |
6 CETUS/USDT $183,52 k | 0,026 -- | +8,45 % |
7 CFG/USDT $1,75 M | 0,15 -- | +7,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,76 M | 0,15 -- | -13,41 % |
2 PARTI/USDT $1,30 M | 0,087 -- | -12,64 % |
3 YB/USDT $69,79 k | 0,10 -- | -9,21 % |
4 OL/USDT $1,69 M | 0,011 -- | -7,95 % |
5 PROVE/USDT $521,05 k | 0,24 -- | -7,36 % |
6 SWFTC/USDT $147,53 k | 0,0034 -- | -7,16 % |
7 PIXEL/USDT $825,65 k | 0,0082 -- | -6,89 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,82 M | $1,32 Bn | 66 451,10 +0,33 % |
2 ETH/USDT $147,90 M | $241,22 Md | 1 998,20 +0,40 % |
3 BNB/USDT $3,73 M | $83,45 Md | 611,80 -0,05 % |
4 XRP/USDT $12,92 M | $81,91 Md | 1,33 +1,03 % |
5 USDC/USDT $21,66 M | $77,79 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,23 M | $47,07 Md | 82,23 -0,77 % |
7 TRX/USDT $12,72 M | $29,99 Md | 0,31 +2,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,82 M | $237,82 M | 66 451,10 +0,33 % |
2 ETH/USDT $147,90 M | $147,90 M | 1 998,20 +0,40 % |
3 KAT/USDT $76,82 M | $76,82 M | 0,012 +2,18 % |
4 DOGE/USDT $42,38 M | $42,38 M | 0,090 +1,08 % |
5 SOL/USDT $39,23 M | $39,23 M | 82,23 -0,77 % |
6 MON/USDT $22,89 M | $22,89 M | 0,023 +3,60 % |
7 USDC/USDT $21,66 M | $21,66 M | 1,00 +0,01 % |