Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 YGG/USDT $41,70 M | 0,21 -- | +23,40 % |
2 MOODENG/USDT $25,76 M | 0,18 -- | +20,77 % |
3 GOAT/USDT $8,19 M | 0,11 -- | +17,19 % |
4 FLM/USDT $441,89 k | 0,035 -- | +12,96 % |
5 VINE/USDT $9,16 M | 0,080 -- | +12,12 % |
6 ALPHA/USDT $758,26 k | 0,017 -- | +10,69 % |
7 IMX/USDT $2,00 M | 0,66 -- | +10,19 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 NMR/USDT $5,40 M | 17,78 -- | -9,33 % |
2 KMNO/USDT $3,99 M | 0,065 -- | -6,46 % |
3 SONIC/USDT $1,88 M | 0,22 -- | -4,25 % |
4 FOXY/USDT $318,90 k | 0,0023 -- | -3,91 % |
5 LINEA/USDT $25,86 M | 0,022 -- | -3,22 % |
6 ZENT/USDT $2,57 M | 0,010 -- | -2,76 % |
7 NOT/USDT $1,36 M | 0,0019 -- | -2,66 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT $4,99 M | -- | 0,073 +0,37 % |
2 LINEA/USDT $25,86 M | -- | 0,022 -3,22 % |
3 USD1/USDT $35,36 k | -- | 0,99 +0,01 % |
4 WLFI/USDT $50,94 M | -- | 0,20 +2,53 % |
5 ASP/USDT $638,00 k | -- | 0,13 +2,65 % |
6 PUMP/USDT $65,48 M | -- | 0,0061 +4,26 % |
7 SAHARA/USDT $2,13 M | -- | 0,092 +0,09 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $549,20 M | $2,31 Bn | 116 213,10 +0,18 % |
2 ETH/USDT $799,82 M | $567,42 Md | 4 700,53 +4,25 % |
3 XRP/USDT $67,26 M | $184,61 Md | 3,10 +1,11 % |
4 SOL/USDT $333,32 M | $131,81 Md | 242,89 +4,29 % |
5 BNB/USDT $11,87 M | $128,78 Md | 925,70 +2,06 % |
6 USDC/USDT $77,28 M | $72,93 Md | 0,99 -0,05 % |
7 DOGE/USDT $290,62 M | $41,28 Md | 0,27 +4,53 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $799,82 M | $799,82 M | 4 700,53 +4,25 % |
2 BTC/USDT $549,20 M | $549,20 M | 116 213,10 +0,18 % |
3 SOL/USDT $333,32 M | $333,32 M | 242,89 +4,29 % |
4 DOGE/USDT $290,62 M | $290,62 M | 0,27 +4,52 % |
5 OKB/USDT $120,18 M | $120,18 M | 199,21 +2,74 % |
6 USDC/USDT $77,28 M | $77,28 M | 0,99 -0,05 % |
7 XRP/USDT $67,26 M | $67,26 M | 3,10 +1,11 % |