Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $108,04 M | -- | 0,022 -3,73 % |
2 AI/USDT $189,88 M | -- | 0,032 +10,72 % |
3 PROS/USDT $1,06 M | -- | 0,65 +7,43 % |
4 EDGE/USDT $873,82 k | -- | 1,14 -11,96 % |
5 MEGA/USDT $1,79 M | -- | 0,059 -2,30 % |
6 RLUSD/USDT $12,38 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,40 M | -- | 0,49 +2,69 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,65 M | $1,43 Bn | 71 648,70 -2,77 % |
2 ETH/USDT $226,27 M | $241,88 Md | 2 005,30 +0,11 % |
3 BNB/USDT $35,39 M | $94,37 Md | 701,20 -1,35 % |
4 XRP/USDT $27,22 M | $80,48 Md | 1,29 -2,32 % |
5 USDC/USDT $79,04 M | $75,96 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $50,38 M | $46,97 Md | 81,17 -0,79 % |
7 TRX/USDT $16,79 M | $32,62 Md | 0,34 -1,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,65 M | $527,65 M | 71 648,70 -2,77 % |
2 ETH/USDT $226,27 M | $226,27 M | 2 005,30 +0,11 % |
3 AI/USDT $189,88 M | $189,88 M | 0,032 +10,72 % |
4 IRYS/USDT $108,04 M | $108,04 M | 0,022 -3,73 % |
5 USDC/USDT $79,04 M | $79,04 M | 1,00 -0,02 % |
6 HYPE/USDT $64,49 M | $64,49 M | 73,22 +5,73 % |
7 SOL/USDT $50,38 M | $50,38 M | 81,17 -0,79 % |