Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,57 M | 0,061 -- | +20,00 % |
2 CHZ/USDT $4,34 M | 0,041 -- | +16,72 % |
3 NIGHT/USDT $5,36 M | 0,051 -- | +13,04 % |
4 CC/USDT $2,11 M | 0,15 -- | +11,15 % |
5 CETUS/USDT $184,40 k | 0,026 -- | +10,01 % |
6 CFG/USDT $1,74 M | 0,15 -- | +8,05 % |
7 ARG/USDT $131,78 k | 0,60 -- | +7,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,29 M | 0,087 -- | -12,76 % |
2 KITE/USDT $1,71 M | 0,16 -- | -9,39 % |
3 YB/USDT $61,25 k | 0,10 -- | -8,67 % |
4 PIXEL/USDT $869,43 k | 0,0083 -- | -8,38 % |
5 OL/USDT $1,69 M | 0,011 -- | -7,79 % |
6 MET/USDT $812,31 k | 0,14 -- | -6,64 % |
7 STORJ/USDT $28,39 k | 0,088 -- | -6,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,36 M | $1,33 Bn | 66 763,80 +1,01 % |
2 ETH/USDT $140,13 M | $243,74 Md | 2 015,01 +1,44 % |
3 BNB/USDT $3,63 M | $84,09 Md | 616,10 +0,80 % |
4 XRP/USDT $13,07 M | $82,56 Md | 1,34 +1,13 % |
5 USDC/USDT $22,91 M | $77,81 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $37,41 M | $47,47 Md | 82,80 -0,05 % |
7 TRX/USDT $12,59 M | $30,04 Md | 0,31 +2,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,36 M | $223,36 M | 66 763,80 +1,01 % |
2 ETH/USDT $140,13 M | $140,13 M | 2 015,01 +1,44 % |
3 KAT/USDT $71,12 M | $71,12 M | 0,012 +2,58 % |
4 DOGE/USDT $39,97 M | $39,97 M | 0,092 +2,12 % |
5 SOL/USDT $37,41 M | $37,41 M | 82,80 -0,05 % |
6 MON/USDT $22,91 M | $22,91 M | 0,023 +6,10 % |
7 USDC/USDT $22,91 M | $22,91 M | 1,00 +0,00 % |