Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,29 M | 0,060 -- | +21,87 % |
2 HUMA/USDT $2,33 M | 0,015 -- | +12,11 % |
3 CHZ/USDT $5,15 M | 0,040 -- | +11,31 % |
4 NIGHT/USDT $5,42 M | 0,051 -- | +11,28 % |
5 GOAT/USDT $84,87 k | 0,016 -- | +11,09 % |
6 WLD/USDT $8,93 M | 0,27 -- | +10,37 % |
7 UXLINK/USDT $983,36 k | 0,0031 -- | +10,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,36 M | 0,088 -- | -12,74 % |
2 OL/USDT $1,66 M | 0,011 -- | -10,32 % |
3 YB/USDT $60,86 k | 0,10 -- | -7,78 % |
4 KITE/USDT $2,29 M | 0,16 -- | -6,09 % |
5 RSR/USDT $135,17 k | 0,0015 -- | -5,99 % |
6 RESOLV/USDT $835,47 k | 0,037 -- | -5,86 % |
7 CFG/USDT $1,04 M | 0,15 -- | -5,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,97 M | $1,33 Bn | 66 769,30 +0,94 % |
2 ETH/USDT $150,41 M | $242,49 Md | 2 007,97 +0,98 % |
3 BNB/USDT $3,45 M | $83,70 Md | 613,50 +0,39 % |
4 XRP/USDT $11,82 M | $81,96 Md | 1,33 +0,80 % |
5 USDC/USDT $15,73 M | $77,81 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,22 M | $47,40 Md | 82,73 +0,16 % |
7 TRX/USDT $12,94 M | $29,93 Md | 0,31 +1,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236,97 M | $236,97 M | 66 769,30 +0,94 % |
2 ETH/USDT $150,41 M | $150,41 M | 2 007,97 +0,98 % |
3 KAT/USDT $81,71 M | $81,71 M | 0,012 +9,37 % |
4 DOGE/USDT $43,08 M | $43,08 M | 0,091 +1,16 % |
5 SOL/USDT $39,22 M | $39,22 M | 82,73 +0,16 % |
6 MON/USDT $23,43 M | $23,43 M | 0,023 +4,03 % |
7 USDC/USDT $15,73 M | $15,73 M | 1,00 +0,01 % |