Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $1,07 M | 0,018 -- | +11,41 % |
2 CATI/USDT $195,81 k | 0,053 -- | +9,40 % |
3 GOAT/USDT $356,96 k | 0,016 -- | +7,77 % |
4 CETUS/USDT $111,76 k | 0,027 -- | +6,28 % |
5 ENJ/USDT $667,20 k | 0,021 -- | +5,66 % |
6 CFG/USDT $945,80 k | 0,16 -- | +5,15 % |
7 PARTI/USDT $653,95 k | 0,088 -- | +4,33 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $16,04 M | 0,032 -- | -51,21 % |
2 ONT/USDT $2,69 M | 0,057 -- | -10,58 % |
3 PROVE/USDT $450,54 k | 0,22 -- | -10,15 % |
4 UXLINK/USDT $709,83 k | 0,0031 -- | -9,59 % |
5 CSPR/USDT $259,08 k | 0,0032 -- | -8,31 % |
6 KITE/USDT $2,30 M | 0,16 -- | -8,23 % |
7 AEVO/USDT $78,39 k | 0,021 -- | -7,09 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,71 M | $1,33 Bn | 66 838,10 +0,61 % |
2 ETH/USDT $139,85 M | $241,56 Md | 2 002,20 +0,12 % |
3 BNB/USDT $3,27 M | $83,51 Md | 612,90 +0,00 % |
4 XRP/USDT $12,83 M | $81,85 Md | 1,33 -0,28 % |
5 USDC/USDT $24,54 M | $77,79 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $36,31 M | $47,15 Md | 82,45 -0,34 % |
7 TRX/USDT $13,13 M | $30,32 Md | 0,31 +1,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,71 M | $237,71 M | 66 838,10 +0,61 % |
2 KAT/USDT $227,66 M | $227,66 M | 0,011 -0,77 % |
3 ETH/USDT $139,85 M | $139,85 M | 2 002,20 +0,12 % |
4 DOGE/USDT $42,10 M | $42,10 M | 0,090 -0,53 % |
5 SOL/USDT $36,31 M | $36,31 M | 82,45 -0,34 % |
6 USDC/USDT $24,54 M | $24,54 M | 1,00 +0,00 % |
7 MON/USDT $22,04 M | $22,04 M | 0,022 +1,76 % |