Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $751,33 k | 0,15 -- | -11,14 % |
2 HMSTR/USDT $635,67 k | 0,00016 -- | -9,84 % |
3 IRYS/USDT $51,65 M | 0,023 -- | -9,35 % |
4 DEGEN/USDT $503,88 k | 0,00087 -- | -8,75 % |
5 NEAR/USDT $23,34 M | 2,26 -- | -8,75 % |
6 PENDLE/USDT $437,33 k | 1,34 -- | -7,89 % |
7 XPL/USDT $4,87 M | 0,089 -- | -7,82 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $51,65 M | -- | 0,023 -9,35 % |
2 AI/USDT $30,23 M | -- | 0,030 +0,30 % |
3 PROS/USDT $1,75 M | -- | 0,61 -2,84 % |
4 EDGE/USDT $1,52 M | -- | 1,32 -5,23 % |
5 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,060 -3,94 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,82 M | -- | 0,45 +1,09 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,96 M | $1,46 Bn | 73 247,30 -0,22 % |
2 ETH/USDT $191,32 M | $241,76 Md | 2 003,77 -0,10 % |
3 BNB/USDT $6,07 M | $88,52 Md | 657,10 +3,29 % |
4 XRP/USDT $30,65 M | $82,93 Md | 1,33 +2,30 % |
5 USDC/USDT $69,50 M | $76,08 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $41,65 M | $47,43 Md | 81,98 +0,26 % |
7 TRX/USDT $28,53 M | $32,49 Md | 0,34 -2,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,96 M | $544,96 M | 73 247,30 -0,22 % |
2 ETH/USDT $191,32 M | $191,32 M | 2 003,74 -0,11 % |
3 USDC/USDT $69,50 M | $69,50 M | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $64,10 M | $64,10 M | 64,06 +4,48 % |
5 XLM/USDT $56,43 M | $56,43 M | 0,27 +34,01 % |
6 IRYS/USDT $51,65 M | $51,65 M | 0,023 -9,35 % |
7 SOL/USDT $41,65 M | $41,65 M | 81,98 +0,26 % |