Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,56 M | 0,061 -- | +20,33 % |
2 CHZ/USDT $4,32 M | 0,041 -- | +17,12 % |
3 NIGHT/USDT $5,36 M | 0,051 -- | +12,98 % |
4 CC/USDT $2,11 M | 0,15 -- | +11,28 % |
5 CETUS/USDT $184,03 k | 0,026 -- | +10,19 % |
6 UXLINK/USDT $1,09 M | 0,0034 -- | +9,20 % |
7 CFG/USDT $1,73 M | 0,15 -- | +8,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,29 M | 0,088 -- | -11,57 % |
2 PIXEL/USDT $876,89 k | 0,0083 -- | -9,79 % |
3 KITE/USDT $1,72 M | 0,16 -- | -9,10 % |
4 YB/USDT $61,19 k | 0,10 -- | -8,75 % |
5 OL/USDT $1,69 M | 0,011 -- | -7,36 % |
6 SWFTC/USDT $152,51 k | 0,0034 -- | -6,59 % |
7 STORJ/USDT $28,39 k | 0,088 -- | -6,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,29 M | $1,33 Bn | 66 889,10 +1,14 % |
2 ETH/USDT $139,65 M | $243,64 Md | 2 019,37 +1,61 % |
3 BNB/USDT $3,62 M | $84,06 Md | 616,60 +0,78 % |
4 XRP/USDT $13,06 M | $82,52 Md | 1,34 +1,17 % |
5 USDC/USDT $22,82 M | $77,81 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $37,28 M | $47,40 Md | 82,97 +0,05 % |
7 TRX/USDT $12,61 M | $30,02 Md | 0,31 +1,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,29 M | $223,29 M | 66 889,10 +1,14 % |
2 ETH/USDT $139,65 M | $139,65 M | 2 019,37 +1,61 % |
3 KAT/USDT $70,65 M | $70,65 M | 0,012 +3,74 % |
4 DOGE/USDT $39,86 M | $39,86 M | 0,092 +2,12 % |
5 SOL/USDT $37,28 M | $37,28 M | 82,97 +0,05 % |
6 MON/USDT $22,96 M | $22,96 M | 0,023 +5,40 % |
7 USDC/USDT $22,82 M | $22,82 M | 1,00 +0,00 % |