Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,07 M | 1,25 -- | -9,19 % |
2 OFC/USDT $2,05 M | 0,046 -- | -8,83 % |
3 SPACE/USDT $895,47 k | 0,0064 -- | -8,27 % |
4 LAT/USDT $474,25 k | 0,0011 -- | -7,93 % |
5 SAHARA/USDT $182,23 k | 0,032 -- | -6,81 % |
6 STORJ/USDT $37,87 k | 0,094 -- | -6,67 % |
7 CFG/USDT $663,28 k | 0,26 -- | -6,54 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,05 M | -- | 0,024 -0,28 % |
2 AI/USDT $30,04 M | -- | 0,030 +7,06 % |
3 PROS/USDT $2,13 M | -- | 0,61 +0,08 % |
4 EDGE/USDT $1,07 M | -- | 1,25 -9,19 % |
5 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,062 +0,13 % |
6 RLUSD/USDT $9,85 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,99 M | -- | 0,49 -3,42 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,34 M | $1,47 Bn | 73 527,30 -0,41 % |
2 ETH/USDT $191,03 M | $243,25 Md | 2 012,22 -0,45 % |
3 BNB/USDT $4,64 M | $86,65 Md | 642,90 +0,14 % |
4 XRP/USDT $23,51 M | $81,92 Md | 1,32 -0,11 % |
5 USDC/USDT $76,07 M | $76,24 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,03 M | $47,47 Md | 81,97 -0,64 % |
7 TRX/USDT $28,51 M | $32,65 Md | 0,34 -2,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,34 M | $441,34 M | 73 527,30 -0,41 % |
2 ETH/USDT $191,03 M | $191,03 M | 2 012,22 -0,45 % |
3 USDC/USDT $76,07 M | $76,07 M | 1,00 +0,00 % |
4 IRYS/USDT $73,05 M | $73,05 M | 0,024 -0,28 % |
5 HYPE/USDT $66,61 M | $66,61 M | 64,47 +4,19 % |
6 SOL/USDT $39,03 M | $39,03 M | 81,97 -0,64 % |
7 XLM/USDT $38,01 M | $38,01 M | 0,24 +15,68 % |