Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $97,12 M | -- | 0,022 -6,50 % |
2 AI/USDT $110,08 M | -- | 0,030 +5,58 % |
3 PROS/USDT $818,47 k | -- | 0,62 +1,10 % |
4 EDGE/USDT $703,84 k | -- | 1,26 -8,83 % |
5 MEGA/USDT $1,30 M | -- | 0,063 -1,31 % |
6 RLUSD/USDT $1,36 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,90 M | -- | 0,46 -6,49 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,19 M | $1,47 Bn | 73 437,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $121,88 M | $241,37 Md | 1 998,31 -1,72 % |
3 BNB/USDT $30,20 M | $94,13 Md | 697,60 -4,67 % |
4 XRP/USDT $18,42 M | $82,07 Md | 1,32 -1,89 % |
5 USDC/USDT $21,49 M | $75,87 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $26,60 M | $47,49 Md | 81,88 -1,66 % |
7 TRX/USDT $12,84 M | $33,27 Md | 0,35 +1,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,19 M | $250,19 M | 73 437,30 -1,03 % |
2 ETH/USDT $121,88 M | $121,88 M | 1 998,31 -1,72 % |
3 AI/USDT $110,08 M | $110,08 M | 0,030 +5,58 % |
4 IRYS/USDT $97,12 M | $97,12 M | 0,022 -6,50 % |
5 HYPE/USDT $45,86 M | $45,86 M | 72,87 +4,53 % |
6 XLM/USDT $39,80 M | $39,80 M | 0,26 +8,74 % |
7 BNB/USDT $30,20 M | $30,20 M | 697,60 -4,67 % |