Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,28 M | 0,34 -- | +18,00 % |
2 ID/USDT $4,39 M | 0,043 -- | +17,10 % |
3 FET/USDT $3,94 M | 0,27 -- | +13,55 % |
4 BNB/USDT $38,18 M | 725,90 -- | +12,07 % |
5 ASTER/USDT $8,54 M | 0,75 -- | +11,14 % |
6 CAT/USDT $255,50 k | 0,0000019 -- | +10,96 % |
7 NIGHT/USDT $2,72 M | 0,038 -- | +10,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,96 M | -- | 0,024 +1,35 % |
2 AI/USDT $16,95 M | -- | 0,028 -12,24 % |
3 PROS/USDT $544,10 k | -- | 0,62 +1,82 % |
4 EDGE/USDT $909,97 k | -- | 1,40 +5,98 % |
5 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,065 +6,97 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,18 M | -- | 0,49 +7,34 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,65 M | $1,48 Bn | 74 108,30 +0,65 % |
2 ETH/USDT $68,20 M | $245,46 Md | 2 030,00 +0,47 % |
3 BNB/USDT $38,18 M | $97,75 Md | 725,90 +12,07 % |
4 XRP/USDT $20,93 M | $83,28 Md | 1,34 -1,45 % |
5 USDC/USDT $52,79 M | $75,96 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $21,48 M | $48,10 Md | 83,01 +0,47 % |
7 TRX/USDT $16,25 M | $32,90 Md | 0,34 +0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,65 M | $543,65 M | 74 108,30 +0,65 % |
2 ETH/USDT $68,20 M | $68,20 M | 2 030,00 +0,47 % |
3 USDC/USDT $52,79 M | $52,79 M | 1,00 +0,03 % |
4 HYPE/USDT $51,81 M | $51,81 M | 69,39 +6,23 % |
5 XLM/USDT $51,17 M | $51,17 M | 0,22 -15,15 % |
6 BNB/USDT $38,18 M | $38,18 M | 725,90 +12,07 % |
7 WLD/USDT $24,28 M | $24,28 M | 0,34 +18,00 % |