Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,26 M | 0,061 -- | +18,14 % |
2 GOAT/USDT $111,73 k | 0,017 -- | +15,04 % |
3 CHZ/USDT $5,11 M | 0,040 -- | +11,92 % |
4 UXLINK/USDT $949,97 k | 0,0031 -- | +11,91 % |
5 NIGHT/USDT $5,42 M | 0,051 -- | +10,21 % |
6 CC/USDT $2,21 M | 0,15 -- | +10,21 % |
7 KAT/USDT $82,55 M | 0,012 -- | +9,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,63 M | 0,011 -- | -12,58 % |
2 PARTI/USDT $1,13 M | 0,088 -- | -9,49 % |
3 CSPR/USDT $758,45 k | 0,0032 -- | -7,44 % |
4 KITE/USDT $2,34 M | 0,16 -- | -7,38 % |
5 CFG/USDT $961,72 k | 0,15 -- | -7,34 % |
6 YB/USDT $61,58 k | 0,10 -- | -6,83 % |
7 RESOLV/USDT $845,77 k | 0,037 -- | -6,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,13 M | $1,33 Bn | 66 865,20 +0,91 % |
2 ETH/USDT $154,73 M | $242,85 Md | 2 008,84 +0,88 % |
3 BNB/USDT $3,50 M | $83,73 Md | 613,60 +0,39 % |
4 XRP/USDT $11,62 M | $82,04 Md | 1,33 +0,57 % |
5 USDC/USDT $16,00 M | $77,81 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,10 M | $47,48 Md | 82,84 +0,25 % |
7 TRX/USDT $12,98 M | $29,88 Md | 0,31 +1,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238,13 M | $238,13 M | 66 865,20 +0,91 % |
2 ETH/USDT $154,73 M | $154,73 M | 2 008,84 +0,88 % |
3 KAT/USDT $82,55 M | $82,55 M | 0,012 +9,80 % |
4 DOGE/USDT $43,49 M | $43,49 M | 0,091 +1,30 % |
5 SOL/USDT $40,10 M | $40,10 M | 82,84 +0,25 % |
6 MON/USDT $23,61 M | $23,61 M | 0,023 +3,88 % |
7 USDC/USDT $16,00 M | $16,00 M | 1,00 +0,01 % |