Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $80,35 k | 0,0031 -- | -8,50 % |
2 OFC/USDT $1,90 M | 0,048 -- | -6,65 % |
3 SPACE/USDT $872,73 k | 0,0066 -- | -6,44 % |
4 GRASS/USDT $2,38 M | 0,45 -- | -5,12 % |
5 SD/USDT $1,16 M | 0,16 -- | -5,03 % |
6 LAT/USDT $486,04 k | 0,0011 -- | -4,67 % |
7 SEI/USDT $1,97 M | 0,065 -- | -4,23 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,09 M | -- | 0,025 +1,66 % |
2 AI/USDT $48,57 M | -- | 0,032 +21,12 % |
3 PROS/USDT $2,12 M | -- | 0,62 +2,57 % |
4 EDGE/USDT $619,72 k | -- | 1,38 +0,43 % |
5 MEGA/USDT $1,20 M | -- | 0,062 +1,60 % |
6 RLUSD/USDT $11,45 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $2,38 M | -- | 0,45 -5,12 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399,11 M | $1,48 Bn | 74 150,00 +1,68 % |
2 ETH/USDT $192,00 M | $246,08 Md | 2 043,00 +2,61 % |
3 BNB/USDT $4,27 M | $86,51 Md | 643,00 +1,37 % |
4 XRP/USDT $24,63 M | $82,41 Md | 1,33 +2,12 % |
5 USDC/USDT $80,14 M | $76,14 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $36,89 M | $48,06 Md | 83,12 +2,49 % |
7 TRX/USDT $26,72 M | $32,93 Md | 0,34 -0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399,10 M | $399,10 M | 74 150,00 +1,68 % |
2 ETH/USDT $192,00 M | $192,00 M | 2 043,00 +2,61 % |
3 USDC/USDT $80,14 M | $80,14 M | 1,00 -0,02 % |
4 IRYS/USDT $73,09 M | $73,09 M | 0,025 +1,66 % |
5 HYPE/USDT $51,80 M | $51,80 M | 66,13 +14,19 % |
6 AI/USDT $48,57 M | $48,57 M | 0,032 +21,24 % |
7 XLM/USDT $37,08 M | $37,08 M | 0,21 +6,56 % |