Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $353,90 k | 0,15 -- | -9,84 % |
2 DEGEN/USDT $240,59 k | 0,00087 -- | -9,62 % |
3 AI/USDT $28,94 M | 0,028 -- | -8,40 % |
4 SPACE/USDT $754,30 k | 0,0060 -- | -8,07 % |
5 PENDLE/USDT $391,41 k | 1,33 -- | -6,14 % |
6 ONDO/USDT $3,94 M | 0,34 -- | -5,50 % |
7 ZAMA/USDT $2,15 M | 0,036 -- | -4,64 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $18,56 M | -- | 0,024 -4,18 % |
2 AI/USDT $28,94 M | -- | 0,028 -8,43 % |
3 PROS/USDT $1,03 M | -- | 0,62 +0,50 % |
4 EDGE/USDT $1,66 M | -- | 1,36 -1,79 % |
5 MEGA/USDT $1,00 M | -- | 0,062 -1,26 % |
6 RLUSD/USDT $1,40 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,90 M | -- | 0,49 +5,78 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,33 M | $1,47 Bn | 73 649,10 +0,03 % |
2 ETH/USDT $172,14 M | $243,65 Md | 2 017,84 +0,30 % |
3 BNB/USDT $10,25 M | $90,96 Md | 674,10 +5,51 % |
4 XRP/USDT $30,18 M | $83,21 Md | 1,34 +1,84 % |
5 USDC/USDT $61,97 M | $76,06 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,90 M | $47,70 Md | 82,39 +0,33 % |
7 TRX/USDT $20,64 M | $32,60 Md | 0,34 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,33 M | $544,33 M | 73 649,10 +0,03 % |
2 ETH/USDT $172,14 M | $172,14 M | 2 017,84 +0,30 % |
3 HYPE/USDT $65,36 M | $65,36 M | 67,01 +7,77 % |
4 USDC/USDT $61,97 M | $61,97 M | 1,00 +0,00 % |
5 XLM/USDT $61,95 M | $61,95 M | 0,24 +18,07 % |
6 SOL/USDT $39,90 M | $39,90 M | 82,39 +0,33 % |
7 XRP/USDT $30,18 M | $30,18 M | 1,34 +1,84 % |