Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,70 M | -- | 0,023 -3,65 % |
2 AI/USDT $107,19 M | -- | 0,029 +5,69 % |
3 PROS/USDT $687,16 k | -- | 0,63 +2,80 % |
4 EDGE/USDT $641,82 k | -- | 1,30 -6,72 % |
5 MEGA/USDT $1,23 M | -- | 0,062 -3,07 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,93 M | -- | 0,48 -1,74 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,66 M | $1,48 Bn | 73 945,50 +0,00 % |
2 ETH/USDT $110,28 M | $243,29 Md | 2 017,62 -0,36 % |
3 BNB/USDT $34,90 M | $96,26 Md | 713,30 -1,11 % |
4 XRP/USDT $16,49 M | $82,92 Md | 1,33 +0,10 % |
5 USDC/USDT $20,17 M | $75,90 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $25,18 M | $47,99 Md | 82,96 +0,12 % |
7 TRX/USDT $12,89 M | $33,38 Md | 0,35 +1,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,66 M | $285,66 M | 73 945,50 +0,00 % |
2 ETH/USDT $110,28 M | $110,28 M | 2 017,62 -0,36 % |
3 AI/USDT $107,19 M | $107,19 M | 0,029 +5,69 % |
4 IRYS/USDT $101,70 M | $101,70 M | 0,023 -3,65 % |
5 HYPE/USDT $45,51 M | $45,51 M | 73,58 +7,08 % |
6 XLM/USDT $36,80 M | $36,80 M | 0,25 +15,25 % |
7 BNB/USDT $34,90 M | $34,90 M | 713,30 -1,11 % |