Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €86,96 M | -- | 0,022 -7,71 % |
2 AI/USDT €142,89 M | -- | 0,030 +7,41 % |
3 PROS/USDT €669,16 k | -- | 0,62 +1,98 % |
4 EDGE/USDT €608,43 k | -- | 1,23 -8,98 % |
5 MEGA/USDT €1,28 M | -- | 0,059 -6,03 % |
6 RLUSD/USDT €1,70 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT €1,61 M | -- | 0,44 -8,86 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €202,03 M | €1,25 Bn | 72 800,00 -1,53 % |
2 ETH/USDT €129,60 M | €204,85 Md | 1 977,89 -2,42 % |
3 BNB/USDT €22,94 M | €79,63 Md | 688,20 -4,85 % |
4 XRP/USDT €17,78 M | €69,45 Md | 1,30 -2,35 % |
5 USDC/USDT €23,70 M | €65,15 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €25,12 M | €40,09 Md | 80,77 -2,48 % |
7 TRX/USDT €11,88 M | €28,58 Md | 0,35 +1,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €202,03 M | €202,03 M | 72 800,00 -1,53 % |
2 AI/USDT €142,89 M | €142,89 M | 0,030 +7,41 % |
3 ETH/USDT €129,60 M | €129,60 M | 1 977,89 -2,42 % |
4 IRYS/USDT €86,96 M | €86,96 M | 0,022 -7,71 % |
5 HYPE/USDT €40,02 M | €40,02 M | 72,88 +4,84 % |
6 XLM/USDT €37,96 M | €37,96 M | 0,25 +12,46 % |
7 SOL/USDT €25,12 M | €25,12 M | 80,77 -2,48 % |