Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $21,87 M | 0,36 -- | +23,33 % |
2 ASTER/USDT $6,52 M | 0,76 -- | +14,38 % |
3 CAT/USDT $236,29 k | 0,0000019 -- | +12,94 % |
4 BABYDOGE/USDT $333,24 k | 0,00000000043 -- | +12,76 % |
5 BNB/USDT $32,27 M | 719,70 -- | +12,09 % |
6 FET/USDT $3,84 M | 0,27 -- | +11,71 % |
7 EDGE/USDT $1,03 M | 1,39 -- | +10,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,05 M | -- | 0,024 +0,20 % |
2 AI/USDT $16,29 M | -- | 0,029 -4,98 % |
3 PROS/USDT $639,82 k | -- | 0,62 +1,31 % |
4 EDGE/USDT $1,03 M | -- | 1,39 +10,78 % |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,063 +3,23 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,51 +4,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,06 M | $1,48 Bn | 73 932,90 +0,66 % |
2 ETH/USDT $71,65 M | $244,91 Md | 2 026,62 +0,82 % |
3 BNB/USDT $32,27 M | $97,01 Md | 719,70 +12,09 % |
4 XRP/USDT $24,64 M | $83,69 Md | 1,34 +2,25 % |
5 USDC/USDT $46,05 M | $75,96 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $22,02 M | $48,07 Md | 82,91 +1,39 % |
7 TRX/USDT $16,75 M | $32,96 Md | 0,34 +1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,06 M | $495,06 M | 73 932,90 +0,66 % |
2 ETH/USDT $71,65 M | $71,65 M | 2 026,62 +0,82 % |
3 XLM/USDT $57,79 M | $57,79 M | 0,23 -1,30 % |
4 HYPE/USDT $48,48 M | $48,48 M | 67,31 +3,66 % |
5 USDC/USDT $46,05 M | $46,05 M | 1,00 +0,00 % |
6 BNB/USDT $32,27 M | $32,27 M | 719,70 +12,09 % |
7 USDG/USDT $25,27 M | $25,27 M | 1,00 +0,01 % |