Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR €21,93 tis. | 3,63 | -14,90 % |
2 DOGS/EUR €303,65 | 0,000058 | -9,23 % |
3 SAHARA/EUR €13,54 tis. | 0,031 | -5,84 % |
4 JTO/EUR €6,18 tis. | 0,43 | -5,58 % |
5 SPACE/EUR €1,63 tis. | 0,0072 | -5,23 % |
6 NOT/EUR €557,37 | 0,00051 | -4,83 % |
7 LSK/EUR €0,32 | 0,11 | -4,43 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,68 mil. | €1,38 bil. | 69 044,90 +0,88 % |
2 ETH/EUR €112,94 tis. | €240,63 mld. | 1 994,69 +1,25 % |
3 XRP/EUR €169,35 tis. | €77,15 mld. | 1,25 +4,01 % |
4 BNB/EUR €64,67 tis. | €75,16 mld. | 557,80 +1,29 % |
5 USDC/EUR €444,54 tis. | €66,09 mld. | 0,84 +0,00 % |
6 SOL/EUR €1,94 mil. | €46,43 mld. | 80,47 +2,12 % |
7 TRX/EUR €9,88 tis. | €28,24 mld. | 0,29 +0,21 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,68 mil. | €2,68 mil. | 69 044,90 +0,88 % |
2 SOL/EUR €1,94 mil. | €1,94 mil. | 80,47 +2,12 % |
3 USDC/EUR €444,54 tis. | €444,54 tis. | 0,84 +0,00 % |
4 ADA/EUR €254,00 tis. | €254,00 tis. | 0,24 +4,87 % |
5 LAYER/EUR €206,77 tis. | €206,77 tis. | 0,10 +40,04 % |
6 XRP/EUR €169,35 tis. | €169,35 tis. | 1,25 +4,01 % |
7 ETH/EUR €112,94 tis. | €112,94 tis. | 1 994,69 +1,25 % |