Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/EUR $25,85 tis. | 3,63 -- | -14,90 % |
2 SAHARA/EUR $12,10 tis. | 0,030 -- | -14,60 % |
3 DOGS/EUR $354,65 | 0,000058 -- | -10,61 % |
4 NOT/EUR $656,94 | 0,00051 -- | -4,83 % |
5 SPACE/EUR $1,91 tis. | 0,0072 -- | -4,69 % |
6 LSK/EUR $0,38 | 0,11 -- | -4,43 % |
7 JTO/EUR $5,51 tis. | 0,43 -- | -4,04 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,78 mil. | $1,63 bil. | 69 071,70 +0,67 % |
2 ETH/EUR $134,42 tis. | $284,29 mld. | 1 998,20 +0,96 % |
3 XRP/EUR $193,97 tis. | $91,98 mld. | 1,26 +5,12 % |
4 BNB/EUR $78,63 tis. | $88,78 mld. | 559,30 +1,40 % |
5 USDC/EUR $596,36 tis. | $77,88 mld. | 0,84 +0,00 % |
6 SOL/EUR $2,08 mil. | $55,31 mld. | 81,35 +2,82 % |
7 TRX/EUR $11,68 tis. | $33,31 mld. | 0,29 +0,40 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,78 mil. | $2,78 mil. | 69 071,70 +0,67 % |
2 SOL/EUR $2,08 mil. | $2,08 mil. | 81,35 +2,82 % |
3 USDC/EUR $596,36 tis. | $596,36 tis. | 0,84 +0,00 % |
4 ADA/EUR $319,55 tis. | $319,55 tis. | 0,24 +5,45 % |
5 LAYER/EUR $243,76 tis. | $243,76 tis. | 0,10 +41,91 % |
6 XRP/EUR $193,97 tis. | $193,97 tis. | 1,26 +5,12 % |
7 ETH/EUR $134,42 tis. | $134,42 tis. | 1 998,20 +0,96 % |