Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | A$163,48 | +1,81 % | A$4,06B | A$2,29M | |
BKV BKV Corporation | A$37,8771 | +0,41 % | A$4,06B | A$625,13K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | A$97,1381 | +0,98 % | A$4,06B | A$216,15K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | A$31,3050 | +3,71 % | A$4,05B | A$1,06M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | A$21,8182 | +2,30 % | A$4,05B | A$1,60M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | A$32,4401 | -1,74 % | A$4,04B | A$2,36M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | A$19,4500 | -0,29 % | A$4,03B | A$329,38K | |
NHC National Healthcare Corp. | A$263,47 | +0,85 % | A$4,03B | A$108,71K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | A$38,6759 | +2,37 % | A$4,03B | A$2,03M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | A$31,5853 | +3,68 % | A$4,02B | A$7,62M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | A$13,5786 | -6,20 % | A$4,02B | A$8,10M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | A$93,9992 | +8,77 % | A$4,01B | A$10,62M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | A$11,3085 | -1,59 % | A$4,01B | A$21,88M | |
PHIN PHINIA Inc. | A$115,26 | +2,77 % | A$4,00B | A$379,30K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | A$21,9584 | +0,00 % | A$3,99B | A$1,18M |
От 1816 до 1830 из 11220 результатов
Цена акции