Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | A$134,58 | -10,00 % | A$3,71B | A$1,10M | |
AEO American Eagle Outfitters | A$23,3457 | +1,96 % | A$3,70B | A$6,49M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | A$34,4650 | +4,26 % | A$3,69B | A$3,35M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | A$22,7571 | -0,92 % | A$3,68B | A$1,98M | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | A$49,8583 | +2,95 % | A$3,68B | A$656,76K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | A$32,4051 | +21,46 % | A$3,68B | A$839,85K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | A$73,3300 | +2,33 % | A$3,67B | A$68,86K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | A$8,4078 | -1,96 % | A$3,67B | A$7,94M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | A$12,3455 | +0,46 % | A$3,66B | A$2,97M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | A$118,16 | +1,24 % | A$3,65B | A$259,74K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | A$36,7561 | +3,19 % | A$3,65B | A$2,10M | |
VVX V2X, Inc. | A$117,29 | +1,16 % | A$3,64B | A$612,49K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | A$66,6394 | +0,29 % | A$3,64B | A$38,65K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | A$35,0675 | -0,14 % | A$3,64B | A$3,78M | |
SHAK Shake Shack Inc. | A$74,7734 | -3,91 % | A$3,63B | A$3,84M |
От 1891 до 1905 из 11220 результатов
Цена акции