Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,7000 | +0,28 % | $3,01B | $99,78K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,1100 | -0,45 % | $3,00B | $397,82K | |
TTAM Titan America SA | $16,2250 | +2,11 % | $2,99B | $102,35K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $135,41 | +2,69 % | $2,98B | $29,69K | |
PATK Patrick Industries Inc | $87,8550 | -3,09 % | $2,97B | $120,82K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,7800 | -0,11 % | $2,97B | $103,00K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,9320 | -0,87 % | $2,97B | $217,88K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,4390 | +1,08 % | $2,97B | $134,70K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $187,34 | +0,54 % | $2,97B | $49,73K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,9910 | -1,74 % | $2,97B | $112,61K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $46,2350 | +1,79 % | $2,96B | $127,21K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,2160 | +3,09 % | $2,96B | $770,30K | |
CPK Chesapeake Utilities | $120,83 | +0,17 % | $2,96B | $16,26K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8250 | -0,88 % | $2,95B | $252,03K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,3450 | +1,11 % | $2,95B | $135,46K |
От 1786 до 1800 из 11220 результатов
Цена акции