أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 19.6300$ | -0.08% | 3.01B$ | 437.69K$ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 24.2200$ | +0.00% | 3.00B$ | 1.88M$ | |
TTAM Titan America SA | 15.8900$ | +0.00% | 2.99B$ | 278.19K$ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 131.86$ | +0.00% | 2.98B$ | 146.74K$ | |
PATK Patrick Industries Inc | 90.6300$ | -0.02% | 2.97B$ | 212.30K$ | |
SDRL Seadrill Limited | 45.8300$ | +0.00% | 2.97B$ | 721.31K$ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 42.3050$ | +0.01% | 2.97B$ | 761.18K$ | |
BWLP BW LPG Limited | 20.6100$ | +1.93% | 2.97B$ | 434.84K$ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 186.24$ | -0.05% | 2.97B$ | 147.74K$ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 22.3450$ | -0.16% | 2.97B$ | 390.58K$ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 45.4200$ | +0.00% | 2.96B$ | 395.64K$ | |
BANC Banc of California, Inc. | 18.6400$ | +0.00% | 2.96B$ | 2.09M$ | |
CPK Chesapeake Utilities | 120.50$ | -0.10% | 2.96B$ | 99.15K$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.8600$ | +0.35% | 2.95B$ | 5.72M$ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 21.1000$ | -0.05% | 2.95B$ | 909.02K$ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم