أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 95.9718€ | -2.55% | 2.49B€ | 796.36K€ | |
BKV BKV Corporation | 23.0835€ | -0.22% | 2.49B€ | 119.09K€ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 59.4060€ | +0.69% | 2.49B€ | 35.95K€ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 19.0727€ | +3.03% | 2.48B€ | 185.66K€ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.2906€ | +1.61% | 2.48B€ | 471.67K€ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 20.5311€ | +1.40% | 2.48B€ | 399.72K€ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.8907€ | -0.60% | 2.47B€ | 54.93K€ | |
NHC National Healthcare Corp. | 160.45€ | +0.14% | 2.47B€ | 27.84K€ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 23.8741€ | +3.04% | 2.47B€ | 373.57K€ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 19.0245€ | +1.83% | 2.46B€ | 2.32M€ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.4264€ | -5.08% | 2.46B€ | 2.01M€ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 55.7226€ | +5.14% | 2.46B€ | 2.77M€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.7910€ | -3.63% | 2.45B€ | 7.29M€ | |
PHIN PHINIA Inc. | 70.2731€ | +2.17% | 2.45B€ | 39.73K€ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 13.4711€ | +0.03% | 2.45B€ | 156.06K€ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم