أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NEW) | 15.8284€ | +2.27% | 2.64B€ | 165.71K€ | |
HAE Haemonetics Corporation | 58.5080€ | +3.34% | 2.64B€ | 119.51K€ | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | 57.7319€ | +9.89% | 2.64B€ | 399.07K€ | |
CURB Curbline Properties Corp. | 25.0386€ | +0.47% | 2.64B€ | 57.99K€ | |
BKD Brookdale Senior Living, Inc. | 10.2140€ | -2.98% | 2.64B€ | 882.20K€ | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | 22.5498€ | +1.27% | 2.64B€ | 414.65K€ | |
MZTI The Marzetti Company Common Stock | 92.4268€ | +0.50% | 2.63B€ | 59.32K€ | |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. Common Stock | 12.7337€ | -3.16% | 2.63B€ | 825.24K€ | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | 89.8460€ | +2.93% | 2.63B€ | 4.74K€ | |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 12.1132€ | +1.04% | 2.63B€ | 375.31K€ | |
KBH KB Home | 44.3175€ | +0.80% | 2.63B€ | 205.01K€ | |
MPT Medical Properties Trust, Inc. | 4.2755€ | +0.51% | 2.62B€ | 1.26M€ | |
FSM Fortuna Mining Corp. | 8.1428€ | +0.58% | 2.61B€ | 981.87K€ | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | 9.3709€ | +0.96% | 2.61B€ | 726.74K€ | |
LXP LXP Industrial Trust | 43.7649€ | +1.61% | 2.61B€ | 53.22K€ |
1756 - 1770 من 11220 نتائج
سعر السهم