أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | 14.1800$ | +0.00% | 3.39B$ | 3.17K$ | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | 66.9500$ | -0.01% | 3.39B$ | 30.00$ | |
SKYW Skywest Inc | 81.2000$ | +0.01% | 3.39B$ | 6.000$ | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | 29.5450$ | -0.02% | 3.38B$ | 2.19K$ | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | 24.7500$ | -0.08% | 3.38B$ | 758.00$ | |
COLM Columbia Sportswear Co | 65.0650$ | +0.02% | 3.38B$ | 323.88K$ | |
ICUI ICU Medical Inc | 130.47$ | -0.04% | 3.38B$ | 186.64K$ | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | 46.4100$ | +0.91% | 3.38B$ | 20.00$ | |
SII Sprott Inc. | 128.26$ | +0.17% | 3.37B$ | 1.000$ | |
BKU Bankunited, Inc. | 45.6800$ | +0.20% | 3.37B$ | 174.00$ | |
MHO M/I Homes, Inc. | 136.94$ | +0.74% | 3.36B$ | 8.000$ | |
SUNC SunocoCorp LLC | 66.7500$ | -0.30% | 3.36B$ | 181.00$ | |
SXI Standex International Corporation | 289.77$ | -0.90% | 3.35B$ | 46.00$ | |
CBU Community Financial System, Inc. | 61.5900$ | +0.11% | 3.34B$ | 64.00$ | |
CVI CVR ENERGY, INC. | 35.5100$ | +0.00% | 3.33B$ | 516.23K$ |
1681 - 1695 من 11220 نتائج
سعر السهم