Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €31,5335 | +0,27 % | €9,68B | €845,69K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €18,5481 | +4,21 % | €9,67B | €23,70M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €270,10 | +0,09 % | €9,66B | €178,21K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €112,24 | +0,18 % | €9,62B | €678,86K | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €40,9453 | -1,55 % | €9,62B | €3,20M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €23,5683 | -0,65 % | €9,61B | €33,76M | |
ERIE Erie Indemnity Co | €188,99 | +5,91 % | €9,59B | €194,55K | |
WLK Westlake Corporation | €73,4088 | -1,32 % | €9,57B | €673,06K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €69,2324 | +3,14 % | €9,57B | €1,14M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31,9899 | +1,70 % | €9,53B | €3,46M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €48,6177 | +3,29 % | €9,53B | €1,78M | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87,0744 | -0,15 % | €9,47B | €1,04M | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €147,77 | -0,16 % | €9,47B | €192,18K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €48,6005 | +2,51 % | €9,47B | €169,77K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €15,1812 | +4,32 % | €9,45B | €43,42M | Торговать |
От 886 до 900 из 11220 результатов
Цена акции