Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €81,8432 | -0,94 % | €9,90B | €196,78K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,8817 | +2,62 % | €9,90B | €3,47M | |
AAON Aaon Inc | €123,74 | -3,07 % | €9,88B | €881,55K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €424,33 | +0,95 % | €9,87B | €188,66K | |
PNR Pentair plc | €62,7311 | +1,96 % | €9,85B | €2,45M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14,9918 | +1,69 % | €9,83B | €1,72M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €320,74 | -0,27 % | €9,82B | €194,60 | |
MOG.A Moog Inc. | €319,66 | -0,73 % | €9,82B | €191,31K | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,2695 | +0,50 % | €9,79B | €339,20K | |
GDDY GoDaddy Inc | €73,0729 | +1,05 % | €9,78B | €3,03M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,4010 | +1,69 % | €9,77B | €1,12M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €458,97 | +0,93 % | €9,76B | €244,57K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,4991 | -1,10 % | €9,75B | €11,33M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €190,20 | -0,71 % | €9,72B | €1,30M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €49,8319 | -0,53 % | €9,72B | €1,11M |
От 871 до 885 из 11220 результатов
Цена акции