Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | €42,5678 | +0,13% | -- | €2,10K | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | €23,7693 | +0,66% | -- | €8,610 | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | €21,6760 | +0,10% | -- | €361,62 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | €20,3248 | -0,40% | -- | €481,29 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | €16,8498 | -5,05% | -- | €1,95K | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | €20,2163 | +0,09% | -- | €151,10K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | €33,8356 | +0,22% | -- | €32,57K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | €36,5925 | +0,00% | -- | €16,70K | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | €25,5889 | +0,15% | -- | €174,26K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | €18,5072 | -0,14% | -- | €927,29 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | €45,3230 | +0,15% | -- | €43,14K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | €25,2876 | +0,31% | -- | €17,59K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | €18,3996 | +0,02% | -- | €2,64K | |
BUFI AB International Buffer ETF | €36,3764 | +0,41% | -- | €5,01K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | €34,8877 | +0,00% | -- | €8,79K |
10606 – 10620 de 11220 resultados
Preço das ações