Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56.7845 | -7.25 % | €21.26B | €4.58M | |
ILMN Illumina Inc | €147.47 | +5.22 % | €21.25B | €2.70M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €67.2516 | -3.51 % | €21.14B | €1.61M | |
EQR Equity Residential | €57.0776 | -0.02 % | €21.14B | €2.36M | |
DG Dollar General Corp. | €90.4793 | -1.25 % | €21.00B | €4.03M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €136.28 | +0.04 % | €20.99B | €649.29K | |
DOW Dow Inc. | €30.6340 | +2.33 % | €20.97B | €9.24M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76.2443 | -0.80 % | €20.92B | €568.94K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49.5420 | -2.03 % | €20.79B | €692.01K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €107.95 | +1.23 % | €20.75B | €2.73M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €60.0522 | -1.86 % | €20.71B | €3.58M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45.4336 | -4.55 % | €20.70B | €3.80M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178.29 | +1.44 % | €20.66B | €636.56K | |
BG Bunge Global SA | €115.39 | +3.64 % | €20.62B | €2.06M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117.00 | -0.78 % | €20.61B | €1.14M |
526 – 540 de 11220 resultados
Precio de la acción