Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60.9575 | +0.53 % | €23.43B | €2.53M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €351.82 | +10.04 % | €23.37B | €417.61K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194.22 | -0.49 % | €23.36B | €1.37M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41.8598 | -0.47 % | €23.33B | €1.21M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317.52 | -7.58 % | €23.28B | €1.79M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €150.61 | +0.74 % | €23.28B | €1.72M | |
EIX Edison International | €61.0955 | -0.08 % | €23.20B | €2.91M | |
IONQ IonQ, Inc. | €58.2502 | -5.38 % | €23.19B | €26.12M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55.4351 | -2.12 % | €23.15B | €1.60M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39.2818 | +0.53 % | €23.13B | €6.15M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212.96 | +0.46 % | €23.02B | €742.38K | |
PPL PPL Corporation | €30.1942 | +0.55 % | €22.95B | €11.92M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €825.25 | +9.32 % | €22.77B | €900.23K | |
P Everpure, Inc. | €68.8090 | -3.82 % | €22.77B | €3.35M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46.1449 | -2.94 % | €22.73B | €6.09M |
496 – 510 de 11220 resultados
Precio de la acción