Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €77.4083 | -2.25 % | €42.21B | €1.80M | |
ADSK Autodesk Inc | €197.93 | -3.00 % | €42.10B | €2.05M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €57.2501 | +0.09 % | €42.01B | €1.51M | |
HEI HEICO Corporation | €249.61 | -12.80 % | €41.93B | €754.36K | |
EBAY eBay Inc | €93.8418 | -0.04 % | €41.83B | €2.65M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €700.93 | +1.34 % | €41.62B | €270.89K | |
AZO AutoZone, Inc. | €2,618.50 | +0.25 % | €41.42B | €339.82K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €203.48 | +0.00 % | €40.62B | €1.96M | |
ON ON Semiconductor Corp | €114.22 | +2.99 % | €40.43B | €8.68M | |
BIDU Baidu, Inc. | €114.41 | -2.94 % | €40.39B | €1.63M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €203.60 | +3.08 % | €40.37B | €2.01M | |
EXC Exelon Corporation | €39.2129 | +1.07 % | €40.26B | €9.99M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €168.90 | +0.52 % | €39.74B | €1.04M | |
MSCI MSCI, Inc. | €526.80 | -3.06 % | €39.63B | €717.00K | |
DEO Diageo plc | €68.3035 | -0.08 % | €39.52B | €759.39K |
331 – 345 de 11220 resultados
Precio de la acción