Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €132.17 | -2.96 % | €46.58B | €3.28M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181.54 | +4.03 % | €46.44B | €2.72M | |
PSA Public Storage | €260.36 | +0.95 % | €45.96B | €708.04K | |
MET MetLife, Inc. | €69.4071 | -2.80 % | €45.87B | €2.95M | |
ALL The Allstate Corporation | €180.49 | -0.53 % | €45.74B | €1.52M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58.2675 | +1.75 % | €45.73B | €5.35M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214.96 | -4.34 % | €45.61B | €9.75M | Tradear |
OKE Oneok, Inc. | €72.7783 | -2.66 % | €45.59B | €3.17M | |
MT ArcelorMittal | €60.6127 | -1.80 % | €45.50B | €2.24M | |
COR Cencora, Inc. | €227.31 | -0.45 % | €45.18B | €1.35M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €69.4675 | +3.87 % | €45.14B | €2.86M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74.8217 | -1.29 % | €45.11B | €3.10M | |
CVNA Carvana Co. | €54.6204 | -3.43 % | €45.08B | €10.48M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185.17 | -9.17 % | €44.87B | €3.24M | Tradear |
AME Ametek, Inc. | €196.78 | +0.22 % | €44.63B | €754.04K |
301 – 315 de 11220 resultados
Precio de la acción