أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2084€ | +0.00% | -- | 344.72€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.2677€ | +0.00% | -- | 3.78K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.3957€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7885€ | -0.03% | -- | 12.92€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7847€ | +0.06% | -- | 17.86K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.8675€ | +0.92% | -- | 653.24€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.9245€ | -1.36% | -- | 86.18€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5686€ | +0.00% | -- | 65.49€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.4355€ | +0.06% | -- | 2.585€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 47.9592€ | +0.00% | -- | 10.95K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.6983€ | +0.00% | -- | 18.07K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.7845€ | +1.43% | -- | 32.98K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9167€ | +0.00% | -- | 8.38K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.7858€ | +0.01% | -- | 17.89K€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.9117€ | +0.00% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم