أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 24.1792$ | +0.04% | -- | 1.65K$ | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 14.3963$ | -0.40% | -- | 2.75K$ | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 25.9750$ | -0.43% | -- | 175.23K$ | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 27.7000$ | -0.82% | -- | 236.84K$ | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 28.3900$ | -0.39% | -- | 63.36K$ | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 34.9639$ | -0.28% | -- | 1.18K$ | |
BEEX The Beehive ETF | 27.4100$ | +0.55% | -- | 13.36K$ | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 33.2500$ | +0.51% | -- | 81.00$ | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 86.1800$ | -11.40% | -- | 66.50K$ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 15.9400$ | -4.72% | -- | 1.39K$ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 39.5900$ | -0.16% | -- | 345.00$ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 53.2501$ | -0.34% | -- | 1.92K$ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 52.6450$ | +0.01% | -- | 14.58K$ | |
BESF Bastion Energy ETF | 39.9822$ | +0.68% | -- | 119.00$ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 22.5600$ | -1.23% | -- | 6.88K$ |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم