أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 81.8624€ | +0.61% | -- | 68.94€ | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 38.4277€ | -0.16% | -- | 1.723€ | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 36.0650€ | +0.00% | -- | 4.05K€ | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 68.6352€ | +0.12% | -- | 1.84M€ | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 170.36€ | +1.18% | -- | 0.8618€ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 34.1962€ | -0.04% | -- | 171.49€ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 293.76€ | +0.06% | -- | 45.37K€ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 112.30€ | -0.01% | -- | 47.39€ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 90.4890€ | -0.02% | -- | 683.47K€ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 595.68€ | -0.31% | -- | 14.79K€ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 72.2792€ | -0.38% | -- | 461.06€ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 188.42€ | -0.27% | -- | 15.51€ | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 260.24€ | +0.00% | -- | 250.25K€ | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 76.5365€ | -0.07% | -- | 24.52K€ | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 164.17€ | +0.00% | -- | 396.73K€ |
9631 - 9645 من 11220 نتائج
سعر السهم