أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 276.86AED | -0.11% | -- | 18.12KAED | |
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 276.72AED | -0.11% | -- | 15.12KAED | |
VBCG Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | 276.00AED | -0.23% | -- | 5.90KAED | |
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | 276.40AED | -0.22% | -- | 17.44KAED | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 278.92AED | +0.52% | -- | 2.87KAED | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 276.50AED | -0.24% | -- | 32.28KAED | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 277.23AED | +0.01% | -- | 9.53MAED | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1,301.27AED | -1.06% | -- | 1.65MAED | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 160.18AED | -0.16% | -- | 67.82KAED | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 863.68AED | -0.39% | -- | 1.74MAED | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 229.96AED | -0.18% | -- | 301.93KAED | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 302.13AED | -0.22% | -- | 21.22MAED | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 130.77AED | -1.16% | -- | 2.23KAED | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 275.01AED | -0.37% | -- | 15.13MAED | |
VCOB Voya Core Bond ETF | 181.56AED | -0.18% | -- | 727.23AED |
9556 - 9570 من 11220 نتائج
سعر السهم