أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 32.7442$ | +0.41% | -- | 47.00$ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 37.3503$ | -0.86% | -- | 5.33K$ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 85.0000$ | -3.46% | -- | 18.12M$ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 110.88$ | -4.40% | -- | 5.82M$ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 44.2000$ | -4.02% | -- | 28.13K$ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 53.0900$ | -1.04% | -- | 65.87K$ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 42.1500$ | -0.41% | -- | 3.10K$ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 44.5500$ | -1.30% | -- | 35.26K$ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 13.3100$ | +5.12% | -- | 6.28K$ | |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 12.7317$ | -0.35% | -- | 6.07K$ | |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 10.3400$ | +0.10% | -- | 2.00K$ | |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 10.2200$ | -0.15% | -- | 21.67K$ | |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 14.8791$ | -1.07% | -- | 87.00$ | |
GENZ VanEck ETF Trust VanEck Digital Native Economy ETF | 35.4200$ | -0.31% | -- | 9.99K$ | |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 36.7917$ | -0.06% | -- | 16.00$ |
6751 - 6765 من 11220 نتائج
سعر السهم