العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.27 مليار$ | 2,113.40 -- | +1.98% |
2 BTCUSDT 7.40 مليار$ | 76,615.50 -- | +1.13% |
3 BSBUSDT 962.68 مليون$ | 1.11 -- | +16.46% |
4 BEATUSDT 327.40 مليون$ | 1.25 -- | +1.78% |
5 BILLUSDT 239.14 مليون$ | 0.10 -- | +16.04% |
6 LABUSDT 80.70 مليون$ | 4.41 -- | -6.81% |
7 EDENUSDT 124.16 مليون$ | 0.10 -- | -12.72% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 44.87 مليون$ | 0.54 -- | +32.50% |
2 GMTUSDT 147.79 مليون$ | 0.01 -- | +29.69% |
3 UBUSDT 70.56 مليون$ | 0.13 -- | +26.18% |
4 BSBUSDT 962.68 مليون$ | 1.11 -- | +16.46% |
5 BILLUSDT 239.14 مليون$ | 0.10 -- | +16.04% |
6 NEARUSDT 288.40 مليون$ | 2.38 -- | +13.94% |
7 MEUSDT 33.96 مليون$ | 0.11 -- | +13.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 124.16 مليون$ | 0.10 -- | -12.72% |
2 OFCUSDT 10.50 مليون$ | 0.04 -- | -9.80% |
3 ATUSDT 2.50 مليون$ | 0.12 -- | -8.70% |
4 CLUSDT 121.43 مليون$ | 90.05 -- | -7.89% |
5 BZUSDT 29.75 مليون$ | 93.76 -- | -7.45% |
6 CHZUSDT 46.71 مليون$ | 0.04 -- | -7.34% |
7 LABUSDT 80.70 مليون$ | 4.41 -- | -6.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 153.41 ألف$ | -- | 58.99 +0.44% |
2 GEVUSDT 97.82 ألف$ | -- | 1,057.00 +1.63% |
3 CSCOUSDT 355.29 ألف$ | -- | 122.30 +1.49% |
4 QCOMUSDT 790.01 ألف$ | -- | 243.50 +2.40% |
5 NBISUSDT 134.19 ألف$ | -- | 217.80 +1.30% |
6 SOXLUSDT 2.56 مليون$ | -- | 197.90 +4.49% |
7 GLWUSDT 363.05 ألف$ | -- | 198.20 +2.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.40 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,615.50 +1.13% |
2 ETHUSDT 8.27 مليار$ | 255.32 مليار$ | 2,113.40 +1.98% |
3 BNBUSDT 75.49 مليون$ | 88.52 مليار$ | 655.90 +0.68% |
4 XRPUSDT 268.70 مليون$ | 84.09 مليار$ | 1.35 +1.27% |
5 USDCUSDT 1.79 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 839.50 مليون$ | 49.86 مليار$ | 86.16 +1.35% |
7 TRXUSDT 12.86 مليون$ | 34.34 مليار$ | 0.36 -0.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.27 مليار$ | 8.27 مليار$ | 2,113.40 +1.98% |
2 BTCUSDT 7.40 مليار$ | 7.40 مليار$ | 76,615.50 +1.13% |
3 BSBUSDT 962.51 مليون$ | 962.51 مليون$ | 1.11 +16.43% |
4 SOLUSDT 839.50 مليون$ | 839.50 مليون$ | 86.16 +1.35% |
5 ZECUSDT 719.97 مليون$ | 719.97 مليون$ | 635.55 +6.00% |
6 HYPEUSDT 622.80 مليون$ | 622.80 مليون$ | 57.87 +3.82% |
7 DOGEUSDT 534.76 مليون$ | 534.76 مليون$ | 0.10 -0.24% |