
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | €1.2262 | €1.2794 | €1.2491 | €1.2234 | €1,208.89萬 |
2025/12/19 | €1.2266 | €1.2637 | €1.2262 | €1.1332 | €2,581.58萬 |
2025/12/18 | €1.2584 | €1.2683 | €1.2266 | €1.1878 | €2,072.87萬 |
2025/12/17 | €1.3031 | €1.3211 | €1.2588 | €1.2480 | €1,954.29萬 |
2025/12/16 | €1.2696 | €1.3105 | €1.3031 | €1.2219 | €2,446.49萬 |
2025/12/15 | €1.3540 | €1.3704 | €1.2696 | €1.2514 | €2,519.56萬 |
2025/12/14 | €1.3695 | €1.4030 | €1.3545 | €1.3413 | €1,261.69萬 |
2025/12/13 | €1.3365 | €1.3830 | €1.3696 | €1.3133 | €1,035.07萬 |
2025/12/12 | €1.3164 | €1.4216 | €1.3368 | €1.3041 | €2,290.37萬 |
2025/12/11 | €1.3754 | €1.4656 | €1.3167 | €1.2981 | €3,164.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.5844。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




