
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | €0.010777 | €0.019335 | €0.013741 | €0.010752 | €504.03萬 |
2025/12/19 | €0.010487 | €0.010906 | €0.010769 | €0.0095990 | €26.30萬 |
2025/12/18 | €0.010846 | €0.010897 | €0.010479 | €0.010333 | €10.55萬 |
2025/12/17 | €0.011145 | €0.011973 | €0.010854 | €0.010837 | €59.88萬 |
2025/12/16 | €0.011307 | €0.011435 | €0.011145 | €0.010692 | €24.56萬 |
2025/12/15 | €0.011811 | €0.011879 | €0.011324 | €0.011273 | €12.26萬 |
2025/12/14 | €0.012238 | €0.012383 | €0.011811 | €0.011794 | €4.42萬 |
2025/12/13 | €0.012161 | €0.012366 | €0.012238 | €0.011965 | €5.42萬 |
2025/12/12 | €0.012716 | €0.013006 | €0.012152 | €0.012118 | €5.25萬 |
2025/12/11 | €0.013228 | €0.013587 | €0.012716 | €0.012511 | €23.81萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 €0.066612。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




